20111.–3. Quartal3. Quartal1. Halbjahr2. Ouartal1. OuartalWechseln zu: Privatpersonen
| Insolvenzverfahren und Unternehmensinsolvenzverfahren im Jahr 2011 in Baden-Württemberg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsbereich Rechtsformen | Insolvenzverfahren 2011 | Veränd. gegen- über 2010 | Beschäf- tigte | Voraus- sichtliche Forde- rungen | Voraus- sichtliche Forde- rungen je Fall | ||||
| eröffnet | mangels Masse abge- wiesen | Schulden- berei- nigungs- plan ange- nommen | insg. | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | 1.000 EUR | Mill. EUR | |||||
| Insolvenzen insgesamt | 13.666 | 1.417 | 444 | 15.527 | −1.624 | −9,5 | 15.323 | 3.757.665 | 0,242 |
| Unternehmen zusammen | 1.542 | 742 | x | 2.284 | −206 | −8,3 | 15.323 | 2.233.089 | 0,978 |
| Darunter | |||||||||
| ausgewählte Wirtschaftsbereiche | |||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 207 | 48 | x | 255 | −42 | −14,1 | 5.799 | 469.220 | 1,840 |
| Baugewerbe | 232 | 108 | x | 340 | −3 | −0,9 | 2.032 | 189.470 | 0,557 |
| Handel; Instandh. u. Rep. v. Kfz | 334 | 148 | x | 482 | −46 | −8,7 | 3.120 | 421.844 | 0,875 |
| Verkehr u. Lagerei | 116 | 41 | x | 157 | −12 | −7,1 | 861 | 55.567 | 0,354 |
| Gastgewerbe | 121 | 87 | x | 208 | −7 | −3,3 | 733 | 25.672 | 0,123 |
| Information und Kommunikation | 40 | 24 | x | 64 | −17 | −21,0 | 196 | 62.672 | 0,979 |
| Finanz-, Versicherungs- Dienstleistungen | 51 | 31 | x | 82 | −5 | −5,7 | 120 | 113.318 | 1,382 |
| Grundstücks- und Wohnungswesen | 78 | 40 | x | 118 | 14 | 13,5 | 85 | 228.674 | 1,938 |
| Freiberufliche, wiss. u. techn.Dienstleistungen | 129 | 104 | x | 233 | −41 | −15,0 | 331 | 464.599 | 1,994 |
| Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 70 | 56 | x | 126 | −32 | −20,3 | 568 | 44.297 | 0,352 |
| Gesundheits.- u. Sozialwesen | 51 | 9 | x | 60 | 15 | 33,3 | 996 | 98.015 | 1,634 |
| Sonstige Dienstleistungen | 62 | 24 | x | 86 | −14 | −14,0 | 194 | 23.628 | 0,275 |
| ausgewählte Rechtsformen | |||||||||
| Einzeluntern., Freie Berufe, Kleingewerbe | 676 | 216 | x | 892 | −100 | −10,1 | 1.870 | 231.205 | 0,259 |
| Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) | 157 | 52 | x | 209 | −4 | −1,9 | 2.959 | 525.737 | 2,515 |
| GmbH Co KG | 115 | 33 | x | 148 | 12 | 8,8 | 2.542 | 492.004 | 3,324 |
| GbR | · | · | x | 35 | 5 | 16,7 | 203 | 6.743 | 0,193 |
| Gesellschaften m.b.H. | 665 | 419 | x | 1.084 | −39 | −3,5 | 10.113 | 1.367.919 | 1,262 |
| Aktiengesellschaften, KGaA | · | · | x | 21 | −5 | −19,2 | 87 | 36.269 | 1,727 |
| Private Company Limited by Shares (Ltd.) | · | · | x | 48 | −11 | −18,6 | 69 | 3.257 | 0,068 |
| Sonstige Rechtsformen | · | · | x | 30 | −46 | −60,5 | 225 | 68.701 | 2,290 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^