20111.–3. Quartal3. Quartal1. Halbjahr2. Ouartal1. OuartalWechseln zu: Unternehmen
| Insolvenzverfahren von Privatpersonen im Jahr 2011 in Baden-Württemberg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unternehmen Privatpersonen | Insolvenzverfahren | Veränd. gegen- über Vorjahr | Voraus- sichtliche Forde- rungen | Voraus- sichtliche Forde- rungen je Fall | ||||
| eröffnet | mangels Masse abge- wiesen | Schulden- bereinigungs- plan ange- nommen | 2011 | 2010 | ||||
| Anzahl | % | 1.000 EUR | Euro | |||||
|
1) die ein Regelinsolvenzverfahren durchlaufen bzw. deren Vermögensverhältnisse nicht überschaubar sind. 2) die ein vereinfachtes Verfahren durchlaufen bzw. deren Vermögensverhältnisse überschaubar sind. | ||||||||
| Insolvenzen insgesamt | 13.666 | 1.417 | 444 | 15.527 | 17.151 | −9,5 | 3.757.665 | 242.008 |
| Unternehmen zusammen | 1.542 | 742 | X | 2.284 | 2.490 | −8,3 | 2.233.089 | 977.710 |
| Privatinsolvenzen zusammen | 12.124 | 675 | 444 | 13.243 | 14.661 | −9,7 | 1.524.577 | 115.123 |
| Davon | ||||||||
| Natürliche Personen als Gesellschafter u.Ä. | 158 | 44 | X | 202 | 186 | 8,6 | 88.259 | 436.926 |
| Ehemals selbständig Tätige insgesamt | 2.533 | 285 | 46 | 2.864 | 3.194 | −10,3 | 666.302 | 232.647 |
| Davon | ||||||||
| Ehemals selbständig Tätige (Regelverf.)1) | · | · | X | 2.181 | 2.498 | −12,7 | 579.791 | 265.837 |
| Ehemals selbständig Tätige (Verbraucherverf.)2) | · | · | 46 | 683 | 696 | −1,9 | 86.511 | 126.663 |
| Verbraucher | 9.242 | 24 | 398 | 9.664 | 10.766 | −10,2 | 653.765 | 67.650 |
| Nachlässe | 191 | 322 | X | 513 | 515 | −0,4 | 116.250 | 226.608 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^