| Insolvenzverfahren in Baden-Württemberg seit 1950 nach Rechtsformen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr1) | Insolvenzen insg. | Unter- nehmen und freie Berufe zusammen | Davon | Übrige Gemein- schuldner zus.5) | ||||||||
| nicht eingetr. Unter- nehmen | eingetr. Einzel- unter- nehmen2) | Perso- nengesell- schaften OHG/KG | dar. GmbH und Co.KG | AG3) | GmbH | Private Company Limited by Shares | eingetr. Genossen- schaften4) | sonst. Rechts- formen | ||||
| Anzahl | ||||||||||||
|
1) Bis 1998: Einschließlich eröffneter Vergleichsverfahren, aber ohne Anschlusskonkurse. Ab 1999: Nach neuem Insolvenzrecht. 2) Ab 2002: Einzelunternehmen, Freie Berufe, Kleingewerbe. 3) Einschließlich KG a. A. 4) Ab 2000: In Spalte »sonstige Rechtsformen« enthalten. 5) Natürliche Personen, Nachlässe und sonstige Gemeinschuldner; ab 1999: Natürliche Personen, Nachlässe und Verbraucherinsolvenzen. | ||||||||||||
| 1950 | 626 | · | · | · | · | · | · | · | – | · | · | · |
| 1951 | 605 | 502 | 241 | 148 | 56 | · | – | 55 | – | 2 | – | 103 |
| 1952 | 581 | 457 | 255 | 109 | 49 | · | – | 44 | – | – | – | 124 |
| 1953 | 686 | 546 | 284 | 144 | 61 | · | – | 56 | – | 1 | – | 140 |
| 1954 | 691 | 548 | 292 | 133 | 79 | · | – | 41 | – | 2 | 1 | 143 |
| 1955 | 627 | 462 | 253 | 126 | 45 | · | 2 | 35 | – | 1 | – | 165 |
| 1956 | 585 | 403 | 204 | 97 | 57 | · | – | 39 | – | – | 6 | 182 |
| 1957 | 572 | 412 | 201 | 99 | 59 | · | – | 45 | – | 1 | 7 | 160 |
| 1958 | 499 | 328 | 156 | 80 | 54 | · | 1 | 31 | – | 1 | 5 | 171 |
| 1959 | 379 | 232 | 93 | 65 | 41 | · | – | 27 | – | 1 | 5 | 147 |
| 1960 | 355 | 206 | 110 | 44 | 30 | · | – | 21 | – | – | 1 | 149 |
| 1961 | 314 | 179 | 92 | 32 | 27 | · | 1 | 24 | – | – | 3 | 135 |
| 1962 | 283 | 158 | 75 | 36 | 27 | · | – | 20 | – | – | – | 125 |
| 1963 | 346 | 211 | 98 | 56 | 26 | · | – | 30 | – | – | 1 | 135 |
| 1964 | 352 | 208 | 104 | 40 | 26 | · | 1 | 37 | – | – | – | 144 |
| 1965 | 327 | 168 | 93 | 33 | 18 | · | – | 24 | – | – | – | 159 |
| 1966 | 440 | 277 | 119 | 56 | 51 | · | 1 | 50 | – | – | – | 163 |
| 1967 | 566 | 402 | 181 | 79 | 71 | · | 1 | 70 | – | – | – | 164 |
| 1968 | 504 | 311 | 168 | 52 | 44 | · | – | 47 | – | – | – | 193 |
| 1969 | 469 | 238 | 105 | 51 | 33 | · | – | 47 | – | 2 | – | 231 |
| 1970 | 567 | 317 | 149 | 50 | 55 | · | – | 63 | – | – | – | 250 |
| 1971 | 593 | 365 | 204 | 41 | 44 | · | – | 75 | – | 1 | – | 228 |
| 1972 | 640 | 358 | 162 | 58 | 56 | · | – | 82 | – | – | – | 282 |
| 1973 | 762 | 465 | 174 | 58 | 73 | · | 5 | 152 | – | 2 | 1 | 297 |
| 1974 | 1.168 | 865 | 286 | 120 | 179 | · | – | 276 | – | 3 | 1 | 303 |
| 1975 | 1.611 | 1.134 | 371 | 219 | 226 | 100 | 1 | 316 | – | – | 1 | 477 |
| 1976 | 1.475 | 974 | 290 | 180 | 174 | 82 | – | 323 | – | – | 7 | 501 |
| 1977 | 1.594 | 970 | 269 | 178 | 176 | 108 | 2 | 341 | – | – | 4 | 624 |
| 1978 | 1.258 | 680 | 155 | 122 | 116 | 65 | 1 | 284 | – | – | 2 | 578 |
| 1979 | 1.238 | 621 | 132 | 86 | 103 | 56 | 1 | 298 | – | – | 1 | 617 |
| 1980 | 1.211 | 614 | 104 | 89 | 63 | 37 | 2 | 352 | – | – | 4 | 597 |
| 1981 | 1.566 | 924 | 111 | 146 | 101 | 71 | – | 563 | – | – | 3 | 642 |
| 1982 | 2.155 | 1.332 | 210 | 206 | 154 | 99 | 2 | 758 | – | – | 2 | 823 |
| 1983 | 2.416 | 1.497 | 253 | 249 | 156 | 103 | 5 | 831 | – | 1 | 2 | 919 |
| 1984 | 2.272 | 1.391 | 324 | 222 | 170 | 126 | 2 | 672 | – | – | 1 | 881 |
| 1985 | 2.687 | 1.669 | 378 | 240 | 159 | 109 | 3 | 888 | – | 1 | – | 1.018 |
| 1986 | 2.527 | 1.515 | 347 | 250 | 143 | 100 | 4 | 769 | – | 2 | – | 1.012 |
| 1987 | 2.509 | 1.376 | 277 | 238 | 122 | 90 | – | 739 | – | – | – | 1.133 |
| 1988 | 2.261 | 1.217 | 231 | 244 | 95 | 72 | 2 | 645 | – | – | – | 1.044 |
| 1989 | 2.039 | 1.025 | 153 | 199 | 83 | 56 | 2 | 583 | – | – | 5 | 1.014 |
| 1990 | 1.854 | 891 | 145 | 167 | 62 | 46 | – | 514 | – | 1 | 2 | 963 |
| 1991 | 1.935 | 887 | 104 | 138 | 61 | 49 | 2 | 579 | – | 1 | 2 | 1.048 |
| 1992 | 2.227 | 1.186 | 126 | 199 | 94 | 77 | 3 | 761 | – | – | 3 | 1.041 |
| 1993 | 2.614 | 1.527 | 170 | 214 | 95 | 67 | 5 | 1.040 | – | – | 3 | 1.087 |
| 1994 | 3.111 | 1.907 | 261 | 310 | 116 | 93 | 5 | 1.204 | – | 2 | 9 | 1.204 |
| 1995 | 3.374 | 2.195 | 341 | 327 | 112 | 79 | 4 | 1.396 | – | 5 | 10 | 1.179 |
| 1996 | 3.517 | 2.317 | 308 | 380 | 155 | 130 | 12 | 1.450 | – | 2 | 10 | 1.200 |
| 1997 | 3.510 | 2.452 | 293 | 450 | 170 | 138 | 9 | 1.516 | – | 2 | 12 | 1.058 |
| 1998 | 3.574 | 2.388 | 326 | 456 | 157 | 123 | 13 | 1.425 | – | – | 11 | 1.186 |
| 1999 | 3.212 | 2.043 | · | 554 | 159 | 107 | 10 | 1.298 | – | · | 22 | 1.169 |
| 2000 | 4.458 | 2.329 | 155 | 570 | 228 | 158 | 21 | 1.332 | – | – | 23 | 2.129 |
| 2001 | 5.255 | 2.723 | 129 | 679 | 243 | 166 | 49 | 1.601 | – | – | 22 | 2.532 |
| 2002 | 8.487 | 3.314 | · | 956 | 342 | 223 | 65 | 1.914 | – | – | 37 | 5.173 |
| 2003 | 9.418 | 3.235 | · | 1.060 | 328 | 192 | 52 | 1.752 | – | – | 43 | 6.183 |
| 2004 | 11.591 | 3.191 | · | 1.009 | 335 | 204 | 49 | 1.753 | – | – | 45 | 8.400 |
| 2005 | 13.403 | 2.893 | . | 1.008 | 271 | 170 | 34 | 1.504 | – | – | 76 | 10.510 |
| 2006 | 15.061 | 2.425 | . | 942 | 196 | 119 | 36 | 1.174 | 30 | – | 47 | 12.636 |
| 2007 | 15.620 | 2.137 | . | 901 | 153 | 99 | 26 | 991 | 40 | – | 26 | 13.483 |
| 2008 | 15.432 | 2.202 | . | 922 | 176 | 100 | 27 | 991 | 49 | – | 37 | 13.230 |
| 2009 | 16.746 | 2.850 | . | 1.034 | 286 | 183 | 40 | 1.357 | 86 | – | 47 | 13.896 |
| 2010 | 17.151 | 2.490 | . | 992 | 213 | 136 | 26 | 1.123 | 59 | – | 77 | 14.661 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^