TabelleGrafik 1
| Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in Baden-Württemberg seit 1991 nach Wirtschaftsbereichen in jeweiligen Preisen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Brutto- inlands- produkt | Bruttowertschöpfung1) | ||||||
| insg. | Land- und Forst- wirt- schaft; Fische- rei | Produ- zierendes Gewerbe ohne Bauge- werbe | Bau- gewerbe | Handel, Gast- gewerbe und Verkehr | Finanzierung, Vermietung und Unternehmens- dienstleister | Öffentliche und private Dienstleister | ||
| Mill. EUR | ||||||||
|
1) Berechnungsstand: August 2010/Februar 2011. | ||||||||
| 1991 | 231.942 | 210.321 | 2.637 | 81.737 | 12.078 | 31.879 | 46.967 | 35.023 |
| 1992 | 244.525 | 221.732 | 2.902 | 82.519 | 13.402 | 32.781 | 51.832 | 38.297 |
| 1993 | 241.937 | 218.928 | 2.445 | 74.515 | 13.150 | 33.234 | 55.275 | 40.309 |
| 1994 | 251.785 | 226.823 | 2.698 | 76.348 | 13.142 | 34.529 | 58.129 | 41.977 |
| 1995 | 261.064 | 236.102 | 2.634 | 78.176 | 13.361 | 36.263 | 61.368 | 44.300 |
| 1996 | 266.373 | 241.060 | 2.865 | 79.290 | 12.754 | 36.049 | 63.738 | 46.364 |
| 1997 | 271.943 | 246.287 | 2.856 | 82.493 | 12.544 | 37.143 | 64.394 | 46.856 |
| 1998 | 280.462 | 253.732 | 2.872 | 85.556 | 12.416 | 39.383 | 65.671 | 47.833 |
| 1999 | 289.426 | 260.408 | 2.788 | 85.735 | 13.053 | 39.426 | 70.485 | 48.921 |
| 2000 | 297.393 | 267.646 | 3.158 | 90.028 | 13.625 | 42.509 | 68.224 | 50.102 |
| 2001 | 309.522 | 278.958 | 2.850 | 93.273 | 13.420 | 45.228 | 72.401 | 51.785 |
| 2002 | 312.022 | 281.449 | 2.554 | 93.546 | 13.254 | 43.841 | 74.113 | 54.143 |
| 2003 | 315.237 | 284.003 | 2.223 | 95.451 | 12.682 | 44.100 | 74.707 | 54.840 |
| 2004 | 319.945 | 289.188 | 2.397 | 97.889 | 12.354 | 44.808 | 76.053 | 55.688 |
| 2005 | 322.385 | 290.997 | 2.085 | 97.686 | 12.600 | 44.681 | 76.421 | 57.524 |
| 2006 | 341.025 | 307.630 | 2.092 | 107.146 | 13.353 | 47.584 | 79.202 | 58.253 |
| 2007 | 358.256 | 321.189 | 2.315 | 114.718 | 13.935 | 48.784 | 81.875 | 59.562 |
| 2008 | 361.848 | 324.456 | 2.180 | 111.081 | 14.314 | 51.560 | 84.280 | 61.041 |
| 2009 | 341.235 | 304.723 | 2.001 | 88.448 | 14.849 | 48.837 | 86.722 | 63.866 |
| 2010 | 361.746 | 324.260 | 2.173 | 102.182 | 14.734 | 50.536 | 89.368 | 65.268 |
| Anteil an der Bruttowertschöpfung insgesamt in % | ||||||||
| 1991 | x | 100 | 1,3 | 38,9 | 5,7 | 15,2 | 22,3 | 16,7 |
| 1992 | x | 100 | 1,3 | 37,2 | 6,0 | 14,8 | 23,4 | 17,3 |
| 1993 | x | 100 | 1,1 | 34,0 | 6,0 | 15,2 | 25,2 | 18,4 |
| 1994 | x | 100 | 1,2 | 33,7 | 5,8 | 15,2 | 25,6 | 18,5 |
| 1995 | x | 100 | 1,1 | 33,1 | 5,7 | 15,4 | 26,0 | 18,8 |
| 1996 | x | 100 | 1,2 | 32,9 | 5,3 | 15,0 | 26,4 | 19,2 |
| 1997 | x | 100 | 1,2 | 33,5 | 5,1 | 15,1 | 26,1 | 19,0 |
| 1998 | x | 100 | 1,1 | 33,7 | 4,9 | 15,5 | 25,9 | 18,9 |
| 1999 | x | 100 | 1,1 | 32,9 | 5,0 | 15,1 | 27,1 | 18,8 |
| 2000 | x | 100 | 1,2 | 33,6 | 5,1 | 15,9 | 25,5 | 18,7 |
| 2001 | x | 100 | 1,0 | 33,4 | 4,8 | 16,2 | 26,0 | 18,6 |
| 2002 | x | 100 | 0,9 | 33,2 | 4,7 | 15,6 | 26,3 | 19,2 |
| 2003 | x | 100 | 0,8 | 33,6 | 4,5 | 15,5 | 26,3 | 19,3 |
| 2004 | x | 100 | 0,8 | 33,8 | 4,3 | 15,5 | 26,3 | 19,3 |
| 2005 | x | 100 | 0,7 | 33,6 | 4,3 | 15,4 | 26,3 | 19,8 |
| 2006 | x | 100 | 0,7 | 34,8 | 4,3 | 15,5 | 25,7 | 18,9 |
| 2007 | x | 100 | 0,7 | 35,7 | 4,3 | 15,2 | 25,5 | 18,5 |
| 2008 | x | 100 | 0,7 | 34,2 | 4,4 | 15,9 | 26,0 | 18,8 |
| 2009 | x | 100 | 0,7 | 29,0 | 4,9 | 16,0 | 28,5 | 21,0 |
| 2010 | x | 100 | 0,7 | 31,5 | 4,5 | 15,6 | 27,6 | 20,1 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^