| Bruttoanlageinvestitionen (Neue Anlagen) in jeweiligen Preisen in Baden-Württemberg seit 1991 nach Wirtschaftsbereichen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Neue Anlagen insgesamt | davon | |||||
| Land- und Forst- wirtschaft, Fischerei | Produzieren- des Gewerbe ohne Baugewerbe | Bau- gewerbe | Handel, Gast- gewerbe und Verkehr | Finanzierung, Vermietung und Unternehmens- dienstleister | Öffentliche und private Dienstleister | ||
| Mill. EUR | |||||||
|
Berechnungsstand: August 2010. | |||||||
| 1991 | 53.030 | 871 | 14.287 | 1.103 | 5.024 | 22.349 | 9.396 |
| 1992 | 54.913 | 843 | 13.353 | 1.078 | 5.639 | 24.177 | 9.824 |
| 1993 | 51.346 | 726 | 9.843 | 915 | 5.325 | 25.258 | 9.279 |
| 1994 | 50.078 | 569 | 9.301 | 893 | 4.565 | 25.929 | 8.820 |
| 1995 | 48.315 | 597 | 9.602 | 851 | 4.478 | 24.722 | 8.064 |
| 1996 | 49.173 | 672 | 10.557 | 706 | 4.262 | 24.577 | 8.399 |
| 1997 | 48.417 | 608 | 10.553 | 676 | 4.551 | 23.374 | 8.656 |
| 1998 | 51.100 | 675 | 11.156 | 673 | 4.734 | 25.692 | 8.169 |
| 1999 | 53.670 | 642 | 12.292 | 729 | 5.625 | 25.639 | 8.743 |
| 2000 | 57.940 | 667 | 12.795 | 740 | 5.578 | 28.347 | 9.814 |
| 2001 | 61.568 | 635 | 13.613 | 621 | 6.233 | 30.782 | 9.685 |
| 2002 | 58.661 | 592 | 12.737 | 564 | 6.768 | 28.868 | 9.131 |
| 2003 | 56.114 | 591 | 12.797 | 411 | 5.124 | 28.834 | 8.358 |
| 2004 | 58.683 | 555 | 12.352 | 416 | 7.538 | 28.934 | 8.887 |
| 2005 | 56.525 | 650 | 11.536 | 378 | 6.724 | 28.471 | 8.767 |
| 2006 | 63.864 | 694 | 13.478 | 456 | 7.281 | 31.519 | 10.436 |
| 2007 | 67.903 | 691 | 14.435 | 537 | 7.603 | 34.469 | 10.167 |
| 2008 | 72.004 | 746 | 15.463 | 583 | 7.508 | 36.234 | 11.470 |
| Anteil an den Neuen Anlagen insgesamt in % | |||||||
| 1991 | 100 | 1,6 | 26,9 | 2,1 | 9,5 | 42,1 | 17,7 |
| 1992 | 100 | 1,5 | 24,3 | 2,0 | 10,3 | 44,0 | 17,9 |
| 1993 | 100 | 1,4 | 19,2 | 1,8 | 10,4 | 49,2 | 18,1 |
| 1994 | 100 | 1,1 | 18,6 | 1,8 | 9,1 | 51,8 | 17,6 |
| 1995 | 100 | 1,2 | 19,9 | 1,8 | 9,3 | 51,2 | 16,7 |
| 1996 | 100 | 1,4 | 21,5 | 1,4 | 8,7 | 50,0 | 17,1 |
| 1997 | 100 | 1,3 | 21,8 | 1,4 | 9,4 | 48,3 | 17,9 |
| 1998 | 100 | 1,3 | 21,8 | 1,3 | 9,3 | 50,3 | 16,0 |
| 1999 | 100 | 1,2 | 22,9 | 1,4 | 10,5 | 47,8 | 16,3 |
| 2000 | 100 | 1,2 | 22,1 | 1,3 | 9,6 | 48,9 | 16,9 |
| 2001 | 100 | 1,0 | 22,1 | 1,0 | 10,1 | 50,0 | 15,7 |
| 2002 | 100 | 1,0 | 21,7 | 1,0 | 11,5 | 49,2 | 15,6 |
| 2003 | 100 | 1,1 | 22,8 | 0,7 | 9,1 | 51,4 | 14,9 |
| 2004 | 100 | 0,9 | 21,0 | 0,7 | 12,8 | 49,3 | 15,1 |
| 2005 | 100 | 1,1 | 20,4 | 0,7 | 11,9 | 50,4 | 15,5 |
| 2006 | 100 | 1,1 | 21,1 | 0,7 | 11,4 | 49,4 | 16,3 |
| 2007 | 100 | 1,0 | 21,3 | 0,8 | 11,2 | 50,8 | 15,0 |
| 2008 | 100 | 1,0 | 21,5 | 0,8 | 10,4 | 50,3 | 15,9 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^