| Arbeitnehmerentgelt (Inland) in Baden-Württemberg seit 1991 nach Wirtschaftsbereichen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Arbeitnehmerentgelt (Inland)1) | ||||||
| insgesamt | Land- und Forst- wirtschaft; Fischerei | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | Bau- gewerbe | Handel, Gast- gewerbe und Verkehr | Finanzierung, Vermietung und Unternehmens- dienstleister | Öffentliche und private Dienstleister | |
| Mill. Euro | |||||||
|
1) Berechnungsstand: August 2010/Februar 2011. | |||||||
| 1991 | 126.206 | 788 | 57.244 | 7.877 | 21.844 | 12.095 | 26.357 |
| 1992 | 135.440 | 835 | 60.190 | 8.519 | 23.835 | 13.539 | 28.523 |
| 1993 | 135.024 | 884 | 56.785 | 8.726 | 24.317 | 14.353 | 29.960 |
| 1994 | 136.980 | 925 | 56.584 | 8.979 | 24.268 | 15.096 | 31.128 |
| 1995 | 141.637 | 934 | 58.466 | 8.946 | 24.654 | 16.042 | 32.596 |
| 1996 | 143.314 | 911 | 58.492 | 8.747 | 24.660 | 16.678 | 33.826 |
| 1997 | 144.574 | 901 | 59.319 | 8.335 | 24.696 | 17.173 | 34.150 |
| 1998 | 148.489 | 875 | 61.398 | 8.204 | 24.729 | 18.406 | 34.877 |
| 1999 | 153.329 | 882 | 62.666 | 8.226 | 25.622 | 20.203 | 35.730 |
| 2000 | 161.426 | 922 | 66.053 | 8.407 | 26.969 | 22.328 | 36.746 |
| 2001 | 166.547 | 902 | 68.271 | 8.171 | 27.868 | 23.448 | 37.887 |
| 2002 | 168.736 | 829 | 68.344 | 7.874 | 28.595 | 23.948 | 39.146 |
| 2003 | 169.986 | 819 | 68.444 | 7.615 | 28.808 | 24.385 | 39.915 |
| 2004 | 170.706 | 809 | 68.969 | 7.348 | 28.622 | 24.520 | 40.438 |
| 2005 | 170.315 | 777 | 68.189 | 7.047 | 28.437 | 25.586 | 40.280 |
| 2006 | 174.142 | 782 | 70.581 | 7.152 | 28.851 | 26.199 | 40.577 |
| 2007 | 178.590 | 799 | 72.481 | 7.381 | 29.934 | 27.144 | 40.850 |
| 2008 | 183.823 | 822 | 74.399 | 7.420 | 31.005 | 28.298 | 41.879 |
| 2009 | 180.920 | 862 | 69.716 | 7.376 | 30.849 | 28.026 | 44.090 |
| 2010 | 186.867 | 901 | 72.519 | 7.416 | 31.293 | 29.234 | 45.503 |
| Anteil am Arbeitnehmerentgelt insgesamt in % | |||||||
| 1991 | 100 | 0,6 | 45,4 | 6,2 | 17,3 | 9,6 | 20,9 |
| 1992 | 100 | 0,6 | 44,4 | 6,3 | 17,6 | 10,0 | 21,1 |
| 1993 | 100 | 0,7 | 42,1 | 6,5 | 18,0 | 10,6 | 22,2 |
| 1994 | 100 | 0,7 | 41,3 | 6,6 | 17,7 | 11,0 | 22,7 |
| 1995 | 100 | 0,7 | 41,3 | 6,3 | 17,4 | 11,3 | 23,0 |
| 1996 | 100 | 0,6 | 40,8 | 6,1 | 17,2 | 11,6 | 23,6 |
| 1997 | 100 | 0,6 | 41,0 | 5,8 | 17,1 | 11,9 | 23,6 |
| 1998 | 100 | 0,6 | 41,3 | 5,5 | 16,7 | 12,4 | 23,5 |
| 1999 | 100 | 0,6 | 40,9 | 5,4 | 16,7 | 13,2 | 23,3 |
| 2000 | 100 | 0,6 | 40,9 | 5,2 | 16,7 | 13,8 | 22,8 |
| 2001 | 100 | 0,5 | 41,0 | 4,9 | 16,7 | 14,1 | 22,7 |
| 2002 | 100 | 0,5 | 40,5 | 4,7 | 16,9 | 14,2 | 23,2 |
| 2003 | 100 | 0,5 | 40,3 | 4,5 | 16,9 | 14,3 | 23,5 |
| 2004 | 100 | 0,5 | 40,4 | 4,3 | 16,8 | 14,4 | 23,7 |
| 2005 | 100 | 0,5 | 40,0 | 4,1 | 16,7 | 15,0 | 23,7 |
| 2006 | 100 | 0,4 | 40,5 | 4,1 | 16,6 | 15,0 | 23,3 |
| 2007 | 100 | 0,4 | 40,6 | 4,1 | 16,8 | 15,2 | 22,9 |
| 2008 | 100 | 0,4 | 40,5 | 4,0 | 16,9 | 15,4 | 22,8 |
| 2009 | 100 | 0,5 | 38,5 | 4,1 | 17,1 | 15,5 | 24,4 |
| 2010 | 100 | 0,5 | 38,8 | 4,0 | 16,7 | 15,6 | 24,4 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^