| Bruttolöhne und -gehälter (Inland) in Baden-Württemberg seit 1991 nach Wirtschaftsbereichen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bruttolöhne und -gehälter (Inland)1) | ||||||
| insgesamt | Land- und Forst- wirt- schaft; Fische- rei | Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe | Bau- gewerbe | Handel, Gast- gewerbe und Verkehr | Finanzierung, Vermietung und Unternehmens- dienstleister | Öffentliche und private Dienstleister | |
| Mill. Euro | |||||||
|
1) Berechnungsstand: August 2010/Februar 2011. | |||||||
| 1991 | 103.040 | 645 | 46.672 | 6.411 | 18.075 | 9.967 | 21.271 |
| 1992 | 110.844 | 689 | 49.086 | 7.005 | 19.717 | 11.161 | 23.186 |
| 1993 | 110.763 | 727 | 46.592 | 7.175 | 20.087 | 11.825 | 24.357 |
| 1994 | 111.215 | 757 | 45.832 | 7.346 | 19.868 | 12.378 | 25.035 |
| 1995 | 114.496 | 763 | 47.150 | 7.306 | 19.933 | 13.154 | 26.191 |
| 1996 | 116.099 | 744 | 47.357 | 7.082 | 20.184 | 13.595 | 27.136 |
| 1997 | 116.459 | 732 | 47.753 | 6.724 | 20.095 | 13.928 | 27.227 |
| 1998 | 119.556 | 710 | 49.383 | 6.645 | 20.130 | 14.910 | 27.778 |
| 1999 | 123.787 | 716 | 50.475 | 6.746 | 20.894 | 16.448 | 28.508 |
| 2000 | 129.515 | 750 | 52.310 | 6.912 | 22.171 | 17.981 | 29.391 |
| 2001 | 133.982 | 734 | 54.287 | 6.728 | 22.916 | 18.974 | 30.342 |
| 2002 | 135.713 | 681 | 54.414 | 6.486 | 23.579 | 19.297 | 31.255 |
| 2003 | 136.386 | 675 | 54.597 | 6.240 | 23.598 | 19.518 | 31.759 |
| 2004 | 137.313 | 665 | 55.198 | 6.034 | 23.495 | 19.721 | 32.201 |
| 2005 | 137.644 | 639 | 55.089 | 5.815 | 23.426 | 20.551 | 32.124 |
| 2006 | 140.365 | 644 | 56.291 | 5.886 | 23.768 | 21.368 | 32.409 |
| 2007 | 144.983 | 661 | 58.773 | 6.110 | 24.684 | 22.096 | 32.660 |
| 2008 | 149.621 | 682 | 60.407 | 6.172 | 25.679 | 23.128 | 33.553 |
| 2009 | 146.490 | 715 | 56.081 | 6.125 | 25.480 | 22.803 | 35.286 |
| 2010 | 151.381 | 748 | 58.384 | 6.155 | 25.809 | 23.829 | 36.456 |
| Anteil an den Bruttolöhnen und -gehältern insgesamt in % | |||||||
| 1991 | 100 | 0,6 | 45,3 | 6,2 | 17,5 | 9,7 | 20,6 |
| 1992 | 100 | 0,6 | 44,3 | 6,3 | 17,8 | 10,1 | 20,9 |
| 1993 | 100 | 0,7 | 42,1 | 6,5 | 18,1 | 10,7 | 22,0 |
| 1994 | 100 | 0,7 | 41,2 | 6,6 | 17,9 | 11,1 | 22,5 |
| 1995 | 100 | 0,7 | 41,2 | 6,4 | 17,4 | 11,5 | 22,9 |
| 1996 | 100 | 0,6 | 40,8 | 6,1 | 17,4 | 11,7 | 23,4 |
| 1997 | 100 | 0,6 | 41,0 | 5,8 | 17,3 | 12,0 | 23,4 |
| 1998 | 100 | 0,6 | 41,3 | 5,6 | 16,8 | 12,5 | 23,2 |
| 1999 | 100 | 0,6 | 40,8 | 5,4 | 16,9 | 13,3 | 23,0 |
| 2000 | 100 | 0,6 | 40,4 | 5,3 | 17,1 | 13,9 | 22,7 |
| 2001 | 100 | 0,5 | 40,5 | 5,0 | 17,1 | 14,2 | 22,6 |
| 2002 | 100 | 0,5 | 40,1 | 4,8 | 17,4 | 14,2 | 23,0 |
| 2003 | 100 | 0,5 | 40,0 | 4,6 | 17,3 | 14,3 | 23,3 |
| 2004 | 100 | 0,5 | 40,2 | 4,4 | 17,1 | 14,4 | 23,5 |
| 2005 | 100 | 0,5 | 40,0 | 4,2 | 17,0 | 14,9 | 23,3 |
| 2006 | 100 | 0,5 | 40,1 | 4,2 | 16,9 | 15,2 | 23,1 |
| 2007 | 100 | 0,5 | 40,5 | 4,2 | 17,0 | 15,2 | 22,5 |
| 2008 | 100 | 0,5 | 40,4 | 4,1 | 17,2 | 15,5 | 22,4 |
| 2009 | 100 | 0,5 | 38,3 | 4,2 | 17,4 | 15,6 | 24,1 |
| 2010 | 100 | 0,5 | 38,6 | 4,1 | 17,0 | 15,7 | 24,1 |
Anmerkung: Informieren Sie sich umfassend zu diesem Thema auch mit dem »Statistischen Bericht« (PDF).
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2012 | ^