Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
mit Vergleichsangaben von 2005
Stadt Friedrichshafen
| Gegenstand der Nachweisung | 2009 | 2005 | Veränderung |
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte |
| Wahlberechtigte | 41.319 | | 40.471 | | +848 | |
| Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 29.090 | 70,4 | 31.494 | 77,8 | -2.404 | -7,4 |
| |
| Ungültige Erststimmen | 575 | 2,0 | 529 | 1,7 | +46 | +0,3 |
| Gültige Erststimmen | 28.515 | 98,0 | 30.965 | 98,3 | -2.450 | -0,3 |
| davon für | |
| CDU | 11.928 | 41,8 | 13.830 | 44,7 | -1.902 | -2,9 |
| SPD | 6.806 | 23,9 | 10.738 | 34,7 | -3.932 | -10,8 |
| FDP | 3.719 | 13,0 | 1.512 | 4,9 | +2.207 | +8,1 |
| GRÜNE | 3.483 | 12,2 | 2.995 | 9,7 | +488 | +2,5 |
| DIE LINKE | 2.046 | 7,2 | 1.066 | 3,4 | +980 | +3,8 |
| NPD | 533 | 1,9 | 540 | 1,7 | -7 | +0,2 |
| REP | × | × | × | × | – | – |
| PBC | × | × | 284 | 0,9 | -284 | -0,9 |
| MLPD | × | × | × | × | – | – |
| BüSo | × | × | × | × | – | – |
| Volksabstimmung | × | × | × | × | – | – |
| ADM | × | × | × | × | – | – |
| DVU | × | × | × | × | – | – |
| DIE VIOLETTEN | × | × | × | × | – | – |
| Die Tierschutzpartei | × | × | × | × | – | – |
| ödp | × | × | × | × | – | – |
| PIRATEN | × | × | × | × | – | – |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 0 | 0,0 | – | – |
| |
| Ungültige Zweitstimmen | 417 | 1,4 | 469 | 1,5 | -52 | -0,1 |
| Gültige Zweitstimmen | 28.673 | 98,6 | 31.025 | 98,5 | -2.352 | +0,1 |
| davon für | |
| CDU | 10.275 | 35,8 | 11.998 | 38,7 | -1.723 | -2,9 |
| SPD | 5.831 | 20,3 | 10.372 | 33,4 | -4.541 | -13,1 |
| FDP | 5.090 | 17,8 | 3.263 | 10,5 | +1.827 | +7,3 |
| GRÜNE | 3.349 | 11,7 | 2.901 | 9,4 | +448 | +2,3 |
| DIE LINKE | 2.115 | 7,4 | 1.230 | 4,0 | +885 | +3,4 |
| NPD | 413 | 1,4 | 359 | 1,2 | +54 | +0,2 |
| REP | 182 | 0,6 | 294 | 0,9 | -112 | -0,3 |
| PBC | 88 | 0,3 | 193 | 0,6 | -105 | -0,3 |
| MLPD | 35 | 0,1 | 42 | 0,1 | -7 | – |
| BüSo | 14 | 0,0 | 14 | 0,0 | – | – |
| Volksabstimmung | 108 | 0,4 | × | × | +108 | +0,4 |
| ADM | 48 | 0,2 | × | × | +48 | +0,2 |
| DVU | 16 | 0,1 | × | × | +16 | +0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 71 | 0,2 | × | × | +71 | +0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 190 | 0,7 | × | × | +190 | +0,7 |
| ödp | 194 | 0,7 | × | × | +194 | +0,7 |
| PIRATEN | 654 | 2,3 | × | × | +654 | +2,3 |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 359 | 1,2 | -359 | -1,2 |
| Zeichenerkärung: |
| · | Ergebnis noch nicht gemeldet |
| × | kein(e) Bewerber(in) bzw. keine Landesliste |
| – | Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
| 0,0 | Wert ist größer als 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2013 | ^