Gewählt: Weiß, Peter, Emmendingen, CDU
| Gegenstand der Nachweisung | 2009 | 2005 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
| Wahlberechtigte | 213.013 | 209.138 | +3.875 | |||
| Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 149.482 | 70,2 | 160.982 | 77,0 | -11.500 | -6,8 |
| Ungültige Erststimmen | 3.557 | 2,4 | 3.793 | 2,4 | -236 | – |
| Gültige Erststimmen | 145.925 | 97,6 | 157.189 | 97,6 | -11.264 | – |
| davon für | ||||||
| CDU | 61.427 | 42,1 | 70.646 | 44,9 | -9.219 | -2,8 |
| SPD | 35.339 | 24,2 | 57.250 | 36,4 | -21.911 | -12,2 |
| FDP | 14.470 | 9,9 | 7.380 | 4,7 | +7.090 | +5,2 |
| GRÜNE | 22.429 | 15,4 | 14.050 | 8,9 | +8.379 | +6,5 |
| DIE LINKE | 10.238 | 7,0 | 5.419 | 3,4 | +4.819 | +3,6 |
| NPD | 2.022 | 1,4 | 2.444 | 1,6 | -422 | -0,2 |
| REP | × | × | × | × | – | – |
| PBC | × | × | × | × | – | – |
| MLPD | × | × | × | × | – | – |
| BüSo | × | × | × | × | – | – |
| Volksabstimmung | × | × | × | × | – | – |
| ADM | × | × | × | × | – | – |
| DVU | × | × | × | × | – | – |
| DIE VIOLETTEN | × | × | × | × | – | – |
| Die Tierschutzpartei | × | × | × | × | – | – |
| ödp | × | × | × | × | – | – |
| PIRATEN | × | × | × | × | – | – |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – | |
| × | × | × | × | – | – | |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 0 | 0,0 | – | – |
| Ungültige Zweitstimmen | 3.458 | 2,3 | 3.521 | 2,2 | -63 | +0,1 |
| Gültige Zweitstimmen | 146.024 | 97,7 | 157.461 | 97,8 | -11.437 | -0,1 |
| davon für | ||||||
| CDU | 50.594 | 34,6 | 59.587 | 37,8 | -8.993 | -3,2 |
| SPD | 29.740 | 20,4 | 51.187 | 32,5 | -21.447 | -12,1 |
| FDP | 24.135 | 16,5 | 16.140 | 10,3 | +7.995 | +6,2 |
| GRÜNE | 21.332 | 14,6 | 18.349 | 11,7 | +2.983 | +2,9 |
| DIE LINKE | 11.134 | 7,6 | 6.213 | 3,9 | +4.921 | +3,7 |
| NPD | 1.310 | 0,9 | 1.708 | 1,1 | -398 | -0,2 |
| REP | 986 | 0,7 | 1.223 | 0,8 | -237 | -0,1 |
| PBC | 584 | 0,4 | 757 | 0,5 | -173 | -0,1 |
| MLPD | 38 | 0,0 | 70 | 0,0 | -32 | – |
| BüSo | 56 | 0,0 | 123 | 0,1 | -67 | -0,1 |
| Volksabstimmung | 399 | 0,3 | × | × | +399 | +0,3 |
| ADM | 298 | 0,2 | × | × | +298 | +0,2 |
| DVU | 86 | 0,1 | × | × | +86 | +0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 355 | 0,2 | × | × | +355 | +0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 1.425 | 1,0 | × | × | +1.425 | +1,0 |
| ödp | 523 | 0,4 | × | × | +523 | +0,4 |
| PIRATEN | 3.029 | 2,1 | × | × | +3.029 | +2,1 |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – | |
| × | × | × | × | – | – | |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 2.104 | 1,3 | -2.104 | -1,3 |
| Zeichenerkärung: | |
|---|---|
| · | Ergebnis noch nicht gemeldet |
| × | kein(e) Bewerber(in) bzw. keine Landesliste |
| – | Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
| 0,0 | Wert ist größer als 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^