Gewählt: Kauder, Volker, Tuttlingen, CDU
| Gegenstand der Nachweisung | 2009 | 2005 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
| Wahlberechtigte | 200.726 | 199.140 | +1.586 | |||
| Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 141.391 | 70,4 | 153.257 | 77,0 | -11.866 | -6,6 |
| Ungültige Erststimmen | 3.816 | 2,7 | 3.804 | 2,5 | +12 | +0,2 |
| Gültige Erststimmen | 137.575 | 97,3 | 149.453 | 97,5 | -11.878 | -0,2 |
| davon für | ||||||
| CDU | 66.104 | 48,0 | 78.062 | 52,2 | -11.958 | -4,2 |
| SPD | 22.388 | 16,3 | 39.405 | 26,4 | -17.017 | -10,1 |
| FDP | 24.395 | 17,7 | 13.768 | 9,2 | +10.627 | +8,5 |
| GRÜNE | 11.503 | 8,4 | 9.064 | 6,1 | +2.439 | +2,3 |
| DIE LINKE | 8.140 | 5,9 | × | × | +8.140 | +5,9 |
| NPD | 3.006 | 2,2 | 3.681 | 2,5 | -675 | -0,3 |
| REP | × | × | × | × | – | – |
| PBC | × | × | × | × | – | – |
| MLPD | × | × | × | × | – | – |
| BüSo | × | × | × | × | – | – |
| Volksabstimmung | × | × | × | × | – | – |
| ADM | × | × | × | × | – | – |
| DVU | × | × | × | × | – | – |
| DIE VIOLETTEN | × | × | × | × | – | – |
| Die Tierschutzpartei | × | × | × | × | – | – |
| ödp | 2.039 | 1,5 | × | × | +2.039 | +1,5 |
| PIRATEN | × | × | × | × | – | – |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – | |
| × | × | × | × | – | – | |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 5.473 | 3,7 | -5.473 | -3,7 |
| Ungültige Zweitstimmen | 3.024 | 2,1 | 3.125 | 2,0 | -101 | +0,1 |
| Gültige Zweitstimmen | 138.367 | 97,9 | 150.132 | 98,0 | -11.765 | -0,1 |
| davon für | ||||||
| CDU | 53.547 | 38,7 | 67.326 | 44,8 | -13.779 | -6,1 |
| SPD | 22.550 | 16,3 | 39.596 | 26,4 | -17.046 | -10,1 |
| FDP | 30.249 | 21,9 | 19.357 | 12,9 | +10.892 | +9,0 |
| GRÜNE | 12.924 | 9,3 | 10.539 | 7,0 | +2.385 | +2,3 |
| DIE LINKE | 8.753 | 6,3 | 4.693 | 3,1 | +4.060 | +3,2 |
| NPD | 2.298 | 1,7 | 2.297 | 1,5 | +1 | +0,2 |
| REP | 1.126 | 0,8 | 1.655 | 1,1 | -529 | -0,3 |
| PBC | 782 | 0,6 | 1.113 | 0,7 | -331 | -0,1 |
| MLPD | 45 | 0,0 | 92 | 0,1 | -47 | -0,1 |
| BüSo | 110 | 0,1 | 161 | 0,1 | -51 | – |
| Volksabstimmung | 502 | 0,4 | × | × | +502 | +0,4 |
| ADM | 140 | 0,1 | × | × | +140 | +0,1 |
| DVU | 131 | 0,1 | × | × | +131 | +0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 294 | 0,2 | × | × | +294 | +0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 1.022 | 0,7 | × | × | +1.022 | +0,7 |
| ödp | 1.498 | 1,1 | × | × | +1.498 | +1,1 |
| PIRATEN | 2.396 | 1,7 | × | × | +2.396 | +1,7 |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – | |
| × | × | × | × | – | – | |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 3.303 | 2,2 | -3.303 | -2,2 |
| Zeichenerkärung: | |
|---|---|
| · | Ergebnis noch nicht gemeldet |
| × | kein(e) Bewerber(in) bzw. keine Landesliste |
| – | Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
| 0,0 | Wert ist größer als 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^