Gewählt: Dörflinger, Thomas, Waldshut-Tiengen, CDU
| Gegenstand der Nachweisung | 2009 | 2005 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
| Wahlberechtigte | 177.784 | 176.676 | +1.108 | |||
| Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 125.418 | 70,5 | 136.437 | 77,2 | -11.019 | -6,7 |
| Ungültige Erststimmen | 2.689 | 2,1 | 3.453 | 2,5 | -764 | -0,4 |
| Gültige Erststimmen | 122.729 | 97,9 | 132.984 | 97,5 | -10.255 | +0,4 |
| davon für | ||||||
| CDU | 50.967 | 41,5 | 62.042 | 46,7 | -11.075 | -5,2 |
| SPD | 35.026 | 28,5 | 49.759 | 37,4 | -14.733 | -8,9 |
| FDP | 13.686 | 11,2 | 7.959 | 6,0 | +5.727 | +5,2 |
| GRÜNE | 13.091 | 10,7 | 9.556 | 7,2 | +3.535 | +3,5 |
| DIE LINKE | 7.100 | 5,8 | × | × | +7.100 | +5,8 |
| NPD | 1.667 | 1,4 | 2.235 | 1,7 | -568 | -0,3 |
| REP | × | × | × | × | – | – |
| PBC | × | × | 1.433 | 1,1 | -1.433 | -1,1 |
| MLPD | × | × | × | × | – | – |
| BüSo | × | × | × | × | – | – |
| Volksabstimmung | × | × | × | × | – | – |
| ADM | × | × | × | × | – | – |
| DVU | × | × | × | × | – | – |
| DIE VIOLETTEN | × | × | × | × | – | – |
| Die Tierschutzpartei | × | × | × | × | – | – |
| ödp | 843 | 0,7 | × | × | +843 | +0,7 |
| PIRATEN | × | × | × | × | – | – |
| Einzelbewerber | 349 | 0,3 | × | × | +349 | +0,3 |
| × | × | × | × | – | – | |
| × | × | × | × | – | – | |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 0 | 0,0 | – | – |
| Ungültige Zweitstimmen | 2.066 | 1,6 | 2.322 | 1,7 | -256 | -0,1 |
| Gültige Zweitstimmen | 123.352 | 98,4 | 134.115 | 98,3 | -10.763 | +0,1 |
| davon für | ||||||
| CDU | 45.201 | 36,6 | 55.509 | 41,4 | -10.308 | -4,8 |
| SPD | 23.058 | 18,7 | 39.923 | 29,8 | -16.865 | -11,1 |
| FDP | 22.993 | 18,6 | 14.549 | 10,8 | +8.444 | +7,8 |
| GRÜNE | 16.971 | 13,8 | 14.624 | 10,9 | +2.347 | +2,9 |
| DIE LINKE | 7.765 | 6,3 | 4.325 | 3,2 | +3.440 | +3,1 |
| NPD | 941 | 0,8 | 1.122 | 0,8 | -181 | – |
| REP | 1.190 | 1,0 | 1.456 | 1,1 | -266 | -0,1 |
| PBC | 574 | 0,5 | 815 | 0,6 | -241 | -0,1 |
| MLPD | 38 | 0,0 | 84 | 0,1 | -46 | -0,1 |
| BüSo | 67 | 0,1 | 99 | 0,1 | -32 | – |
| Volksabstimmung | 370 | 0,3 | × | × | +370 | +0,3 |
| ADM | 48 | 0,0 | × | × | +48 | – |
| DVU | 74 | 0,1 | × | × | +74 | +0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 338 | 0,3 | × | × | +338 | +0,3 |
| Die Tierschutzpartei | 869 | 0,7 | × | × | +869 | +0,7 |
| ödp | 611 | 0,5 | × | × | +611 | +0,5 |
| PIRATEN | 2.244 | 1,8 | × | × | +2.244 | +1,8 |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – | |
| × | × | × | × | – | – | |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 1.609 | 1,2 | -1.609 | -1,2 |
| Zeichenerkärung: | |
|---|---|
| · | Ergebnis noch nicht gemeldet |
| × | kein(e) Bewerber(in) bzw. keine Landesliste |
| – | Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
| 0,0 | Wert ist größer als 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^