Um den Jahreswechsel nimmt die Konjunktur in Baden-Württemberg wieder Fahrt auf. Zwar dürfte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) im vierten Quartal 2009 im Vorjahresvergleich um rund 5 % zurückgegangen sein, jedoch täuscht hier der starke Vergangenheitsbezug. Im Vergleich zum Vorquartal würde dies saison- und kalenderbereinigt (nach BV 4.1) eine Stagnation bedeuten. Die deutliche Aufwärtsbewegung des Gesamtkonjunkturindikators zeigt an, dass sich die Erholung voraussichtlich fortsetzen wird. Im ersten Quartal 2010 ist im Vorjahresvergleich erstmals nach fünf Quartalen wieder mit Wachstum zu rechnen: Die Wirtschaftsleistung dürfte den Wert des Vorjahresquartals um 1 ¼ % übertreffen und auch im Vergleich zu Vorquartal weiter zulegen, nämlich um rund 1 %.
Die für die Winterquartale prognostizierte Wirtschaftsentwicklung wäre demnach als moderater Aufschwung zu bezeichnen, wobei nach wie vor Euphorie nicht angebracht ist. Besonders ist darauf hinzuweisen, dass vom Niveau des Konjunkturindikators aus methodischen Gründen nicht auf das des Bruttoinlandsprodukts geschlossen werden kann. Außerdem liegt den aktuellen Prognosewerten unter anderem die Besonderheit der momentan wirksamen Konjunkturprogramme zugrunde. Wie sich deren Auswirkungen (was z.B. Vorzieheffekte betrifft) im weiteren Jahresverlauf darstellen werden, ist vom jetzigen Standpunkt aus noch mit einigen Fragezeichen versehen. Immerhin dürfte auch 2010 mit einer moderaten Teuerungsrate zu rechnen sein, die als eine Art automatischer Stabilisator der Binnennachfrage wirkt. Dem gegenüber steht allerdings die Situation auf dem Arbeitsmarkt: der Rückgang der Erwerbstätigkeit und die Zunahme der Arbeitslosigkeit wirken tendenziell nachfragedämpfend. Als wichtige Stütze der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage wird sich einmal mehr das Ausland erweisen. Nachdem der Einbruch der Auslandsnachfrage Auslöser der Wirtschaftskrise war, gehen von den Exportmärkten aktuell wieder stärkere Nachfrageimpulse aus.
| Indikator | Sep | Okt | Nov | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Aktuellste 3 Monate gg. jew. Vorjahres- monate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2009 | Veränd. (%) | ||||||||
|
1) Neugründungen mit Substanz (Haupt- und Zweigniederlassungen). 2) Bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen. 3) Spalte Veränderung: aktuellster Monat gegenüber Vorjahresmonat (Prozentpunkte). 4) Spalte Veränderung: aktuellster Monat gegenüber Vorjahresmonat (%). Externe Quellen: Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, Europäische Zentralbank. Zeichenerklärung: … Angabe fällt später an. | ||||||||||
| Auftragseingänge (real, 2005=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 111,2 | 98,1 | 88,2 | 87,2 | 72,7 | 90,5 | 88,4 | 94,0 | ... | −8,3 |
| aus dem Inland | 109,6 | 103,5 | 89,7 | 89,1 | 73,4 | 90,7 | 87,8 | 92,5 | ... | −10,5 |
| aus dem Ausland | 112,5 | 94,0 | 87,0 | 85,7 | 72,1 | 90,3 | 88,9 | 95,1 | ... | −6,5 |
| Bauhauptgewerbe (nominal) | 123,5 | 122,9 | 86,4 | 130,4 | 139,2 | 113,2 | 115,7 | 84,4 | ... | −5,9 |
| Produktion im Verarbeitenden Gewerbe (2005=100) | 122,4 | 118,4 | 109,2 | 97,6 | 71,1 | 102,8 | 100,2 | 102,7 | ... | −12,7 |
| Umsätze (real, 2005=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe insgesamt | 119,4 | 114,5 | 107,4 | 90,8 | 69,0 | 95,2 | 92,7 | 94,9 | ... | −17,1 |
| Inlandsumsatz | 115,0 | 112,4 | 105,9 | 93,4 | 71,7 | 96,2 | 93,2 | 96,4 | ... | −14,3 |
| Auslandsumsatz | 123,7 | 116,6 | 108,9 | 88,2 | 66,3 | 94,2 | 92,2 | 93,4 | ... | −19,9 |
| Bauhauptgewerbe (nominal) | 132,6 | 143,5 | 142,5 | 143,8 | 121,4 | 137,5 | 146,5 | 144,4 | ... | 2,3 |
| Einzelhandel | 104,3 | 110,8 | 106,3 | 104,0 | 93,8 | 100,3 | 108,4 | 102,9 | ... | −3,0 |
| Großhandel | 124,1 | 122,3 | 112,9 | 109,9 | 96,7 | 110,4 | 113,3 | 110,2 | ... | −7,1 |
| Kfz-Handel | 87,0 | 94,9 | 83,7 | 106,8 | 76,7 | 89,1 | 94,9 | 88,7 | ... | 2,7 |
| Gastronomie | 99,6 | 103,3 | 97,1 | 105,2 | 101,9 | 96,0 | 96,7 | 90,6 | ... | −5,6 |
| Geleistete Arbeitsstd. (2005=100) | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe | 102,9 | 106,8 | 101,1 | 94,6 | 72,0 | 90,6 | 95,1 | 94,5 | ... | −9,9 |
| Bauhauptgewerbe | 115,3 | 112,8 | 103,6 | 121,7 | 87,2 | 117,3 | 117,9 | 108,1 | ... | 3,5 |
| Exporte (Mrd. EUR) | 12,9 | 13,4 | 11,7 | 11,7 | 8,6 | 10,8 | 11,7 | ... | ... | −15,3 |
| Unternehmensinsolvenzen (Anzahl) | 173 | 214 | 179 | 273 | 244 | 252 | 276 | ... | ... | 39,6 |
| Betriebsgründungen1) (Anzahl) | 1.343 | 1.347 | 1.290 | 1.444 | 1.204 | 1.490 | 1.373 | ... | ... | 3,4 |
| Beschäftigte | ||||||||||
| Verarbeitendes Gewerbe (1.000) | 1.104 | 1.099 | 1.095 | 1.045 | 1.042 | 1.045 | 1.039 | 1.037 | ... | −5,3 |
| Bauhauptgewerbe (1.000) | 85,5 | 85,1 | 84,9 | 84,1 | 84,3 | 85,4 | 85,0 | 84,4 | ... | −0,3 |
| Einzelhandel (2005=100) | 105,6 | 106,5 | 107,0 | 104,4 | 104,5 | 104,8 | 104,6 | 105,2 | ... | −1,4 |
| Großhandel (2005=100) | 111,7 | 111,0 | 111,4 | 107,7 | 107,6 | 108,1 | 107,6 | 107,7 | ... | −3,2 |
| Kfz-Handel (2005=100) | 99,4 | 98,8 | 98,7 | 96,4 | 96,2 | 97,4 | 97,4 | 97,2 | ... | −1,7 |
| Gastronomie (2005=100) | 105,6 | 104,3 | 103,3 | 112,5 | 112,6 | 110,1 | 107,8 | 105,7 | ... | 3,3 |
| Arbeitsmarkt | ||||||||||
| Arbeitslosenquote2)3) (%) | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 5,2 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 1,0 |
| Arbeitslose (1.000) | 223,1 | 215,7 | 218,1 | 293,0 | 307,8 | 296,5 | 283,1 | 280,2 | 283,1 | 27,7 |
| Kurzarbeiter (1.000) | 5,9 | 9,9 | 18,8 | 296,4 | 210,2 | 241,2 | ... | ... | ... | 4.904,8 |
| Offene Stellen (1.000) | 78,2 | 74,9 | 70,7 | 52,1 | 53,2 | 53,9 | 53,7 | 53,1 | 52,3 | −23,7 |
| Verbraucherpreisindex (2005=100)4) | 107,5 | 107,3 | 106,8 | 107,2 | 107,6 | 107,2 | 107,4 | 107,2 | 107,9 | 0,7 |
| Zinsen in der Eurozone | ||||||||||
| Dreimonatsgeld (% p.a.)3) | 5,02 | 5,11 | 4,24 | 0,97 | 0,86 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | −2,6 |
| 10-jährige Staatsanleihen (% p.a.)3) | 4,43 | 4,29 | 4,07 | 3,95 | 3,77 | 3,75 | 3,70 | 3,71 | 3,69 | – |
| Euro-Wechselkurse | ||||||||||
| US-Dollar pro Euro4) | 1,437 | 1,332 | 1,273 | 1,409 | 1,427 | 1,456 | 1,482 | 1,491 | 1,461 | 8,7 |
| Pfund Sterling pro Euro4) | 0,799 | 0,787 | 0,831 | 0,861 | 0,863 | 0,891 | 0,916 | 0,899 | 0,900 | −0,5 |
| Schweizer Franken pro Euro4) | 1,594 | 1,519 | 1,516 | 1,520 | 1,524 | 1,515 | 1,514 | 1,511 | 1,502 | −2,4 |
| Aktienmarkt | ||||||||||
| Xetra-DAX (Ende 1987=1.000)4) | 5.831 | 4.988 | 4.669 | 5.332 | 5.465 | 5.675 | 5.415 | 5.626 | 5.957 | 23,8 |
Redaktionsschluss war der 21. 01. 2010
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^