Endgültiges Ergebnis der Bundestagswahl 2009
mit Vergleichsangaben von 2005
Land Baden-Württemberg
(alle 38 Wahlkreise)
| Gegenstand der Nachweisung | 2009 | 2005 | Veränderung |
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte |
| Wahlberechtigte | 7.633.818 | | 7.529.193 | | +104.625 | |
| Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 5.530.242 | 72,4 | 5.923.917 | 78,7 | -393.675 | -6,3 |
| |
| Ungültige Erststimmen | 105.893 | 1,9 | 115.183 | 1,9 | -9.290 | – |
| Gültige Erststimmen | 5.424.349 | 98,1 | 5.808.734 | 98,1 | -384.385 | – |
| davon für | |
| CDU | 2.307.250 | 42,5 | 2.720.955 | 46,8 | -413.705 | -4,3 |
| SPD | 1.285.617 | 23,7 | 2.013.195 | 34,7 | -727.578 | -11,0 |
| FDP | 645.560 | 11,9 | 321.612 | 5,5 | +323.948 | +6,4 |
| GRÜNE | 694.760 | 12,8 | 428.574 | 7,4 | +266.186 | +5,4 |
| DIE LINKE | 345.551 | 6,4 | 182.288 | 3,1 | +163.263 | +3,3 |
| NPD | 89.204 | 1,6 | 92.847 | 1,6 | -3.643 | – |
| REP | 3.235 | 0,1 | × | × | +3.235 | +0,1 |
| PBC | 8.588 | 0,2 | 17.624 | 0,3 | -9.036 | -0,1 |
| MLPD | 3.007 | 0,1 | 2.287 | 0,0 | +720 | +0,1 |
| BüSo | 819 | 0,0 | 567 | 0,0 | +252 | – |
| Volksabstimmung | × | × | × | × | – | – |
| ADM | × | × | × | × | – | – |
| DVU | × | × | × | × | – | – |
| DIE VIOLETTEN | 1.023 | 0,0 | × | × | +1.023 | – |
| Die Tierschutzpartei | × | × | × | × | – | – |
| ödp | 13.187 | 0,2 | × | × | +13.187 | +0,2 |
| PIRATEN | 11.400 | 0,2 | × | × | +11.400 | +0,2 |
| Einzelbewerber | 15.148 | 0,3 | 6.161 | 0,1 | +8.987 | +0,2 |
| × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 22.624 | 0,4 | -22.624 | -0,4 |
| |
| Ungültige Zweitstimmen | 88.153 | 1,6 | 101.470 | 1,7 | -13.317 | -0,1 |
| Gültige Zweitstimmen | 5.442.089 | 98,4 | 5.822.447 | 98,3 | -380.358 | +0,1 |
| davon für | |
| CDU | 1.874.481 | 34,4 | 2.283.085 | 39,2 | -408.604 | -4,8 |
| SPD | 1.051.198 | 19,3 | 1.754.834 | 30,1 | -703.636 | -10,8 |
| FDP | 1.022.958 | 18,8 | 693.835 | 11,9 | +329.123 | +6,9 |
| GRÜNE | 755.648 | 13,9 | 623.091 | 10,7 | +132.557 | +3,2 |
| DIE LINKE | 389.637 | 7,2 | 219.105 | 3,8 | +170.532 | +3,4 |
| NPD | 61.575 | 1,1 | 66.644 | 1,1 | -5.069 | – |
| REP | 48.693 | 0,9 | 64.976 | 1,1 | -16.283 | -0,2 |
| PBC | 24.430 | 0,4 | 33.420 | 0,6 | -8.990 | -0,2 |
| MLPD | 3.640 | 0,1 | 5.579 | 0,1 | -1.939 | – |
| BüSo | 2.872 | 0,1 | 4.260 | 0,1 | -1.388 | – |
| Volksabstimmung | 13.648 | 0,3 | × | × | +13.648 | +0,3 |
| ADM | 2.889 | 0,1 | × | × | +2.889 | +0,1 |
| DVU | 3.473 | 0,1 | × | × | +3.473 | +0,1 |
| DIE VIOLETTEN | 12.593 | 0,2 | × | × | +12.593 | +0,2 |
| Die Tierschutzpartei | 37.823 | 0,7 | × | × | +37.823 | +0,7 |
| ödp | 24.525 | 0,5 | × | × | +24.525 | +0,5 |
| PIRATEN | 112.006 | 2,1 | × | × | +112.006 | +2,1 |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – |
| × | × | × | × | – | – |
| Sonstige (nur 2005) | × | × | 73.618 | 1,3 | -73.618 | -1,3 |
| Zeichenerkärung: |
| · | Ergebnis noch nicht gemeldet |
| × | kein(e) Bewerber(in) bzw. keine Landesliste |
| – | Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
| 0,0 | Wert ist größer als 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 |
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2010 | ^