Arbeitslosenquote im Bundesvergleich
Arbeitslose und Arbeitslosenquote in Deutschland 2024 nach Bundesländern | ||
---|---|---|
Bundesländer | Arbeitslose insgesamt | Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivile Erwerbspersonen |
Anzahl | % | |
Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen. Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Jahresdurchschnittswerte, vorläufige Zahlen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
Baden-Württemberg | 269.990 | 4,2 |
Bayern | 285.234 | 3,7 |
Berlin | 203.242 | 9,7 |
Brandenburg | 82.795 | 6,1 |
Bremen | 41.116 | 11,1 |
Hamburg | 88.471 | 8,0 |
Hessen | 194.912 | 5,5 |
Mecklenburg-Vorpommern | 64.944 | 7,9 |
Niedersachsen | 263.090 | 5,9 |
Nordrhein-Westfalen | 749.712 | 7,5 |
Rheinland-Pfalz | 120.552 | 5,3 |
Saarland | 37.241 | 7,0 |
Sachsen | 139.751 | 6,5 |
Sachsen-Anhalt | 84.801 | 7,7 |
Schleswig-Holstein | 92.493 | 5,7 |
Thüringen | 68.768 | 6,2 |
Deutschland | 2.787.112 | 6,0 |
