Arbeitslosenquote im Bundesvergleich
Arbeitslose und Arbeitslosenquote in Deutschland 2022 nach Bundesländern | ||
---|---|---|
Bundesländer | Arbeitslose insgesamt | Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivile Erwerbspersonen |
Anzahl | % | |
Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen. Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Jahresdurchschnittswerte, vorläufige Zahlen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||
Baden-Württemberg | 223.119 | 3,5 |
Bayern | 235.851 | 3,1 |
Berlin | 179.327 | 8,8 |
Brandenburg | 74.242 | 5,6 |
Bremen | 37.214 | 10,2 |
Hamburg | 73.800 | 6,8 |
Hessen | 164.492 | 4,8 |
Mecklenburg-Vorpommern | 59.571 | 7,3 |
Niedersachsen | 230.553 | 5,3 |
Nordrhein-Westfalen | 668.502 | 6,8 |
Rheinland-Pfalz | 102.515 | 4,6 |
Saarland | 33.017 | 6,3 |
Sachsen | 118.216 | 5,6 |
Sachsen-Anhalt | 77.978 | 7,1 |
Schleswig-Holstein | 81.564 | 5,2 |
Thüringen | 58.172 | 5,3 |
Deutschland | 2.418.133 | 5,3 |
