Arbeitslosenquote im Bundesvergleich
Arbeitslose und Arbeitslosenquote in Deutschland 2020 nach Bundesländern | ||
---|---|---|
Bundesländer | Arbeitslose insgesamt | Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivile Erwerbspersonen |
Anzahl | % | |
Bei der Addition von Ergebnissen können Abweichungen durch Rundungen entstehen. Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit, Jahresdurchschnittswerte, vorläufige Zahlen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||
Baden-Württemberg | 259.940 | 4,1 |
Bayern | 275.075 | 3,6 |
Berlin | 192.644 | 9,7 |
Brandenburg | 82.491 | 6,2 |
Bremen | 40.822 | 11,2 |
Hamburg | 80.677 | 7,6 |
Hessen | 184.955 | 5,4 |
Mecklenburg-Vorpommern | 63.850 | 7,8 |
Niedersachsen | 251.377 | 5,8 |
Nordrhein-Westfalen | 733.740 | 7,5 |
Rheinland-Pfalz | 117.912 | 5,2 |
Saarland | 38.364 | 7,2 |
Sachsen | 128.669 | 6,1 |
Sachsen-Anhalt | 86.110 | 7,7 |
Schleswig-Holstein | 92.140 | 5,8 |
Thüringen | 66.678 | 6,0 |
Deutschland | 2.695.444 | 5,9 |
