Erwerbstätigenquoten nach Alter und Geschlecht
Erwerbstätigenquoten in Baden-Württemberg 1972, 2005 und 2019 nach Alter und Geschlecht [MZ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alter: von … bis unter … Jahren | Erwerbstätige1) | |||||
1972 | 2005 | 2019 | ||||
Frauen | Männer | Frauen | Männer | Frauen | Männer | |
% | ||||||
1) Prozentanteil der Erwerbstätigen an der gleichaltrigen Bevölkerung. – Ab dem Jahr 2005 Umstellung auf ein unterjähriges Erhebungskonzept. Die Vergleichbarkeit zu den Vorjahren (Berichtswochenkonzept) ist daher nur bedingt gegeben. Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus [MZ]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||
15–20 | 58,9 | 60,6 | 27,6 | 33,9 | 29,8 | 34,0 |
20–25 | 71,6 | 82,4 | 60,7 | 64,3 | 67,1 | 69,2 |
25–30 | 57,8 | 93,4 | 70,0 | 78,2 | 79,6 | 85,3 |
30–35 | 53,6 | 98,0 | 68,7 | 89,8 | 78,0 | 92,6 |
35–40 | 54,6 | 98,5 | 72,1 | 91,8 | 79,4 | 94,3 |
40–45 | 57,0 | 98,7 | 78,4 | 91,4 | 83,7 | 93,8 |
45–50 | 57,0 | 97,3 | 78,5 | 90,7 | 86,7 | 94,0 |
50–55 | 54,0 | 95,0 | 73,9 | 87,9 | 85,8 | 92,4 |
55–60 | 43,3 | 89,4 | 60,9 | 79,2 | 81,4 | 89,5 |
60–65 | 21,3 | 75,8 | 24,5 | 43,2 | 62,1 | 74,6 |
65–70 | . | . | 6,4 | 11,9 | 18,1 | 28,5 |
70–75 | . | . | 2,3 | 6,6 | 9,1 | 16,7 |
75–80 | . | . | 1,4 | 3,5 | 2,8 | 6,7 |
