Erwerbstätige am Wohnort und Erwerbslose nach dem Ausbildungsabschluss
Erwerbstätige und Erwerbslose in Baden-Württemberg 2019 nach Geschlecht und beruflichem Ausbildungsabschluss [MZ] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruflicher Ausbildungsabschluss | Erwerbstätige | Erwerbslose | ||||
insgesamt | Frauen | Männer | insgesamt | Frauen | Männer | |
1) Einschließlich eines Berufsvorbereitungsjahres und beruflichen Praktikums, da durch diese keine berufsqualifizierenden Abschlüsse erreicht werden. 2) Lehre / Berufsausbildung im dualen System, einschl. eines gleichwertigen Berufsabschlusses, eines Vorbereitungsdienstes für den mittleren Dienst in der öffentlichen Verwaltung, einer Anlernausbildung sowie einer 1-jährigen Schule des Gesundheitswesens. 3) Einschl. eines Abschlusses einer 2- oder 3-jährigen Schule für Gesundheits- und Sozialberufe sowie eines Abschlusses einer Schule für Erzieher/-innen. Außerdem enthalten ist der Fachschulabschluss der DDR. 4) Einschließlich eines Ingenieurschulabschlusses, eines Abschlusses an einer Verwaltungsfachhochschule und Promotion. 5) Einschließlich Fälle ohne Angabe zur Art des Abschlusses. Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus. [MZ] © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||
Anzahl in 1.000 | ||||||
Ohne beruflichen bzw. Hochschulabschluss1) | 1.149 | 545 | 604 | 59 | 22 | 37 |
Lehrausbildung2) | 2.652 | 1.243 | 1.408 | 51 | 22 | 29 |
Fachschul-/, Meister-/ Technikerausbildung3) | 712 | 335 | 377 | (7) | / | / |
Fachhochschul- / Hochschulabschluss4) | 1.453 | 631 | 823 | 27 | 13 | 14 |
Insgesamt5) | 5.987 | 2.765 | 3.222 | 144 | 60 | 84 |
Anteile in % | ||||||
Ohne beruflichen bzw. Hochschulabschluss1) | 19,2 | 19,7 | 18,7 | 41,0 | 36,8 | 43,9 |
Lehrausbildung2) | 44,3 | 45,0 | 43,7 | 35,6 | 37,5 | 34,3 |
Fachschul-/, Meister-/ Technikerausbildung3) | 11,9 | 12,1 | 11,7 | (4,6) | / | / |
Fachhochschul- / Hochschulabschluss4) | 24,3 | 22,8 | 25,5 | 18,5 | 21,7 | 16,3 |
Insgesamt5) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

