Erwerbstätige am Arbeitsort im Bundesvergleich
Erwerbstätige am Arbeitsort im Bundesvergleich 2024 nach Wirtschaftsbereichen [ETR]*) | ||||
---|---|---|---|---|
Bundesland | Wirtschaftsbereiche | Erwerbstätige insgesamt | ||
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungsbereiche | ||
1.000 Personen | ||||
*) Erwerbstätige am Arbeitsort im Jahresdurchschnitt, vorläufige Ergebnisse. Wirtschaftsbereiche nach Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ2008). Berechnungsstand: Mai 2025. Datenquelle: Arbeitskreis »Erwerbstätigenrechnung der Länder« [ETR]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||
Baden-Württemberg | 64,3 | 1.908,6 | 4.458,3 | 6.431,2 |
Bayern | 111,8 | 2.076,3 | 5.703,9 | 7.892,0 |
Berlin | 0,5 | 233,8 | 1.960,6 | 2.194,8 |
Brandenburg | 25,4 | 249,7 | 870,9 | 1.146,1 |
Bremen | 0,3 | 78,8 | 365,5 | 444,6 |
Hamburg | 1,8 | 177,6 | 1.180,1 | 1.359,5 |
Hessen | 28,0 | 707,4 | 2.888,7 | 3.624,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20,4 | 142,6 | 591,6 | 754,7 |
Niedersachsen | 104,1 | 1.024,5 | 3.117,9 | 4.246,6 |
Nordrhein-Westfalen | 77,0 | 2.119,3 | 7.647,1 | 9.843,3 |
Rheinland-Pfalz | 34,2 | 512,4 | 1.517,9 | 2.064,6 |
Saarland | 2,2 | 128,6 | 391,8 | 522,6 |
Sachsen | 25,0 | 523,4 | 1.519,1 | 2.067,5 |
Sachsen-Anhalt | 19,4 | 243,6 | 727,4 | 990,4 |
Schleswig-Holstein | 35,9 | 287,9 | 1.157,4 | 1.481,2 |
Thüringen | 16,5 | 293,3 | 707,8 | 1.017,7 |
Deutschland | 567,0 | 10.708,0 | 34.806,0 | 46.081,0 |
Anteil an der Gesamtwirtschaft in % | ||||
Baden-Württemberg | 1,0 | 29,7 | 69,3 | 100,0 |
Bayern | 1,4 | 26,3 | 72,3 | 100,0 |
Berlin | – | 10,7 | 89,3 | 100,0 |
Brandenburg | 2,2 | 21,8 | 76,0 | 100,0 |
Bremen | 0,1 | 17,7 | 82,2 | 100,0 |
Hamburg | 0,1 | 13,1 | 86,8 | 100,0 |
Hessen | 0,8 | 19,5 | 79,7 | 100,0 |
Mecklenburg-Vorpommern | 2,7 | 18,9 | 78,4 | 100,0 |
Niedersachsen | 2,5 | 24,1 | 73,4 | 100,0 |
Nordrhein-Westfalen | 0,8 | 21,5 | 77,7 | 100,0 |
Rheinland-Pfalz | 1,7 | 24,8 | 73,5 | 100,0 |
Saarland | 0,4 | 24,6 | 75,0 | 100,0 |
Sachsen | 1,2 | 25,3 | 73,5 | 100,0 |
Sachsen-Anhalt | 2,0 | 24,6 | 73,4 | 100,0 |
Schleswig-Holstein | 2,4 | 19,4 | 78,1 | 100,0 |
Thüringen | 1,6 | 28,8 | 69,5 | 100,0 |
Deutschland | 1,2 | 23,2 | 75,5 | 100,0 |
Anteil an Deutschland in % | ||||
Baden-Württemberg | 11,3 | 17,8 | 12,8 | 14,0 |
Bayern | 19,7 | 19,4 | 16,4 | 17,1 |
Berlin | 0,1 | 2,2 | 5,6 | 4,8 |
Brandenburg | 4,5 | 2,3 | 2,5 | 2,5 |
Bremen | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 1,0 |
Hamburg | 0,3 | 1,7 | 3,4 | 3,0 |
Hessen | 4,9 | 6,6 | 8,3 | 7,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3,6 | 1,3 | 1,7 | 1,6 |
Niedersachsen | 18,4 | 9,6 | 9,0 | 9,2 |
Nordrhein-Westfalen | 13,6 | 19,8 | 22,0 | 21,4 |
Rheinland-Pfalz | 6,0 | 4,8 | 4,4 | 4,5 |
Saarland | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Sachsen | 4,4 | 4,9 | 4,4 | 4,5 |
Sachsen-Anhalt | 3,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
Schleswig-Holstein | 6,3 | 2,7 | 3,3 | 3,2 |
Thüringen | 2,9 | 2,7 | 2,0 | 2,2 |
Deutschland | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
