Anwartschaften auf betriebliche Altersversorgung
Anwartschaften auf betriebliche Alterversorgung (BAV) im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg am 31.12.2012 nach Art der BAV und Finanzierung*) | ||||
---|---|---|---|---|
Anwartschaften auf … | Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | Finanziert durch… | ||
ausschließlich von Arbeitgebern finanziert | von Arbeitnehmern (mit) finanziert | |||
Anzahl | % | Anzahl | ||
*) Die Anwartschaften auf betriebliche Alterversorung liegen nur aus der Arbeistkostenerhebung 2012 vor. Eine Aktualisierung dieser Angaben anhand nachfolgender Arbeitskostenerhebungen kann daher nicht erfolgen. Datenquelle: Arbeitskostenerhebung [AKE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||
Direktversicherungen | 559.548 | 23,2 | 155.729 | 403.819 |
Pensionskassen | 1.003.654 | 41,5 | 287.282 | 716.372 |
Pensionsfonds | 53.657 | 2,2 | 14.973 | 38.684 |
Unterstützungskassen | 176.554 | 7,3 | 105.174 | 71.380 |
Direktzusagen | 623.307 | 25,8 | 425.112 | 198.195 |
Ingesamt | 2.416.720 | 100 | 988.270 | 1.428.450 |

