Arbeitskosten in den EU-Ländern
Arbeitskosten je Stunde*) im Verarbeitenden Gewerbe in den Ländern der EU 2016 | |
---|---|
Arbeitskosten je Stunde in… | Verarbeitendes Gewerbe |
EUR | |
*) Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde in Unternehmen mit 10 und mehr Beschäftigten (einschließlich Auszubildende) Datenquelle: Die Daten für Baden-Württemberg und Deutschland wurden als Ergebnis der Arbeitskostenerhebung 2016 in Deutschland ermittelt. Die übrigen Daten sind der Eurostat-Datenbank entnommen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | |
Dänemark | 43,40 |
Schweden | 42,27 |
Belgien | 41,39 |
Baden-Württemberg | 41,11 |
Deutschland | 38,19 |
Finnland | 37,07 |
Frankreich | 36,37 |
Niederlande | 35,87 |
Österreich | 35,64 |
Luxemburg | 32,65 |
Irland | 31,12 |
Italien | 27,05 |
Vereinigtes Königreich | 26,62 |
Europäische Union (EU 27) | 25,85 |
Spanien | 22,59 |
Slowenien | 16,29 |
Griechenland | 15,08 |
Malta | 13,00 |
Zypern | 11,75 |
Portugal | 10,73 |
Estland | 10,34 |
Slowakei | 10,32 |
Tschechische Republik | 10,20 |
Ungarn | 8,34 |
Polen | 7,78 |
Litauen | 7,33 |
Lettland | 7,24 |
Rumänien | 4,79 |
Bulgarien | 3,77 |
