Arbeitskosten im Bundesvergleich
Arbeitskosten je Stunde im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich nach Bundesländern 2020 | |||
---|---|---|---|
Bundesland | Nettoarbeitskosten1) | ||
Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungsbereich | |
EUR je Stunde | |||
1) Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde der Beschäftigten, einschließlich Auszubildende. Datenquelle: Arbeitskostenerhebung [AKE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||
Baden-Württemberg | 39,44 | 43,69 | 37,01 |
Bayern | 39,73 | 43,24 | 38,08 |
Berlin | 38,95 | 39,11 | 38,93 |
Brandenburg | 31,07 | 31,77 | 30,84 |
Bremen | 38,02 | 46,10 | 35,92 |
Hamburg | 42,85 | 51,82 | 41,20 |
Hessen | 40,29 | 41,90 | 39,80 |
Mecklenburg-Vorpommern | 29,27 | 28,37 | 29,53 |
Niedersachsen | 35,86 | 41,60 | 33,48 |
Nordrhein-Westfalen | 36,82 | 39,67 | 35,80 |
Rheinland-Pfalz | 36,49 | 40,98 | 34,51 |
Saarland | 36,14 | 41,05 | 33,99 |
Sachsen | 30,76 | 30,18 | 30,99 |
Sachsen-Anhalt | 29,57 | 29,32 | 29,68 |
Schleswig-Holstein | 34,02 | 37,63 | 32,92 |
Thüringen | 29,51 | 28,17 | 30,18 |
Deutschland | 37,17 | 40,35 | 35,93 |
nachrichtlich: | |||
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 38,26 | 42,01 | 36,80 |
Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 30,21 | 29,69 | 30,42 |


