Höchste und niedrigste Arbeitskosten
Arbeitskosten je Stunde im Produzierenden Gewerbe in Baden-Württemberg 2020 | |
---|---|
Die sechs Branchen mit den höchsten bzw. niedrigsten Nettoarbeitskosten je Stunde | |
Branchen des Produzierenden Gewerbes | Nettoarbeitskosten im Produzierenden Gewerbe1) |
EUR | |
1) Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde der Beschäftigten, einschließlich Auszubildende. 2) z.B. Schiffs- und Bootsbau, Schienenfahrzeugbau, Luft- und Raumfahrzeugbau. Datenquelle: Arbeitskostenerhebung [AKE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |
mit den höchsten Nettoarbeitskosten | |
Energieversorgung | 61,22 |
Kokerei und Mineralölverarbeitung | 59,42 |
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen | 59,22 |
Sonstiger Fahrzeugbau 2) | 56,16 |
Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen | 51,18 |
Herstellung von chemischen Erzeugnissen | 50,43 |
mit den niedrigsten Nettoarbeitskosten | |
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln | 27,27 |
Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung | 27,71 |
Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel) | 30,91 |
Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen | 31,04 |
Herstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern | 31,09 |
Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe | 32,53 |

Arbeitskosten je Stunde im Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg 2020 | |
---|---|
Die sechs Branchen mit den höchsten bzw. niedrigsten Nettoarbeitskosten je Stunde | |
Dienstleistungsbereiche | Nettoarbeitskosten im Dienstleistungsbereich1) |
EUR | |
1) Nettoarbeitskosten je geleistete Stunde der Beschäftigten, einschließlich Auszubildende. 2) z.B. Wäscherei und chemische Reinigung, Frisörsalons, Kosmetiksalons, Bestattungswesen. Datenquelle: Arbeitskostenerhebung [AKE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |
mit den höchsten Nettoarbeitskosten | |
Rundfunkveranstalter | 75,81 |
Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 55,57 |
Erbringung von Finanzdienstleistungen | 52,31 |
Versicherungen, Rückversicherungen und Pensionskassen (ohne Sozialversicherung) | 52,04 |
Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbundene Tätigkeiten | 51,58 |
Luftfahrt | 51,28 |
mit den niedrigsten Nettoarbeitskosten | |
Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen2) | 21,10 |
Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau | 21,80 |
Beherbergung | 22,23 |
Gastronomie | 22,27 |
Spiel-, Wett- und Lotteriewesen | 22,44 |
Wach-und Sicherheitsdienste sowie Detekteien | 23,89 |
