Verdienstdifferenz der Geschlechter
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst der voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich im Jahr 2021 nach Geschlecht und Leistungsgruppen*) [VVE] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Leistungsgruppe (LG) | Zusammen | Männer | Frauen | Frauen verdienen x-% weniger als Männer ( Bruttostundenverdienst Männer = 100) | Männer verdienen x-% mehr als Frauen (Bruttostundenverdienst Frauen = 100) |
EUR | % | ||||
*) Ohne Sonderzahlungen. Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung [VVE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||||
insgesamt | 25,43 | 27,64 | 22,00 | 20,4 | 25,6 |
LG 1 | 44,48 | 46,91 | 37,79 | 19,4 | 24,1 |
LG 2 | 30,06 | 31,86 | 26,96 | 15,4 | 18,2 |
LG 3 | 21,83 | 23,02 | 20,22 | 12,2 | 13,9 |
LG 4 | 16,98 | 18,05 | 15,23 | 15,6 | 18,5 |
LG 5 | 15,17 | 16,10 | 14,21 | 11,7 | 13,3 |
![Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst (ohne Sonderzahlungen) der voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen 2014 nach Geschlecht [VVE] Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst (ohne Sonderzahlungen) der voll- und teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen 2014 nach Geschlecht [VVE]](VVE-G-LG_c00.png)