Entwicklung der Verdienste nach Leistungsgruppen – vierteljährlich
Durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg seit 2007 nach Leistungsgruppen1) [VVE] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr Quartal | Leistungsgruppe (LG) | |||||
LG 1 | LG 2 | LG 3 | LG 4 | LG 5 | ||
EUR | ||||||
1) Ohne Sonderzahlungen. 2) Anstieg der Kurzarbeit als Folge der Corona-Pandemie. Kurzarbeitergeld (KuG) nicht im Bruttoverdienst enthalten. Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung [VVE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
2007 | I | 5.565 | 3.751 | 2.783 | 2.303 | 1.945 |
II | 5.644 | 3.790 | 2.824 | 2.347 | 1.995 | |
III | 5.679 | 3.819 | 2.830 | 2.352 | 2.022 | |
IV | 5.748 | 3.867 | 2.861 | 2.384 | 2.030 | |
2008 | I | 5.781 | 3.869 | 2.859 | 2.373 | 2.031 |
II | 5.829 | 3.924 | 2.906 | 2.401 | 2.068 | |
III | 5.857 | 3.937 | 2.911 | 2.403 | 2.086 | |
IV | 5.899 | 3.958 | 2.929 | 2.406 | 2.071 | |
2009 | I | 5.908 | 3.932 | 2.843 | 2.266 | 1.983 |
II | 5.919 | 3.921 | 2.816 | 2.256 | 1.936 | |
III | 5.926 | 3.922 | 2.840 | 2.331 | 2.007 | |
IV | 5.938 | 3.944 | 2.870 | 2.360 | 2.041 | |
2010 | I | 5.966 | 3.954 | 2.877 | 2.348 | 2.054 |
II | 6.036 | 4.025 | 2.952 | 2.429 | 2.106 | |
III | 6.082 | 4.062 | 2.983 | 2.458 | 2.124 | |
IV | 6.114 | 4.091 | 3.013 | 2.479 | 2.152 | |
2011 | I | 6.110 | 4.105 | 3.008 | 2.460 | 2.146 |
II | 6.220 | 4.178 | 3.071 | 2.531 | 2.201 | |
III | 6.246 | 4.185 | 3.075 | 2.541 | 2.187 | |
IV | 6.272 | 4.208 | 3.094 | 2.556 | 2.198 | |
2012 | I | 6.360 | 4.213 | 3.082 | 2.518 | 2.202 |
II | 6.426 | 4.282 | 3.147 | 2.576 | 2.246 | |
III | 6.460 | 4.325 | 3.170 | 2.594 | 2.254 | |
IV | 6.499 | 4.350 | 3.188 | 2.606 | 2.267 | |
2013 | I | 6.451 | 4.283 | 3.105 | 2.572 | 2.248 |
II | 6.498 | 4.313 | 3.152 | 2.624 | 2.270 | |
III | 6.541 | 4.351 | 3.181 | 2.654 | 2.299 | |
IV | 6.559 | 4.383 | 3.205 | 2.679 | 2.323 | |
2014 | I | 6.650 | 4.395 | 3.185 | 2.632 | 2.206 |
II | 6.708 | 4.449 | 3.232 | 2.698 | 2.266 | |
III | 6.729 | 4.472 | 3.250 | 2.704 | 2.281 | |
IV | 6.741 | 4.498 | 3.262 | 2.719 | 2.293 | |
2015 | I | 6.818 | 4.518 | 3.231 | 2.663 | 2.259 |
II | 6.885 | 4.601 | 3.294 | 2.708 | 2.311 | |
III | 6.900 | 4.613 | 3.304 | 2.720 | 2.319 | |
IV | 6.936 | 4.634 | 3.318 | 2.736 | 2.312 | |
2016 | I | 6.955 | 4.624 | 3.322 | 2.712 | 2.309 |
II | 7.024 | 4.670 | 3.363 | 2.739 | 2.341 | |
III | 7.071 | 4.725 | 3.401 | 2.754 | 2.357 | |
IV | 7.109 | 4.760 | 3.424 | 2.775 | 2.362 | |
2017 | I | 7.138 | 4.727 | 3.389 | 2.747 | 2.333 |
II | 7.195 | 4.793 | 3.441 | 2.808 | 2.381 | |
III | 7.231 | 4.804 | 3.446 | 2.816 | 2.393 | |
IV | 7.271 | 4.828 | 3.485 | 2.851 | 2.427 | |
2018 | I | 7.274 | 4.810 | 3.464 | 2.779 | 2.419 |
II | 7.357 | 4.888 | 3.540 | 2.855 | 2.499 | |
III | 7.420 | 4.943 | 3.571 | 2.862 | 2.485 | |
IV | 7.467 | 4.980 | 3.603 | 2.894 | 2.516 | |
2019 | I | 7.531 | 4.977 | 3.576 | 2.820 | 2.457 |
II | 7.608 | 5.021 | 3.630 | 2.861 | 2.506 | |
III | 7.710 | 5.072 | 3.647 | 2.865 | 2.531 | |
IV | 7.686 | 5.060 | 3.651 | 2.872 | 2.531 | |
2020 | I2) | 7.705 | 5.046 | 3.606 | 2.847 | 2.515 |
II2) | 7.466 | 4.788 | 3.353 | 2.576 | 2.281 | |
III2) | 7.558 | 4.916 | 3.518 | 2.770 | 2.461 | |
IV2) | 7.658 | 4.995 | 3.580 | 2.812 | 2.508 | |
2021 | I2) | 7.706 | 4.993 | 3.532 | 2.773 | 2.481 |
II2) | 7.810 | 5.082 | 3.641 | 2.866 | 2.550 | |
III2) | 7.866 | 5.133 | 3.701 | 2.903 | 2.588 | |
IV2) | 7.910 | 5.177 | 3.726 | 2.944 | 2.617 |
