Verdienstentwicklung Teilzeitbeschäftigter
Durchschnittlicher Bruttostundenverdienst teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer/-innen in der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei sowie im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich in Baden-Württemberg seit 2007 | |||
---|---|---|---|
Jahr Quartal | Bruttostundenverdienst | ||
mit Sonderzahlungen | ohne Sonderzahlungen | ||
EUR | |||
1) Weitreichende Erhebungsumstellung im Verdienstbereich, inhaltliche Zusammenführung der vierteljährlichen Verdiensterhebung (VVE) und der vierjährlichen Verdienststrukturerhebung (VSE) zur monatlichen Verdiensterhebung (VE) ab dem Jahr 2022. Aufgrund unterschiedlicher Erhebungskonzepte sind die Daten der VE ab dem Jahr 2022 nur eingeschränkt mit den Daten der Vorjahre aus der VVE vergleichbar und es gibt einen gewissen Bruch in den Zeitreihen. So werden seit 2022 z.B. auch Kleinstbetriebe erfasst und zusätzlich zu Vollzeit-, Teilzeit- und geringfügig Beschäftigten alle weiteren Beschäftigungsarten wie Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte u.a. abgebildet. Zusätzlich zu den Wirtschaftsbereichen B bis S (Produzierendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich) wird nun außerdem auch der Wirtschaftsabschnitt A (Landwirtschaft) erhoben (WZ 2008). April = repräsentativer Berichtsmonat der VE. Datenquelle: bis 2021 Vierteljährliche Verdiensterhebung; ab 2022 Verdiensterhebung [VE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||
2007 | I | 15,53 | 15,19 |
II | 16,15 | 15,21 | |
III | 15,66 | 15,22 | |
IV | 18,11 | 15,33 | |
2008 | I | 15,67 | 15,35 |
II | 16,62 | 15,51 | |
III | 15,88 | 15,49 | |
IV | 18,44 | 15,62 | |
2009 | I | 16,19 | 15,79 |
II | 16,93 | 15,94 | |
III | 16,31 | 15,98 | |
IV | 18,78 | 16,01 | |
2010 | I | 16,43 | 16,07 |
II | 17,15 | 16,17 | |
III | 16,49 | 16,18 | |
IV | 19,12 | 16,26 | |
2011 | I | 16,77 | 16,34 |
II | 17,57 | 16,47 | |
III | 16,83 | 16,49 | |
IV | 19,63 | 16,59 | |
2012 | I | 17,04 | 16,71 |
II | 18,06 | 16,85 | |
III | 17,44 | 16,98 | |
IV | 20,29 | 17,14 | |
2013 | I | 17,49 | 17,09 |
II | 18,35 | 17,25 | |
III | 17,68 | 17,30 | |
IV | 20,53 | 17,43 | |
2014 | I | 17,79 | 17,35 |
II | 18,65 | 17,51 | |
III | 18,05 | 17,72 | |
IV | 20,90 | 17,76 | |
2015 | I | 18,28 | 17,89 |
II | 19,21 | 18,02 | |
III | 18,45 | 18,09 | |
IV | 21,57 | 18,21 | |
2016 | I | 18,80 | 18,34 |
II | 19,72 | 18,46 | |
III | 19,05 | 18,68 | |
IV | 22,23 | 18,78 | |
2017 | I | 19,23 | 18,75 |
II | 20,21 | 18,94 | |
III | 19,43 | 19,00 | |
IV | 22,67 | 19,17 | |
2018 | I | 19,59 | 19,07 |
II | 20,65 | 19,23 | |
III | 20,07 | 19,60 | |
IV | 23,36 | 19,76 | |
2019 | I | 20,30 | 19,81 |
II | 21,52 | 20,11 | |
III | 20,96 | 20,41 | |
IV | 24,11 | 20,46 | |
2020 | I | 21,24 | 20,69 |
II | 22,61 | 21,16 | |
III | 21,54 | 21,01 | |
IV | 25,08 | 21,26 | |
2021 | I | 22,23 | 21,62 |
II | 23,14 | 21,66 | |
III | 21,99 | 21,50 | |
IV | 25,56 | 21,66 | |
20221) | April | 23,01 | 21,70 |
2023 | April | 23,70 | 22,32 |
2024 | April | 25,69 | 24,26 |
