Verdienste im Bundesländervergleich
Durchschnittliche Bruttojahresverdienste (mit Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich nach Bundesländern im Jahr 2020 [VVE] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | davon | |||
Männer | Frauen | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungsbereich | ||
EUR | |||||
Datenquelle: Statistisches Bundesamt - Vierteljährliche Verdiensterhebung [VVE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||||
Deutschland insgesamt | 52.464 | 55.095 | 46.380 | 53.351 | 51.953 |
Früheres Bundesgebiet (einschließlich Berlin) | 54.071 | 56.936 | 47.307 | 55.554 | 53.224 |
Baden-Württemberg | 55.749 | 59.529 | 46.599 | 58.583 | 53.333 |
Bayern | 55.829 | 58.996 | 48.018 | 57.198 | 54.919 |
Berlin | 54.019 | 56.820 | 49.629 | 52.014 | 54.393 |
Bremen | 53.063 | 55.979 | 46.361 | 60.095 | 50.510 |
Hamburg | 59.590 | 63.956 | 51.037 | 63.972 | 58.499 |
Hessen | 58.024 | 60.913 | 51.302 | 55.374 | 59.147 |
Niedersachsen | 49.615 | 51.730 | 44.169 | 52.100 | 48.015 |
Nordrhein-Westfalen | 53.143 | 55.694 | 47.007 | 53.981 | 52.696 |
Rheinland-Pfalz | 50.231 | 52.318 | 45.133 | 52.693 | 48.571 |
Saarland | 47.514 | 49.519 | 42.661 | 49.422 | 46.337 |
Schleswig-Holstein | 47.558 | 49.405 | 42.972 | 51.297 | 45.844 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 42.104 | 42.654 | 40.988 | 39.831 | 43.509 |
Brandenburg | 42.903 | 42.992 | 42.730 | 41.391 | 43.666 |
Mecklenburg-Vorpommern | 40.544 | 40.908 | 39.867 | 38.634 | 41.410 |
Sachsen | 42.728 | 43.612 | 40.793 | 39.842 | 44.561 |
Sachsen-Anhalt | 42.463 | 42.799 | 41.787 | 40.994 | 43.463 |
Thüringen | 40.807 | 41.409 | 39.621 | 38.165 | 42.919 |




Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste (ohne Sonderzahlungen) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer/-innen im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich nach Bundesländern 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | Insgesamt | davon | |||
Männer | Frauen | Produzierendes Gewerbe | Dienstleistungsbereich | ||
EUR (Jahresdurchschnitt ) | |||||
Datenquelle: Statistisches Bundesamt - Vierteljährliche Verdiensterhebung [VVE]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||||
Deutschland insgesamt | 3.975 | 4.146 | 3.578 | 3.981 | 3.971 |
Früheres Bundesgebiet (einschließlich Berlin) | 4.081 | 4.269 | 3.638 | 4.129 | 4.054 |
Baden-Württemberg | 4.205 | 4.467 | 3.573 | 4.353 | 4.079 |
Bayern | 4.162 | 4.369 | 3.652 | 4.201 | 4.136 |
Berlin | 4.125 | 4.302 | 3.848 | 3.881 | 4.171 |
Bremen | 4.056 | 4.247 | 3.615 | 4.420 | 3.923 |
Hamburg | 4.449 | 4.723 | 3.913 | 4.689 | 4.389 |
Hessen | 4.308 | 4.485 | 3.897 | 4.111 | 4.392 |
Niedersachsen | 3.792 | 3.932 | 3.431 | 3.884 | 3.732 |
Nordrhein-Westfalen | 4.034 | 4.200 | 3.636 | 4.052 | 4.025 |
Rheinland-Pfalz | 3.839 | 3.979 | 3.497 | 3.917 | 3.787 |
Saarland | 3.647 | 3.779 | 3.330 | 3.694 | 3.618 |
Schleswig-Holstein | 3.667 | 3.794 | 3.350 | 3.875 | 3.571 |
Neue Länder (ohne Berlin) | 3.289 | 3.317 | 3.231 | 3.070 | 3.424 |
Brandenburg | 3.359 | 3.352 | 3.373 | 3.186 | 3.446 |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.194 | 3.217 | 3.152 | 3.019 | 3.273 |
Sachsen | 3.316 | 3.366 | 3.208 | 3.053 | 3.484 |
Sachsen-Anhalt | 3.323 | 3.340 | 3.289 | 3.167 | 3.429 |
Thüringen | 3.195 | 3.228 | 3.130 | 2.948 | 3.392 |



