Flächenverbrauch
Flächenverbrauch in Baden-Württemberg seit 1996 nach Art der tatsächlichen Nutzung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bodenfläche insgesamt | Darunter | Täglicher Zuwachs der Siedlungs- und Verkehrsfläche | |||
Siedlungs- und Verkehrsfläche1) | darunter | |||||
Siedlung | darunter abzüglich Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch | Verkehr | ||||
ha | % | ha | ||||
1) Summe aus Siedlung (ohne Bergbaubetrieb, Tagebau, Grube, Steinbruch) plus Verkehr. 2) Mittel 2012/2014. 3) Sondereffekte durch nachgetragene Änderungen und Flurbereinigungen. 4) Beim Vergleich mit Angaben aus den Vorjahren ist zu beachten, dass im Jahr 2023 Änderungen im System für die Flächenklassifizierung in den Vermessungsverwaltungen vollzogen wurden. Die Hauptnutzungsarten Vegetations-, Siedlungs-, Verkehrs- und Gewässerfläche wurden tiefer gegliedert, wodurch sich geänderte Zuordnungen von Flächen in Unterkategorien ergeben können. Der Nutzungsartenkatalog wurde im Zuge der Änderungen um neue Nutzungsarten erweitert. Die neuen Nutzungsarten sind zum Stand 31.12.2023 verfahrensbedingt teilweise noch nicht vollständig befüllt, dies wird sich jedoch im Laufe der Zeit durch die Befüllung seitens der Vermessungsbehörden ändern. Stichtag 31.12. des Jahres. Datenquelle: Flächenerhebung. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | ||||||
1996 | 3.575.188 | 12,7 | 7,7 | 0,2 | 5,2 | 10,3 |
1997 | x | x | x | x | x | 12,0 |
1998 | x | x | x | x | x | 12,0 |
1999 | x | x | x | x | x | 12,0 |
2000 | 3.575.130 | 13,2 | 8,1 | 0,2 | 5,3 | 12,0 |
2001 | 3.575.162 | 13,3 | 8,2 | 0,2 | 5,3 | 11,8 |
2002 | 3.575.165 | 13,4 | 8,3 | 0,2 | 5,3 | 10,6 |
2003 | 3.575.168 | 13,5 | 8,4 | 0,2 | 5,4 | 10,4 |
2004 | 3.575.174 | 13,6 | 8,4 | 0,2 | 5,4 | 8,7 |
2005 | 3.575.174 | 13,7 | 8,5 | 0,2 | 5,4 | 8,7 |
2006 | 3.575.154 | 13,8 | 8,6 | 0,2 | 5,4 | 9,4 |
2007 | 3.575.140 | 13,9 | 8,7 | 0,2 | 5,4 | 10,2 |
2008 | 3.575.144 | 14,0 | 8,7 | 0,2 | 5,4 | 8,2 |
2009 | 3.575.145 | 14,1 | 8,8 | 0,2 | 5,5 | 7,1 |
2010 | 3.575.148 | 14,1 | 8,9 | 0,2 | 5,5 | 6,7 |
2011 | 3.575.141 | 14,2 | 8,9 | 0,2 | 5,5 | 6,3 |
2012 | 3.575.136 | 14,3 | 9,0 | 0,2 | 5,5 | 6,7 |
20132) | 3.575.136 | 14,3 | 9,0 | 0,2 | 5,5 | 5,4 |
2014 | 3.575.134 | 14,4 | 9,1 | 0,2 | 5,5 | 5,3 |
2015 | 3.575.133 | 14,4 | 9,1 | 0,2 | 5,5 | 5,2 |
2016 | 3.574.828 | 14,5 | 9,1 | 0,2 | 5,5 | 3,5 |
20173) | 3.574.830 | 14,6 | 9,2 | 0,2 | 5,5 | 7,9 |
2018 | 3.574.822 | 14,6 | 9,2 | 0,2 | 5,6 | 4,5 |
2019 | 3.574.783 | 14,6 | 9,3 | 0,2 | 5,6 | 4,8 |
2020 | 3.574.782 | 14,7 | 9,3 | 0,2 | 5,6 | 5,4 |
2021 | 3.574.785 | 14,8 | 9,4 | 0,2 | 5,6 | 6,2 |
2022 | 3.574.785 | 14,8 | 9,4 | 0,2 | 5,6 | 4,6 |
20234) | 3.574.785 | 14,9 | 9,5 | 0,2 | 5,6 | 5,1 |
