Altersspezifische Geburtenhäufigkeiten
Altersspezifische Geburtenhäufigkeiten in Baden-Württemberg 1990 und 2023 | ||
---|---|---|
Alter1) | 1990 | 2023 |
1) Differenz zwischen Berichtsjahr und Geburtsjahr der Mutter. Datenquelle: Geburtenstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||
15 | 1,0 | 0,6 |
16 | 5,0 | 1,6 |
17 | 15,5 | 2,2 |
18 | 30,7 | 5,0 |
19 | 48,4 | 9,5 |
20 | 62,7 | 12,9 |
21 | 74,9 | 17,1 |
22 | 88,7 | 23,1 |
23 | 98,9 | 29,2 |
24 | 105,4 | 37,5 |
25 | 112,2 | 46,3 |
26 | 113,3 | 58,7 |
27 | 107,0 | 70,0 |
28 | 100,1 | 83,3 |
29 | 90,2 | 99,0 |
30 | 81,8 | 108,7 |
31 | 68,3 | 112,9 |
32 | 57,2 | 116,4 |
33 | 48,6 | 106,3 |
34 | 42,4 | 100,0 |
35 | 34,6 | 86,2 |
36 | 29,2 | 75,7 |
37 | 23,7 | 59,2 |
38 | 19,4 | 46,6 |
39 | 16,5 | 37,4 |
40 | 12,2 | 26,6 |
41 | 8,9 | 17,5 |
42 | 7,3 | 10,7 |
43 | 4,7 | 6,2 |
44 | 2,7 | 3,3 |
45 | 0,8 | 2,1 |
46 | 0,4 | 0,9 |
47 | 0,2 | 0,7 |
48 | 0,2 | 0,5 |
49 | 0,1 | 0,2 |
