Bevölkerungsvorausberechnung im Kreisvergleich
Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2020 bis 2040 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Bevölkerung2) am 31. Dezember... | Veränderung der Bevölkerung4) | ||||
2020 | 20303) | 20403) | 2020-2030 | 2030-2040 | 2020-2040 | |
Anzahl | % | |||||
1) Soweit Land Baden-Württemberg. 2) Für 2020 Daten der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.; für die weiteren Jahre Ergebnisse der oberen Variante der regionalen Bevölkerungsvorausberechnung (Basis 2020). 3) Auf 100 gerundete Werte. 4) Berechnet mit nicht gerundeten Werten. Datenquelle: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung Basis 2020, obere Variante. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||
Stuttgart (SKR) | 630.305 | 631.100 | 638.700 | +0,1 | +1,2 | +1,3 |
Böblingen LKR) | 392.898 | 400.400 | 406.700 | +1,9 | +1,6 | +3,5 |
Esslingen (LKR) | 533.617 | 541.000 | 548.300 | +1,4 | +1,4 | +2,8 |
Göppingen (LKR) | 258.781 | 262.500 | 266.000 | +1,4 | +1,3 | +2,8 |
Ludwigsburg (LKR) | 544.971 | 555.800 | 564.500 | +2,0 | +1,6 | +3,6 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 427.286 | 431.600 | 436.400 | +1,0 | +1,1 | +2,1 |
Region Stuttgart | 2.787.858 | 2.822.400 | 2.860.700 | +1,2 | +1,4 | +2,6 |
Heilbronn (SKR) | 126.458 | 130.500 | 133.700 | +3,2 | +2,5 | +5,7 |
Heilbronn (LKR) | 346.363 | 355.100 | 361.300 | +2,5 | +1,7 | +4,3 |
Hohenlohekreis (LKR) | 112.765 | 115.300 | 117.200 | +2,3 | +1,7 | +4,0 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 197.860 | 202.900 | 206.400 | +2,5 | +1,8 | +4,3 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 132.684 | 134.300 | 135.800 | +1,2 | +1,1 | +2,4 |
Region Heilbronn-Franken | 916.130 | 938.100 | 954.500 | +2,4 | +1,7 | +4,2 |
Heidenheim (LKR) | 132.812 | 135.000 | 137.100 | +1,7 | +1,5 | +3,2 |
Ostalbkreis (LKR) | 314.294 | 320.100 | 324.800 | +1,8 | +1,5 | +3,4 |
Region Ostwürttemberg | 447.106 | 455.100 | 462.000 | +1,8 | +1,5 | +3,3 |
Regierungsbezirk Stuttgart | 4.151.094 | 4.215.600 | 4.277.100 | +1,6 | +1,5 | +3,0 |
Baden-Baden (SKR) | 55.449 | 55.400 | 55.500 | −0,1 | +0,2 | +0,1 |
Karlsruhe (SKR) | 308.436 | 308.200 | 311.400 | −0,1 | +1,0 | +1,0 |
Karlsruhe (LKR) | 446.852 | 453.900 | 459.500 | +1,6 | +1,2 | +2,8 |
Rastatt (LKR) | 232.091 | 234.500 | 236.700 | +1,0 | +1,0 | +2,0 |
Region Mittlerer Oberrhein | 1.042.828 | 1.051.900 | 1.063.200 | +0,9 | +1,1 | +2,0 |
Heidelberg (SKR) | 158.741 | 159.400 | 161.400 | +0,4 | +1,2 | +1,7 |
Mannheim (SKR) | 309.721 | 314.800 | 320.600 | +1,6 | +1,8 | +3,5 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 143.797 | 146.300 | 148.200 | +1,7 | +1,3 | +3,1 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 548.233 | 554.800 | 560.600 | +1,2 | +1,0 | +2,2 |
Region Rhein-Neckar1) | 1.160.492 | 1.175.300 | 1.190.700 | +1,3 | +1,3 | +2,6 |
Pforzheim (SKR) | 126.016 | 129.800 | 133.000 | +3,0 | +2,4 | +5,5 |
Calw (LKR) | 160.149 | 162.700 | 164.900 | +1,6 | +1,3 | +2,9 |
Enzkreis (LKR) | 199.752 | 202.700 | 205.400 | +1,5 | +1,3 | +2,8 |
Freudenstadt (LKR) | 118.364 | 120.400 | 122.100 | +1,7 | +1,4 | +3,2 |
Region Nordschwarzwald | 604.281 | 615.600 | 625.300 | +1,9 | +1,6 | +3,5 |
Regierungsbezirk Karlsruhe | 2.807.601 | 2.842.800 | 2.879.200 | +1,3 | +1,3 | +2,6 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 230.940 | 232.700 | 235.700 | +0,8 | +1,3 | +2,1 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 264.867 | 266.700 | 269.400 | +0,7 | +1,0 | +1,7 |
Emmendingen (LKR) | 166.862 | 168.100 | 169.500 | +0,7 | +0,9 | +1,6 |
Ortenaukreis (LKR) | 432.580 | 438.800 | 444.600 | +1,4 | +1,3 | +2,8 |
Region Südlicher Oberrhein | 1.095.249 | 1.106.300 | 1.119.200 | +1,0 | +1,2 | +2,2 |
Rottweil (LKR) | 140.166 | 142.400 | 144.500 | +1,6 | +1,4 | +3,1 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 212.872 | 215.600 | 218.400 | +1,3 | +1,3 | +2,6 |
Tuttlingen (LKR) | 141.682 | 145.400 | 148.300 | +2,6 | +2,0 | +4,7 |
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 494.720 | 503.400 | 511.100 | +1,7 | +1,5 | +3,3 |
Konstanz (LKR) | 286.876 | 289.900 | 293.700 | +1,0 | +1,3 | +2,4 |
Lörrach (LKR) | 228.842 | 231.800 | 234.700 | +1,3 | +1,3 | +2,6 |
Waldshut (LKR) | 171.237 | 173.500 | 175.700 | +1,3 | +1,3 | +2,6 |
Region Hochrhein-Bodensee | 686.955 | 695.100 | 704.100 | +1,2 | +1,3 | +2,5 |
Regierungsbezirk Freiburg | 2.276.924 | 2.304.800 | 2.334.400 | +1,2 | +1,3 | +2,5 |
Reutlingen (LKR) | 287.497 | 290.900 | 294.600 | +1,2 | +1,3 | +2,5 |
Tübingen (LKR) | 228.471 | 233.700 | 238.600 | +2,3 | +2,1 | +4,4 |
Zollernalbkreis (LKR) | 189.862 | 193.400 | 196.200 | +1,9 | +1,4 | +3,3 |
Region Neckar-Alb | 705.830 | 718.000 | 729.400 | +1,7 | +1,6 | +3,3 |
Ulm (SKR) | 126.405 | 127.900 | 130.200 | +1,2 | +1,8 | +3,0 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 198.204 | 203.100 | 206.900 | +2,5 | +1,9 | +4,4 |
Biberach (LKR) | 202.250 | 208.100 | 212.200 | +2,9 | +2,0 | +4,9 |
Region Donau-Iller1) | 526.859 | 539.100 | 549.300 | +2,3 | +1,9 | +4,3 |
Bodenseekreis (LKR) | 217.901 | 218.700 | 220.400 | +0,4 | +0,8 | +1,1 |
Ravensburg (LKR) | 285.888 | 291.300 | 295.900 | +1,9 | +1,6 | +3,5 |
Sigmaringen (LKR) | 130.946 | 133.600 | 135.700 | +2,0 | +1,6 | +3,6 |
Region Bodensee-Oberschwaben | 634.735 | 643.500 | 651.900 | +1,4 | +1,3 | +2,7 |
Regierungsbezirk Tübingen | 1.867.424 | 1.900.600 | 1.930.600 | +1,8 | +1,6 | +3,4 |
Baden-Württemberg | 11.103.043 | 11.263.800 | 11.421.400 | +1,4 | +1,4 | +2,9 |
