Bevölkerungsvorausberechnung im Kreisvergleich
Voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung in den Stadt- und Landkreisen Baden-Württembergs 2023 bis 2045 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtkreis (SKR) Landkreis (LKR) Region Regierungsbezirk Land | Bevölkerung2) am 31. Dezember... | Veränderung der Bevölkerung4) | ||||
2023 | 20353) | 20453) | 2023-2035 | 2035-2045 | 2023-2045 | |
Anzahl | % | |||||
1) Soweit Land Baden-Württemberg. 2) Für 2023 Daten der Bevölkerungsfortschreibung zum 31.12.; für die weiteren Jahre Ergebnisse der regionalen Bevölkerungsvorausberechnung (Basis 2023). 3) Auf 100 gerundete Werte. 4) Berechnet mit nicht gerundeten Werten. Datenquelle: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung Basis 2020, obere Variante. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
Stuttgart (SKR) | 613.111 | 631.200 | 646.800 | +3,0 | +2,5 | +5,5 |
Böblingen LKR) | 394.261 | 405.000 | 411.000 | +2,7 | +1,5 | +4,2 |
Esslingen (LKR) | 536.027 | 549.500 | 557.900 | +2,5 | +1,5 | +4,1 |
Göppingen (LKR) | 259.232 | 265.500 | 269.200 | +2,4 | +1,4 | +3,8 |
Ludwigsburg (LKR) | 534.808 | 548.700 | 556.800 | +2,6 | +1,5 | +4,1 |
Rems-Murr-Kreis (LKR) | 440.103 | 450.400 | 456.800 | +2,3 | +1,4 | +3,8 |
Region Stuttgart | 2.777.542 | 2.850.300 | 2.898.600 | +2,6 | +1,7 | +4,4 |
Heilbronn (SKR) | 131.653 | 134.800 | 137.600 | +2,4 | +2,1 | +4,5 |
Heilbronn (LKR) | 353.609 | 364.500 | 369.400 | +3,1 | +1,3 | +4,5 |
Hohenlohekreis (LKR) | 115.335 | 118.700 | 120.300 | +2,9 | +1,3 | +4,3 |
Schwäbisch Hall (LKR) | 200.597 | 206.200 | 209.100 | +2,8 | +1,4 | +4,2 |
Main-Tauber-Kreis (LKR) | 133.459 | 136.500 | 138.100 | +2,3 | +1,2 | +3,4 |
Region Heilbronn-Franken | 934.653 | 960.700 | 974.400 | +2,8 | +1,4 | +4,3 |
Heidenheim (LKR) | 135.241 | 139.300 | 141.100 | +3,0 | +1,3 | +4,3 |
Ostalbkreis (LKR) | 317.263 | 325.700 | 330.200 | +2,7 | +1,4 | +4,1 |
Region Ostwürttemberg | 452.504 | 465.000 | 471.300 | +2,8 | +1,4 | +4,2 |
Regierungsbezirk Stuttgart | 4.164.699 | 4.276.000 | 4.344.300 | +2,7 | +1,6 | +4,3 |
Baden-Baden (SKR) | 56.526 | 58.300 | 59.200 | +3,1 | +1,6 | +4,7 |
Karlsruhe (SKR) | 308.197 | 314.700 | 320.100 | +2,1 | +1,7 | +3,9 |
Karlsruhe (LKR) | 455.350 | 466.900 | 473.200 | +2,5 | +1,3 | +3,9 |
Rastatt (LKR) | 231.356 | 236.100 | 239.200 | +2,0 | +1,3 | +3,4 |
Region Mittlerer Oberrhein | 1.051.429 | 1.076.000 | 1.091.600 | +2,3 | +1,5 | +3,8 |
Heidelberg (SKR) | 155.175 | 157.600 | 160.800 | +1,5 | +2,1 | +3,6 |
Mannheim (SKR) | 316.256 | 323.600 | 329.800 | +2,3 | +1,9 | +4,3 |
Neckar-Odenwald-Kreis (LKR) | 145.681 | 149.300 | 151.100 | +2,5 | +1,2 | +3,7 |
Rhein-Neckar-Kreis (LKR) | 557.819 | 570.900 | 578.500 | +2,3 | +1,3 | +3,7 |
Region Rhein-Neckar1) | 1.174.931 | 1.201.400 | 1.220.200 | +2,3 | +1,6 | +3,9 |
Pforzheim (SKR) | 135.087 | 138.500 | 141.300 | +2,5 | +2,0 | +4,6 |
Calw (LKR) | 161.181 | 165.100 | 167.400 | +2,5 | +1,4 | +3,9 |
Enzkreis (LKR) | 199.878 | 205.100 | 207.800 | +2,6 | +1,3 | +4,0 |
Freudenstadt (LKR) | 121.901 | 125.000 | 126.700 | +2,5 | +1,3 | +3,9 |
Region Nordschwarzwald | 618.047 | 633.700 | 643.200 | +2,5 | +1,5 | +4,1 |
Regierungsbezirk Karlsruhe | 2.844.407 | 2.911.100 | 2.955.000 | +2,3 | +1,5 | +3,9 |
Freiburg im Breisgau (SKR) | 236.236 | 239.700 | 244.300 | +1,4 | +2,0 | +3,4 |
Breisgau-Hochschwarzwald (LKR) | 271.977 | 278.300 | 281.900 | +2,3 | +1,3 | +3,6 |
Emmendingen (LKR) | 169.470 | 172.700 | 174.700 | +1,9 | +1,2 | +3,1 |
Ortenaukreis (LKR) | 443.482 | 453.100 | 459.500 | +2,2 | +1,4 | +3,6 |
Region Südlicher Oberrhein | 1.121.165 | 1.143.700 | 1.160.400 | +2,0 | +1,5 | +3,5 |
Rottweil (LKR) | 140.344 | 144.200 | 146.100 | +2,7 | +1,3 | +4,1 |
Schwarzwald-Baar-Kreis (LKR) | 213.922 | 219.200 | 222.400 | +2,4 | +1,5 | +4,0 |
Tuttlingen (LKR) | 144.955 | 148.900 | 151.100 | +2,7 | +1,4 | +4,2 |
Region Schwarzwald-Baar-Heuberg | 499.221 | 512.200 | 519.500 | +2,6 | +1,4 | +4,1 |
Konstanz (LKR) | 291.397 | 297.200 | 301.000 | +2,0 | +1,3 | +3,3 |
Lörrach (LKR) | 237.212 | 243.100 | 246.500 | +2,5 | +1,4 | +3,9 |
Waldshut (LKR) | 171.777 | 175.700 | 178.000 | +2,3 | +1,3 | +3,6 |
Region Hochrhein-Bodensee | 700.386 | 716.000 | 725.400 | +2,2 | +1,3 | +3,6 |
Regierungsbezirk Freiburg | 2.320.772 | 2.371.900 | 2.405.400 | +2,2 | +1,4 | +3,6 |
Reutlingen (LKR) | 293.385 | 300.100 | 303.900 | +2,3 | +1,3 | +3,6 |
Tübingen (LKR) | 232.897 | 238.900 | 242.200 | +2,6 | +1,4 | +4,0 |
Zollernalbkreis (LKR) | 193.339 | 199.200 | 201.500 | +3,0 | +1,2 | +4,2 |
Region Neckar-Alb | 719.621 | 738.200 | 747.600 | +2,6 | +1,3 | +3,9 |
Ulm (SKR) | 128.998 | 132.800 | 135.600 | +2,9 | +2,1 | +5,1 |
Alb-Donau-Kreis (LKR) | 201.769 | 207.900 | 210.700 | +3,1 | +1,3 | +4,4 |
Biberach (LKR) | 206.783 | 213.200 | 215.900 | +3,1 | +1,3 | +4,4 |
Region Donau-Iller1) | 537.550 | 553.900 | 562.100 | +3,0 | +1,5 | +4,6 |
Bodenseekreis (LKR) | 221.208 | 226.200 | 229.800 | +2,3 | +1,6 | +3,9 |
Ravensburg (LKR) | 289.725 | 298.100 | 302.500 | +2,9 | +1,5 | +4,4 |
Sigmaringen (LKR) | 132.758 | 136.400 | 138.200 | +2,8 | +1,3 | +4,1 |
Region Bodensee-Oberschwaben | 643.691 | 660.700 | 670.600 | +2,6 | +1,5 | +4,2 |
Regierungsbezirk Tübingen | 1.900.862 | 1.952.900 | 1.980.300 | +2,7 | +1,4 | +4,2 |
Baden-Württemberg | 11.230.740 | 11.511.800 | 11.684.900 | +2,5 | +1,5 | +4,0 |
