Abiturientenanteil
Absolventenquoten mit Hochschulreife in Baden-Württemberg seit 2000 nach Geschlecht | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Geschlecht | 2000 | 2005 | 2010 | 2015r | 2018r | 2019 |
%1) | ||||||
1) Berechnet nach dem Quotensummenverfahren. r) Berichtigte Werte. Datenquelle: Amtliche Schulstatistik, Bevölkerungsfortschreibung. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||
Frauen | 31,2 | 34,5 | 41,5 | 49,0 | 48,7 | 48,5 |
Männer | 27,2 | 29,7 | 33,7 | 39,2 | 36,6 | 35,9 |
Insgesamt | 29,3 | 32,0 | 37,5 | 44,0 | 42,3 | 41,9 |
