Studierende nach Fächergruppen
Studierende an Universitäten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg im Wintersemester 2020/21 nach Fächergruppen*) | ||
---|---|---|
Fächergruppe | Universitäten | HAW1) |
Anzahl | ||
*) Einschließlich Private Wissenschaftliche und Theologische Hochschulen. 1) Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW, ehemals Fachhochschulen), einschl. HAW der Verwaltung. Datenquelle: Studierenden- und Prüfungsstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||
Geisteswissenschaften | 27.290 | 1.244 |
Sport | 2.755 | – |
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 45.170 | 54.312 |
Mathematik, Naturwissenschaften | 29.614 | 2.707 |
Humanmedizin / Gesundheitswissenschaften | 17.652 | 3.201 |
Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften, Veterinärmedizin | 4.998 | 1.346 |
Ingenieurwissenschaften | 37.258 | 52.958 |
Kunst, Kunstwissenschaft | 1.551 | 3.875 |
Außerhalb der Studienbereichsgliederung | 597 | 326 |
Insgesamt | 166.885 | 119.969 |

