Medienbestand und Entleihungen in kommunalen Bibliotheken
Medienbestand und Entleihungen in kommunalen Bibliotheken in Baden-Württemberg 2021 nach Regierungsbezirken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Regierungsbezirk Land | Anzahl der Bibliotheken | Medieneinheiten1) | Entleihungen | Medieneinheiten1) | Entleihungen | ||
ohne E-Medien | mit E-Medien | ohne E-Medien | mit E-Medien | ||||
1.000 | je 100 EW2) | ||||||
1) Ohne E-Medien. 2) Bezogen auf die Bevölkerungszahl zum 31.12.2021. 3) Seit dem Jahr 2019 incl. drei Bibliotheken in Kreisträgerschaft. Datenquelle: Staatliche Fachstellen für das Bibliothekswesen bei den Regierungspräsidien. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||||||
Stuttgart3) | 316 | 6.390 | 15.159 | 19.756 | 154 | 365 | 476 |
Karlsruhe | 190 | 3.408 | 6.415 | 7.971 | 121 | 228 | 283 |
Freiburg | 127 | 2.450 | 5.073 | 6.347 | 107 | 222 | 278 |
Tübingen | 152 | 3.044 | 6.575 | 7.928 | 162 | 350 | 423 |
Baden-Württemberg | 785 | 15.293 | 33.222 | 42.001 | 137 | 299 | 378 |
