Leinwände und Besuche in Filmtheatern
Leinwände und Besuche in Filmtheatern in Baden-Württemberg seit 1995 | |||
---|---|---|---|
Jahr | Leinwände | Filmbesuche1) | |
Anzahl | Mill. | je EW1) | |
1) Ab 2020: Rückgang der Besucher bedingt durch den Lockdown während der Corona-Pandemie. Datenquelle: FFA Filmförderungsanstalt Berlin. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2024 | |||
1995 | 524 | 15,5 | 1,5 |
2000 | 601 | 18,5 | 1,8 |
2005 | 634 | 17,1 | 1,6 |
2010 | 605 | 17,4 | 1,6 |
2015 | 628 | 19,0 | 1,8 |
2016 | 641 | 16,4 | 1,5 |
2017 | 647 | 16,5 | 1,5 |
2018 | 654 | 13,9 | 1,3 |
2019 | 662 | 15,3 | 1,4 |
2020 | 638 | 4,9 | 0,4 |
2021 | 638 | 5,0 | 0,4 |
2022 | 635 | 9,6 | 0,9 |
2023 | 624 | 11,6 | 1,0 |
