Ausländeranteil an allgemeinbildenden Schulen
Ausländische Schüler an allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1995/96 nach Schularten | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | Einheit | 1995/96 | 2000/01 | 2005/06 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
1) Ab dem Schuljahr 2012/13 einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule. 2) Bis 2017/18 einschl. Schulartunabhängiger Orientierungsstufe, ab 2018/19 gibt es die Schulartunabhängige Orientierungsstufe nicht mehr. 3) Bis 2014/15 Sonderschulen, ab 2015/16 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ). Datenquelle: Amtliche Schulstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||||||||||||
Grundschulen1) | ||||||||||||||||||
Zusammen | Anzahl | 461.413 | 477.429 | 452.015 | 404.540 | 388.632 | 377.492 | 371.997 | 368.219 | 369.439 | 372.309 | 378.946 | 380.401 | 379.426 | 381.388 | 380.214 | 381.971 | 395.287 |
Ausländer | Anzahl | 70.276 | 72.698 | 61.858 | 42.870 | 39.419 | 35.871 | 31.381 | 32.034 | 34.797 | 39.024 | 46.130 | 49.822 | 52.806 | 54.563 | 54.370 | 54.821 | 65.767 |
Ausländer | % | 15,2 | 15,2 | 13,7 | 10,6 | 10,1 | 9,5 | 8,4 | 8,7 | 9,4 | 10,5 | 12,2 | 13,1 | 13,9 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 16,6 |
Werkreal-/Hauptschulen | ||||||||||||||||||
Zusammen | Anzahl | 206.505 | 211.084 | 194.437 | 156.171 | 151.731 | 146.564 | 141.482 | 127.068 | 114.048 | 99.771 | 83.728 | 67.889 | 56.577 | 48.489 | 44.980 | 43.462 | 44.691 |
Ausländer | Anzahl | 53.505 | 49.054 | 48.950 | 40.602 | 38.440 | 35.722 | 33.008 | 29.889 | 27.960 | 26.275 | 24.154 | 20.494 | 17.727 | 15.656 | 14.633 | 14.323 | 16.914 |
Ausländer | % | 25,9 | 23,2 | 25,2 | 26,0 | 25,3 | 24,4 | 23,3 | 23,5 | 24,5 | 26,3 | 28,8 | 30,2 | 31,3 | 32,3 | 32,5 | 33,0 | 37,8 |
SBBZ3) | ||||||||||||||||||
Zusammen | Anzahl | 49.088 | 52.003 | 54.804 | 53.776 | 53.175 | 52.822 | 52.475 | 52.176 | 52.492 | 49.175 | 49.339 | 49.659 | 50.559 | 51.891 | 52.440 | 52.991 | 53.503 |
Ausländer | Anzahl | 13.369 | 13.074 | 13.004 | 10.902 | 10.439 | 9.724 | 8.611 | 8.265 | 8.166 | 7.491 | 7.715 | 8.326 | 9.530 | 10.651 | 11.542 | 12.217 | 12.793 |
Ausländer | % | 27,2 | 25,1 | 23,7 | 20,3 | 19,6 | 18,4 | 16,4 | 15,8 | 15,6 | 15,2 | 15,6 | 16,8 | 18,8 | 20,5 | 22,0 | 23,1 | 23,9 |
Realschulen | ||||||||||||||||||
Zusammen | Anzahl | 199.732 | 229.836 | 244.798 | 246.779 | 245.352 | 245.006 | 244.103 | 239.350 | 231.631 | 224.720 | 219.116 | 214.777 | 214.325 | 212.972 | 209.552 | 208.418 | 210.818 |
Ausländer | Anzahl | 16.399 | 16.067 | 19.034 | 21.676 | 21.580 | 21.272 | 20.280 | 19.492 | 18.431 | 17.361 | 17.790 | 18.335 | 19.650 | 21.539 | 22.594 | 23.539 | 28.057 |
Ausländer | % | 8,2 | 7,0 | 7,8 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 8,1 | 8,5 | 9,2 | 10,1 | 10,8 | 11,3 | 13,3 |
Gymnasien | ||||||||||||||||||
Zusammen | Anzahl | 256.979 | 292.966 | 328.449 | 344.932 | 345.998 | 344.002 | 318.354 | 317.073 | 313.524 | 307.897 | 304.599 | 301.008 | 297.269 | 294.183 | 295.640 | 296.394 | 300.869 |
Ausländer | Anzahl | 12.711 | 12.503 | 14.071 | 15.615 | 15.549 | 15.598 | 14.785 | 14.736 | 14.460 | 14.713 | 15.581 | 15.684 | 15.743 | 16.646 | 17.515 | 18.180 | 22.618 |
Ausländer | % | 4,9 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 7,5 |
Gemeinschaftsschule-Sekundarstufe I und II | ||||||||||||||||||
Zusammen | Anzahl | X | X | X | X | X | X | 2.063 | 8.564 | 20.294 | 35.623 | 51.476 | 65.116 | 75.925 | 82.386 | 85.358 | 87.578 | 92.357 |
Ausländer | Anzahl | X | X | X | X | X | X | 140 | 760 | 2.143 | 4.585 | 8.078 | 11.218 | 14.138 | 16.735 | 18.257 | 19.665 | 23.909 |
Ausländer | % | X | X | X | X | X | X | 6,8 | 8,9 | 10,6 | 12,9 | 15,7 | 17,2 | 18,6 | 20,3 | 21,4 | 22,5 | 25,9 |
Schulen besonderer Art2) | ||||||||||||||||||
Zusammen | Anzahl | 4.478 | 4.322 | 4.675 | 4.623 | 4.681 | 4.723 | 4.656 | 4.565 | 4.451 | 4.431 | 4.530 | 4.502 | 4.114 | 4.005 | 3.919 | 3.998 | 4.095 |
Ausländer | Anzahl | 779 | 689 | 729 | 686 | 690 | 648 | 635 | 624 | 585 | 578 | 515 | 552 | 495 | 513 | 567 | 576 | 717 |
Ausländer | % | 17,4 | 15,9 | 15,6 | 14,8 | 14,7 | 13,7 | 13,6 | 13,7 | 13,1 | 13,0 | 11,4 | 12,3 | 12,0 | 12,8 | 14,5 | 14,4 | 17,5 |
Freie Waldorfschulen | ||||||||||||||||||
Zusammen | Anzahl | 18.543 | 20.306 | 22.708 | 23.148 | 23.340 | 23.635 | 23.413 | 23.310 | 23.268 | 23.202 | 23.304 | 23.167 | 23.104 | 23.122 | 23.149 | 22.974 | 22.814 |
Ausländer | Anzahl | 537 | 588 | 753 | 708 | 680 | 719 | 712 | 692 | 712 | 702 | 838 | 814 | 753 | 743 | 703 | 653 | 959 |
Ausländer | % | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,8 | 4,2 |
Allgemeinbildende Schulen | ||||||||||||||||||
Insgesamt | Anzahl | 1.196.738 | 1.287.946 | 1.301.886 | 1.233.969 | 1.212.909 | 1.194.244 | 1.158.543 | 1.140.325 | 1.129.147 | 1.117.128 | 1.115.038 | 1.106.519 | 1.101.299 | 1.098.436 | 1.095.252 | 1.097.786 | 1.124.434 |
Ausländer | Anzahl | 167.576 | 164.673 | 158.399 | 133.059 | 126.797 | 119.554 | 109.552 | 106.492 | 107.254 | 110.729 | 120.801 | 125.245 | 130.842 | 137.046 | 140.181 | 143.974 | 171.734 |
Ausländer | % | 14,0 | 12,8 | 12,2 | 10,8 | 10,5 | 10,0 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 9,9 | 10,8 | 11,3 | 11,9 | 12,5 | 12,8 | 13,1 | 15,3 |
