Einschulungen an Grundschulen
Einschulungen an Grundschulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 1975/76 nach Art der Einschulung*) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schuljahr | Schulanfänger/-innen in der 1. Klassenstufe | Davon | ||||||
früh eingeschult1) | normal eingeschult2) | spät eingeschult3) | ||||||
Insgesamt | weiblich | Anzahl | weiblich | Anzahl | weiblich | Anzahl | weiblich | |
*) Ab 2012/13: Einschließlich Grundschulen im Verbund mit einer Gemeinschaftsschule. 1) Bis 2004/05 und ab 2022/23: Am 01.07. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2005/06: Am 01.08. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2006/07: Am 01.09. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2007/08 bis 2019/20: Am 01.10. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2020/21: Am 01.09. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2021/22: Am 01.08. des Einschulungsjahres oder später 6 Jahre alt geworden. 2) Bis 2004/05 und ab 2022/23: Bis zum 30.06. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 2005/06: Bis zum 31.07. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 2006/07: Bis zum 31.08. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 2007/08 bis 2019/20: Bis zum 30.09. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 2020/21: Bis zum 31.08. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 2021/22: Bis zum 31.07. des Einschulungsjahres 6 Jahre alt geworden. 3) Im Vorjahr zurückgestellt. Datenquelle: Amtliche Schulstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||||||||
1975/76 | 142.100 | 69.521 | 4.415 | 2.554 | 128.430 | 63.229 | 9.255 | 3.738 |
1978/79 | 113.275 | 55.333 | 2.029 | 1.218 | 100.114 | 49.687 | 11.132 | 4.428 |
1979/80 | 102.912 | 50.197 | 2.089 | 1.249 | 89.962 | 44.560 | 10.861 | 4.388 |
1980/81 | 96.523 | 47.311 | 1.946 | 1.159 | 85.694 | 42.557 | 8.883 | 3.595 |
1981/82 | 94.324 | 46.254 | 1.615 | 998 | 83.836 | 41.638 | 8.873 | 3.618 |
1982/83 | 91.617 | 44.962 | 1.503 | 903 | 81.822 | 40.714 | 8.292 | 3.345 |
1983/84 | 90.084 | 43.918 | 1.532 | 919 | 80.224 | 39.689 | 8.328 | 3.310 |
1984/85 | 86.704 | 42.327 | 1.502 | 883 | 77.537 | 38.519 | 7.665 | 2.925 |
1985/86 | 85.871 | 42.141 | 1.577 | 986 | 76.936 | 38.316 | 7.358 | 2.839 |
1986/87 | 90.711 | 44.704 | 1.585 | 970 | 81.722 | 40.814 | 7.404 | 2.920 |
1987/88 | 95.775 | 47.005 | 1.516 | 953 | 85.910 | 42.870 | 8.349 | 3.182 |
1988/89 | 96.590 | 47.587 | 1.425 | 909 | 86.327 | 43.222 | 8.838 | 3.456 |
1989/90 | 99.447 | 48.696 | 1.413 | 907 | 88.782 | 44.285 | 9.252 | 3.504 |
1990/91 | 100.439 | 49.081 | 1.482 | 901 | 89.878 | 44.751 | 9.079 | 3.429 |
1991/92 | 102.428 | 50.152 | 1.510 | 969 | 91.927 | 45.875 | 8.991 | 3.308 |
1992/93 | 106.951 | 52.527 | 1.630 | 1.067 | 96.105 | 48.064 | 9.216 | 3.396 |
1993/94 | 112.054 | 54.729 | 1.590 | 1.014 | 100.957 | 50.217 | 9.507 | 3.498 |
1994/95 | 117.277 | 57.748 | 1.726 | 1.146 | 105.559 | 52.916 | 9.992 | 3.686 |
1995/96 | 119.916 | 58.714 | 1.891 | 1.242 | 108.119 | 53.883 | 9.906 | 3.589 |
1996/97 | 121.004 | 59.383 | 2.500 | 1.594 | 109.487 | 54.481 | 9.017 | 3.308 |
1997/98 | 124.873 | 61.139 | 3.932 | 2.397 | 112.890 | 55.858 | 8.051 | 2.884 |
1998/99 | 119.937 | 58.869 | 6.987 | 4.094 | 105.903 | 52.289 | 7.047 | 2.486 |
1999/00 | 117.238 | 57.652 | 8.628 | 5.096 | 102.060 | 50.193 | 6.550 | 2.363 |
2000/01 | 112.653 | 55.044 | 8.614 | 5.055 | 97.490 | 47.631 | 6.549 | 2.358 |
2001/02 | 108.690 | 53.116 | 9.067 | 5.278 | 93.350 | 45.657 | 6.273 | 2.181 |
2002/03 | 111.140 | 54.640 | 10.245 | 5.981 | 94.747 | 46.530 | 6.148 | 2.129 |
2003/04 | 116.037 | 57.058 | 12.048 | 7.078 | 97.998 | 47.837 | 5.991 | 2.143 |
2004/05 | 112.135 | 54.921 | 13.376 | 7.795 | 92.925 | 45.079 | 5.834 | 2.047 |
2005/06 | 110.324 | 54.152 | 9.658 | 5.693 | 95.355 | 46.573 | 5.311 | 1.886 |
2006/07 | 107.842 | 52.548 | 6.326 | 3.768 | 94.694 | 46.412 | 6.822 | 2.368 |
2007/08 | 103.436 | 50.607 | 3.442 | 2.101 | 91.955 | 45.585 | 8.039 | 2.921 |
2008/09 | 96.417 | 47.344 | 3.593 | 2.229 | 83.696 | 41.669 | 9.128 | 3.446 |
2009/10 | 94.391 | 46.093 | 3.263 | 1.975 | 82.555 | 40.987 | 8.573 | 3.131 |
2010/11 | 91.679 | 44.745 | 2.968 | 1.814 | 80.363 | 39.892 | 8.348 | 3.039 |
2011/12 | 91.236 | 44.891 | 2.558 | 1.584 | 80.280 | 40.230 | 8.398 | 3.077 |
2012/13 | 89.426 | 44.029 | 2.302 | 1.415 | 79.009 | 39.612 | 8.115 | 3.002 |
2013/14 | 90.115 | 44.578 | 2.181 | 1.415 | 79.914 | 40.239 | 8.020 | 2.924 |
2014/15 | 91.795 | 45.520 | 1.930 | 1.185 | 81.876 | 41.330 | 7.989 | 3.005 |
2015/16 | 91.317 | 44.831 | 1.854 | 1.139 | 81.543 | 40.734 | 7.920 | 2.958 |
2016/17 | 93.590 | 45.985 | 1.916 | 1.169 | 83.358 | 41.649 | 8.316 | 3.167 |
2017/18 | 93.054 | 45.959 | 1.988 | 1.221 | 82.675 | 41.583 | 8.391 | 3.155 |
2018/19 | 92.661 | 45.658 | 1.638 | 998 | 82.433 | 41.438 | 8.590 | 3.222 |
2019/20 | 94.024 | 46.035 | 1.614 | 941 | 83.106 | 41.514 | 9.304 | 3.580 |
2020/21 | 92.411 | 45.471 | 4.177 | 2.411 | 78.314 | 39.182 | 9.920 | 3.878 |
2021/22 | 94.687 | 46.749 | 5.624 | 3.431 | 80.531 | 40.061 | 8.532 | 3.257 |
2022/23 | 97.752 | 48.534 | 8.077 | 4.800 | 83.115 | 41.172 | 6.560 | 2.562 |
