Ausländeranteil an beruflichen Schulen
Ausländische Schüler an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg seit dem Schuljahr 2000/01 nach Schularten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulart | Schüler | Einheit | 2000/01 | 2005/06 | 2010/11 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 |
1) Ersetzt ab dem Schuljahr 2013/14 das Berufsvorbereitungsjahr. 2) Einschließlich Berufseinstiegsjahr. 3) Berufsaufbauschulen, Technische Oberschulen, Wirtschaftsoberschulen und Berufsoberschulen für Soziales. Datenquelle: Amtliche Schulstatistik. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||||||||||||
Berufsschulen, Sonderberufsschulen | zusammen | Anzahl | 211.397 | 199.026 | 206.345 | 190.209 | 190.674 | 191.266 | 193.154 | 192.653 | 186.759 | 181.661 |
Ausländer | Anzahl | 28.308 | 20.507 | 23.372 | 25.213 | 26.816 | 28.626 | 30.419 | 31.422 | 30.012 | 27.961 | |
Ausländer | % | 13,4 | 10,3 | 11,3 | 13,3 | 14,1 | 15,0 | 15,7 | 16,3 | 16,1 | 15,4 | |
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf1) | zusammen | Anzahl | 11.174 | 13.520 | 3.686 | 8.984 | 14.169 | 12.175 | 9.418 | 7.199 | 5.646 | 5.447 |
Ausländer | Anzahl | 3.986 | 4.193 | 1.359 | 6.899 | 12.083 | 10.253 | 7.423 | 5.456 | 4.166 | 3.999 | |
Ausländer | % | 35,7 | 31,0 | 36,9 | 76,8 | 85,3 | 84,2 | 78,8 | 75,8 | 73,8 | 73,4 | |
Berufsfachschulen, Sonderberufsfachschulen2) | zusammen | Anzahl | 52.760 | 63.978 | 65.494 | 54.495 | 55.914 | 55.207 | 53.782 | 54.879 | 56.064 | 55.308 |
Ausländer | Anzahl | 8.541 | 10.777 | 12.817 | 12.263 | 14.818 | 16.346 | 17.131 | 18.361 | 18.768 | 18.273 | |
Ausländer | % | 16,2 | 16,8 | 19,6 | 22,5 | 26,5 | 29,6 | 31,9 | 33,5 | 33,5 | 33,0 | |
Berufskollegs | zusammen | Anzahl | 39.785 | 54.289 | 61.814 | 63.509 | 61.414 | 59.696 | 58.107 | 57.675 | 59.457 | 58.157 |
Ausländer | Anzahl | 4.102 | 5.232 | 7.547 | 9.038 | 8.373 | 7.464 | 7.073 | 6.939 | 7.583 | 7.481 | |
Ausländer | % | 10,3 | 9,6 | 12,2 | 14,2 | 13,6 | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 12,8 | 12,9 | |
Berufliche Gymnasien | zusammen | Anzahl | 38.063 | 44.452 | 54.156 | 66.681 | 66.097 | 65.033 | 62.375 | 60.108 | 59.309 | 59.398 |
Ausländer | Anzahl | 2.931 | 3.040 | 4.055 | 5.336 | 4.999 | 4.593 | 4.075 | 3.739 | 3.894 | 4.239 | |
Ausländer | % | 7,7 | 6,8 | 7,5 | 8,0 | 7,6 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 7,1 | |
Berufsoberschulen3) | zusammen | Anzahl | 1.602 | 2.125 | 2.764 | 2.083 | 1.787 | 1.585 | 1.397 | 1.283 | 1.200 | 1.071 |
Ausländer | Anzahl | 171 | 199 | 217 | 183 | 158 | 149 | 134 | 101 | 91 | 95 | |
Ausländer | % | 10,7 | 9,4 | 7,9 | 8,8 | 8,8 | 9,4 | 9,6 | 7,9 | 7,6 | 8,9 | |
Fachschulen | zusammen | Anzahl | 16.748 | 18.401 | 20.907 | 20.863 | 20.517 | 19.854 | 19.532 | 19.046 | 18.477 | 18.077 |
Ausländer | Anzahl | 865 | 962 | 965 | 1.151 | 1.248 | 1.320 | 1.444 | 1.495 | 1.582 | 1.620 | |
Ausländer | % | 5,2 | 5,2 | 4,6 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,4 | 7,8 | 8,6 | 9,0 | |
Schulen für Berufe des Gesundheitswesens | zusammen | Anzahl | 14.883 | 15.958 | 16.545 | 17.580 | 18.174 | 18.739 | 19.294 | 20.131 | 20.876 | 21.183 |
Ausländer | Anzahl | 903 | 1.060 | 1.606 | 2.431 | 2.691 | 2.949 | 3.368 | 3.595 | 4.017 | 4.084 | |
Ausländer | % | 6,1 | 6,6 | 9,7 | 13,8 | 14,8 | 15,7 | 17,5 | 17,9 | 19,2 | 19,3 | |
Berufliche Schulen insgesamt | insgesamt | Anzahl | 386.412 | 411.749 | 431.711 | 424.404 | 428.746 | 423.555 | 417.059 | 412.974 | 407.788 | 400.302 |
Ausländer | Anzahl | 49.807 | 45.970 | 51.938 | 62.514 | 71.186 | 71.700 | 71.067 | 71.108 | 70.113 | 67.752 | |
Ausländer | % | 12,9 | 11,2 | 12,0 | 14,7 | 16,6 | 16,9 | 17,0 | 17,2 | 17,2 | 16,9 |
