Primärenergieproduktivität im Bundesvergleich
Primärenergieproduktivität in Deutschland seit 1991 nach Bundesländern | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesland Deutschland | 2019 | 1991 | 1995 | 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
EUR/GJ1) | 1991 = 100 | ||||||||||||||||||
1) GJ = Gigajoule. Berechnungsstand: Herbst 2022 Datenquellen: Arbeitskreis »Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder«; Länderarbeitskreis »Energiebilanzen«; Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«; Deutschlandwerte: AGEB, Stand: September 2022. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||||||||||||||||||
Baden-Württemberg | 367,0 | 100 | 97,3 | 108,3 | 105,1 | 108,7 | 119,8 | 118,6 | 112,4 | 121,0 | 137,3 | 142,5 | 138,3 | 147,1 | 147,7 | 145,8 | 153,8 | 159,3 | 156,0 |
Bayern | 344,6 | 100 | 99,7 | 109,8 | 117,8 | 118,5 | 128,2 | 124,4 | 121,3 | 122,7 | 132,9 | 137,5 | 138,4 | 146,9 | 149,3 | 152,9 | 157,6 | 168,7 | 168,0 |
Berlin | 595,8 | 100 | 121,3 | 122,6 | 131,1 | 132,8 | 153,7 | 150,6 | 150,9 | 142,3 | 165,5 | 163,2 | 157,9 | 173,5 | 184,6 | 188,8 | 197,0 | 208,2 | 215,5 |
Brandenburg | 123,6 | 100 | 173,6 | 183,1 | 173,0 | 178,4 | 184,0 | 192,7 | 194,3 | 189,9 | 185,4 | 189,0 | 192,5 | 202,3 | 202,5 | 205,7 | 206,8 | 201,8 | 232,8 |
Bremen | 231,5 | 100 | 97,3 | 102,7 | 124,2 | 125,1 | 118,6 | 120,0 | 113,0 | 107,8 | 116,2 | 119,9 | 119,7 | 118,8 | 121,1 | 122,7 | 122,4 | 127,5 | 135,8 |
Hamburg | 464,4 | 100 | 104,6 | … | 124,3 | 122,0 | 128,9 | 137,8 | 133,8 | 125,1 | 134,2 | 134,2 | 139,3 | 137,9 | 131,2 | 130,2 | 131,0 | 126,6 | 136,0 |
Hessen | 338,0 | 100 | 98,3 | 105,9 | 107,1 | 109,4 | 131,8 | 111,9 | 124,0 | 112,3 | 132,8 | 136,0 | 135,7 | 139,9 | 138,4 | 138,9 | 142,7 | 146,3 | 145,9 |
Mecklenburg-Vorpommern | ... | 100 | 132,7 | 139,1 | 134,5 | 129,0 | 140,1 | 127,4 | 132,3 | 124,7 | 132,4 | 124,6 | 124,1 | 128,3 | 131,4 | 128,3 | 151,9 | 153,0 | 153,0 |
Niedersachsen | 234,4 | 100 | … | 109,2 | … | 114,9 | … | 119,7 | 115,9 | 118,5 | 136,2 | 138,8 | 137,0 | 142,2 | 142,4 | 151,1 | 151,2 | 150,6 | 156,4 |
Nordrhein-Westfalen | 198,5 | 100 | 101,0 | 112,3 | 112,2 | 113,8 | 112,5 | 116,7 | 109,6 | 106,9 | 114,1 | 115,1 | 115,5 | 115,4 | 118,2 | 125,7 | 131,1 | 141,6 | 145,9 |
Rheinland-Pfalz | 228,5 | 100 | 91,0 | 98,4 | 98,4 | 101,3 | 106,9 | 102,8 | 105,3 | 102,6 | 112,1 | 113,7 | 109,6 | 118,1 | 117,9 | 117,7 | 116,7 | 120,6 | 120,3 |
Saarland | ... | 100 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Sachsen | 215,6 | 100 | 178,5 | 211,8 | 206,0 | 210,2 | 223,8 | 221,0 | 213,0 | 216,4 | 234,4 | 231,7 | 225,1 | 237,2 | 246,7 | 244,3 | 241,5 | 245,1 | 268,0 |
Sachsen-Anhalt | 127,3 | 100 | 160,3 | 172,2 | 158,0 | 158,7 | 165,8 | 164,1 | 156,5 | 155,4 | 157,6 | 161,0 | 160,2 | 171,3 | 166,4 | 164,0 | 171,9 | 157,9 | 171,1 |
Schleswig-Holstein | 235,9 | 100 | 100,4 | 108,9 | 111,6 | 113,4 | 135,1 | 155,3 | 154,1 | 148,2 | 160,0 | 165,3 | 158,3 | 166,9 | 173,2 | 173,4 | 197,9 | 176,8 | 184,8 |
Thüringen | 274,6 | 100 | 198,1 | 225,3 | 210,3 | 216,1 | 228,9 | 221,2 | 218,0 | 220,0 | 241,8 | 237,8 | 236,1 | 259,8 | 259,6 | 254,3 | 257,0 | 262,4 | 269,3 |
Deutschland | 271,3 | 100 | 107,4 | 116,9 | 118,7 | 120,9 | 130,1 | 129,7 | 130,0 | 128,9 | 140,0 | 142,2 | 139,0 | 149,0 | 150,3 | 151,0 | 154,6 | 161,2 | 166,9 |
