Endenergieverbrauch privater Haushalte
Endenergieverbrauch in Baden-Württemberg seit 1991 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr1) | Insgesamt | Darunter Private Haushalte | ||||||
TJ2) | Anteil in % | TJ | GJ3)/EW4) | davon | ||||
Stromverbrauch | übrige Energieträger | |||||||
TJ | GJ/EW | TJ | GJ/EW | |||||
1) 2018 vorläufige Ergebnisse. 2) Terajoule. 3) Gigajoule. 4) Einwohner: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011. Berechnungsstand: Sommer 2020 Datenquellen: Arbeitskreis »Umweltökonomische Gesamtrechnungen der Länder«; Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Berechnungsstand: August 2019/ Februar 2020;Länderarbeitskreis »Energiebilanzen«. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||||
1991 | 1.030.789 | 29,40 | 303.043 | 30,60 | 57.907 | 5,85 | 245.136 | 24,75 |
1992 | 1.040.696 | 28,71 | 298.764 | 29,73 | 59.060 | 5,88 | 239.704 | 23,85 |
1993 | 1.059.453 | 30,25 | 320.449 | 31,57 | 60.549 | 5,97 | 259.900 | 25,61 |
1994 | 1.027.431 | 30,46 | 312.934 | 30,69 | 59.814 | 5,87 | 253.121 | 24,83 |
1995 | 1.050.679 | 30,55 | 320.991 | 31,40 | 62.185 | 6,08 | 258.806 | 25,32 |
1996 | 1.092.577 | 31,94 | 348.933 | 34,01 | 65.589 | 6,39 | 283.344 | 27,62 |
1997 | 1.072.431 | 32,71 | 350.739 | 34,10 | 63.523 | 6,18 | 287.216 | 27,93 |
1998 | 1.094.723 | 32,32 | 353.766 | 34,36 | 64.134 | 6,23 | 289.632 | 28,13 |
1999 | 1.090.105 | 31,62 | 344.657 | 33,39 | 64.766 | 6,27 | 279.891 | 27,11 |
2000 | 1.062.956 | 30,71 | 326.461 | 31,51 | 63.999 | 6,18 | 262.462 | 25,34 |
2001 | 1.118.815 | 32,55 | 364.131 | 34,98 | 65.076 | 6,25 | 299.055 | 28,73 |
2002 | 1.048.780 | 30,50 | 319.886 | 30,57 | 67.286 | 6,43 | 252.600 | 24,14 |
2003 | 1.120.816 | 31,39 | 351.825 | 33,52 | 69.238 | 6,60 | 282.587 | 26,92 |
2004 | 1.114.639 | 31,15 | 347.217 | 33,03 | 70.874 | 6,74 | 276.343 | 26,29 |
2005 | 1.126.948 | 32,66 | 368.012 | 34,98 | 75.226 | 7,15 | 292.786 | 27,83 |
2006 | 1.143.872 | 32,50 | 371.811 | 35,35 | 74.433 | 7,08 | 297.378 | 28,27 |
2007 | 1.062.989 | 27,76 | 295.036 | 28,06 | 72.859 | 6,93 | 222.177 | 21,13 |
2008 | 1.100.053 | 31,82 | 350.070 | 33,32 | 72.528 | 6,90 | 277.542 | 26,42 |
2009 | 1.037.918 | 31,77 | 329.695 | 31,43 | 71.818 | 6,85 | 257.877 | 24,58 |
2010 | 1.064.922 | 32,21 | 342.970 | 32,72 | 73.250 | 6,99 | 269.720 | 25,74 |
2011 | 1.026.213 | 29,68 | 304.587 | 29,02 | 62.824 | 5,99 | 241.763 | 23,03 |
2012 | 1.011.785 | 29,27 | 296.126 | 28,09 | 62.017 | 5,88 | 234.109 | 22,21 |
2013 | 1.059.858 | 29,38 | 311.428 | 29,38 | 61.167 | 5,77 | 250.261 | 23,61 |
2014 | 994.726 | 26,69 | 265.531 | 24,88 | 59.163 | 5,54 | 206.368 | 19,33 |
2015 | 1.024.535 | 27,46 | 281.310 | 26,05 | 60.046 | 5,56 | 221.264 | 20,49 |
2016 | 1.047.695 | 28,39 | 297.416 | 27,25 | 59.261 | 5,43 | 238.155 | 21,82 |
2017 | 1.045.932 | 28,63 | 299.455 | 27,25 | 58.789 | 5,35 | 240.666 | 21,90 |
2018 | 1.038.648 | 27,75 | 288.195 | 26,09 | 57.052 | 5,16 | 231.143 | 20,92 |
