Bruttostromerzeugung
Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg seit 1973 nach Energieträgern*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bruttostromerzeugung Insgesamt | Steinkohle | Heizöl | Erdgas | Kernenergie | Erneuerbare Energieträger1) | Sonstige Energieträger2) |
Mill. kWh | |||||||
*) Auf Grund der nachträglichen Korrektur einer Kraftwerksmeldung wurde zum Stand Oktober 2017 die Bruttostromerzeugung aus Steinkohle, Heizöl und Erdgas für das Jahr 2015 korrigiert. Die Bruttostromerzeugung insgesamt wurde entsprechend korrigiert. 1) Lauf- und Speicherwasserkraftwerke (bis 1992 einschließlich Pumpspeicherwasserkraftwerke, ab 1993 nur noch einschließlich natürlichem Zufluss aus Pumpspeicherwasserkraftwerken), Windkraft (bis 2002 ohne Eigenverbrauch), Photovoltaik, feste und flüssige biogene Stoffe einschließlich biogener Abfall (bis 1989 Stromerzeugung aus Abfall zu 100%. Ab 1990 werden 60% und ab 2010 noch 50% der Stromerzeugung aus Hausmüll und Siedlungsabfällen als erneuerbare Energie angesehen), Geothermie, Biogas, Biomethan, Deponiegas, Klärgas und Klärschlamm. 2) Abfall nicht biogen, Dieselkraftstoff, Flüssiggas, Raffineriegas, Petrolkoks, Wasserstoff, Braunkohlen und Sonstige. Seit 1993 einschließlich Pumspeicherwasser ohne natürlichen Zufluss. Für 2019 einschließlich Bruttostromerzeugung aus Heizöl in Kraftwerken der sonstigen Energieerzeuger. Datenquelle: Energiestatistiken nach EnStatG, eigene Berechnungen, Stand: 29.11.2024. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||||||
1973 | 29.511 | 8.870 | 10.683 | 2.850 | 2.736 | 4.150 | 222 |
1974 | 27.314 | 8.589 | 6.873 | 3.863 | 2.981 | 4.574 | 434 |
1975 | 26.224 | 7.834 | 7.262 | 2.837 | 3.111 | 4.450 | 730 |
1976 | 31.429 | 10.796 | 7.396 | 3.859 | 4.753 | 3.937 | 688 |
1977 | 30.864 | 8.328 | 5.606 | 3.453 | 7.877 | 4.923 | 677 |
1978 | 32.794 | 9.901 | 6.065 | 2.763 | 8.047 | 5.434 | 584 |
1979 | 34.077 | 9.989 | 5.198 | 4.135 | 8.572 | 5.552 | 631 |
1980 | 34.281 | 10.521 | 4.419 | 2.984 | 10.333 | 5.384 | 640 |
1981 | 33.633 | 11.078 | 3.817 | 1.908 | 10.335 | 5.930 | 565 |
1982 | 36.880 | 11.044 | 3.047 | 1.910 | 14.399 | 5.966 | 514 |
1983 | 36.978 | 12.153 | 2.287 | 2.083 | 14.545 | 5.519 | 391 |
1984 | 39.265 | 13.578 | 1.748 | 2.600 | 15.666 | 5.348 | 325 |
1985 | 48.186 | 12.961 | 1.998 | 2.079 | 25.652 | 5.148 | 348 |
1986 | 50.506 | 16.643 | 2.718 | 1.964 | 23.433 | 5.395 | 353 |
1987 | 52.653 | 16.767 | 1.956 | 2.735 | 25.214 | 5.627 | 354 |
1988 | 54.861 | 18.664 | 1.792 | 3.023 | 25.057 | 5.956 | 369 |
1989 | 59.366 | 15.897 | 1.562 | 2.986 | 33.193 | 5.286 | 442 |
1990 | 60.383 | 17.604 | 1.928 | 3.031 | 32.177 | 5.116 | 527 |
1991 | 62.366 | 17.830 | 2.620 | 2.492 | 33.974 | 4.897 | 553 |
1992 | 62.762 | 16.314 | 2.274 | 2.453 | 35.755 | 5.309 | 657 |
1993 | 60.947 | 15.810 | 1.447 | 1.894 | 35.238 | 4.536 | 2.022 |
1994 | 62.439 | 14.334 | 1.083 | 1.787 | 38.266 | 4.871 | 2.098 |
1995 | 64.773 | 16.743 | 1.089 | 2.194 | 37.626 | 5.182 | 1.939 |
1996 | 67.700 | 18.456 | 925 | 2.148 | 39.463 | 4.510 | 2.198 |
1997 | 65.821 | 17.425 | 752 | 2.234 | 38.846 | 5.004 | 1.560 |
1998 | 68.240 | 19.616 | 770 | 2.045 | 39.235 | 4.367 | 2.207 |
1999 | 69.065 | 19.092 | 578 | 2.454 | 39.421 | 5.153 | 2.367 |
2000 | 67.807 | 16.236 | 521 | 2.605 | 39.205 | (8.451) | (789) |
2001 | 68.748 | 19.268 | 668 | 2.937 | 37.468 | 6.774 | 1.633 |
2002 | 69.860 | 18.971 | 476 | 3.105 | 38.751 | 6.615 | 1.942 |
2003 | 70.189 | 19.029 | 722 | 3.892 | 38.734 | 5.198 | 2.613 |
2004 | 70.037 | 18.864 | 667 | 3.943 | 37.845 | 6.143 | 2.576 |
2005 | 71.902 | 21.042 | 749 | 4.129 | 36.353 | 7.169 | 2.460 |
2006 | 73.251 | 20.889 | 780 | 3.563 | 36.979 | 8.516 | 2.525 |
2007 | 72.440 | 20.189 | 684 | 4.048 | 35.354 | 9.556 | 2.609 |
2008 | 67.237 | 18.043 | 543 | 3.948 | 33.358 | 9.472 | 1.872 |
2009 | 65.708 | 15.211 | 537 | 3.486 | 34.372 | 9.841 | 2.260 |
2010 | 66.019 | 16.397 | 440 | 3.468 | 31.669 | 11.383 | 2.662 |
2011 | 59.639 | 15.534 | 399 | 3.166 | 25.812 | 11.860 | 2.869 |
2012 | 58.101 | 16.678 | 282 | 2.582 | 21.905 | 13.885 | 2.769 |
2013 | 61.625 | 20.043 | 291 | 3.580 | 20.120 | 14.735 | 2.856 |
2014 | 60.873 | 17.990 | 216 | 3.426 | 21.602 | 14.816 | 2.824 |
2015 | 63.347 | 19.407 | 272 | 3.436 | 22.517 | 14.973 | 2.743 |
2016 | 62.688 | 18.228 | 179 | 3.755 | 21.711 | 15.881 | 2.935 |
2017 | 60.487 | 17.695 | 301 | 4.632 | 18.395 | 16.445 | 3.020 |
2018 | 61.934 | 17.588 | 178 | 3.877 | 20.697 | 16.696 | 2.899 |
2019 | 57.129 | 11.702 | 134 | 3.931 | 21.018 | 17.719 | 2.625 |
2020 | 44.337 | 8.804 | 129 | 3.873 | 11.113 | 18.014 | 2.404 |
2021 | 50.590 | 14.892 | 207 | 4.329 | 11.151 | 18.093 | 1.918 |
2022 | 53.899 | 17.238 | 403 | 3.943 | 11.142 | 18.540 | 2.634 |
2023 | 37.147 | 9.367 | 253 | 4.024 | 1.947 | 19.508 | 2.050 |

Bruttostromerzeugung in Baden-Württemberg seit 1973 nach Energieträgern*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bruttostromerzeugung Insgesamt | Steinkohle | Heizöl | Erdgas | Kernenergie | Erneuerbare Energieträger1) | Sonstige Energieträger2) |
Anteil in % | |||||||
*) Auf Grund der nachträglichen Korrektur einer Kraftwerksmeldung wurde zum Stand Oktober 2017 die Bruttostromerzeugung aus Steinkohle, Heizöl und Erdgas für das Jahr 2015 korrigiert. Die Bruttostromerzeugung insgesamt wurde entsprechend korrigiert. 1) Lauf- und Speicherwasserkraftwerke (bis 1992 einschließlich Pumpspeicherwasserkraftwerke, ab 1993 nur noch einschließlich natürlichem Zufluss aus Pumpspeicherwasserkraftwerken), Windkraft (bis 2002 ohne Eigenverbrauch), Photovoltaik, feste und flüssige biogene Stoffe einschließlich biogener Abfall (bis 1989 Stromerzeugung aus Abfall zu 100%. Ab 1990 werden 60% und ab 2010 noch 50% der Stromerzeugung aus Hausmüll und Siedlungsabfällen als erneuerbare Energie angesehen), Geothermie, Biogas, Biomethan, Deponiegas, Klärgas und Klärschlamm. 2) Abfall nicht biogen, Dieselkraftstoff, Flüssiggas, Raffineriegas, Petrolkoks, Wasserstoff, Braunkohlen und Sonstige. Seit 1993 einschließlich Pumspeicherwasser ohne natürlichen Zufluss. Für 2019 einschließlich Bruttostromerzeugung aus Heizöl in Kraftwerken der sonstigen Energieerzeuger. Datenquelle: Energiestatistiken nach EnStatG, eigene Berechnungen, Stand: 29.11.2024. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||||||
1973 | 100 | 30,1 | 36,2 | 9,7 | 9,3 | 14,1 | 0,8 |
1974 | 100 | 31,4 | 25,2 | 14,1 | 10,9 | 16,7 | 1,6 |
1975 | 100 | 29,9 | 27,7 | 10,8 | 11,9 | 17,0 | 2,8 |
1976 | 100 | 34,4 | 23,5 | 12,3 | 15,1 | 12,5 | 2,2 |
1977 | 100 | 27,0 | 18,2 | 11,2 | 25,5 | 16,0 | 2,2 |
1978 | 100 | 30,2 | 18,5 | 8,4 | 24,5 | 16,6 | 1,8 |
1979 | 100 | 29,3 | 15,3 | 12,1 | 25,2 | 16,3 | 1,9 |
1980 | 100 | 30,7 | 12,9 | 8,7 | 30,1 | 15,7 | 1,9 |
1981 | 100 | 32,9 | 11,3 | 5,7 | 30,7 | 17,6 | 1,7 |
1982 | 100 | 29,9 | 8,3 | 5,2 | 39,0 | 16,2 | 1,4 |
1983 | 100 | 32,9 | 6,2 | 5,6 | 39,3 | 14,9 | 1,1 |
1984 | 100 | 34,6 | 4,5 | 6,6 | 39,9 | 13,6 | 0,8 |
1985 | 100 | 26,9 | 4,1 | 4,3 | 53,2 | 10,7 | 0,7 |
1986 | 100 | 33,0 | 5,4 | 3,9 | 46,4 | 10,7 | 0,7 |
1987 | 100 | 31,8 | 3,7 | 5,2 | 47,9 | 10,7 | 0,7 |
1988 | 100 | 34,0 | 3,3 | 5,5 | 45,7 | 10,9 | 0,7 |
1989 | 100 | 26,8 | 2,6 | 5,0 | 55,9 | 8,9 | 0,7 |
1990 | 100 | 29,2 | 3,2 | 5,0 | 53,3 | 8,5 | 0,9 |
1991 | 100 | 28,6 | 4,2 | 4,0 | 54,5 | 7,9 | 0,9 |
1992 | 100 | 26,0 | 3,6 | 3,9 | 57,0 | 8,5 | 1,0 |
1993 | 100 | 25,9 | 2,4 | 3,1 | 57,8 | 7,4 | 3,3 |
1994 | 100 | 23,0 | 1,7 | 2,9 | 61,3 | 7,8 | 3,4 |
1995 | 100 | 25,8 | 1,7 | 3,4 | 58,1 | 8,0 | 3,0 |
1996 | 100 | 27,3 | 1,4 | 3,2 | 58,3 | 6,7 | 3,2 |
1997 | 100 | 26,5 | 1,1 | 3,4 | 59,0 | 7,6 | 2,4 |
1998 | 100 | 28,7 | 1,1 | 3,0 | 57,5 | 6,4 | 3,2 |
1999 | 100 | 27,6 | 0,8 | 3,6 | 57,1 | 7,5 | 3,4 |
2000 | 100 | 23,9 | 0,8 | 3,8 | 57,8 | (12,5) | (1,2) |
2001 | 100 | 28,0 | 1,0 | 4,3 | 54,5 | 9,9 | 2,4 |
2002 | 100 | 27,2 | 0,7 | 4,4 | 55,5 | 9,5 | 2,8 |
2003 | 100 | 27,1 | 1,0 | 5,5 | 55,2 | 7,4 | 3,7 |
2004 | 100 | 26,9 | 1,0 | 5,6 | 54,0 | 8,8 | 3,7 |
2005 | 100 | 29,3 | 1,0 | 5,7 | 50,6 | 10,0 | 3,4 |
2006 | 100 | 28,5 | 1,1 | 4,9 | 50,5 | 11,6 | 3,4 |
2007 | 100 | 27,9 | 0,9 | 5,6 | 48,8 | 13,2 | 3,6 |
2008 | 100 | 26,8 | 0,8 | 5,9 | 49,6 | 14,1 | 2,8 |
2009 | 100 | 23,1 | 0,8 | 5,3 | 52,3 | 15,0 | 3,4 |
2010 | 100 | 24,8 | 0,7 | 5,3 | 48,0 | 17,2 | 4,0 |
2011 | 100 | 26,0 | 0,7 | 5,3 | 43,3 | 19,9 | 4,8 |
2012 | 100 | 28,7 | 0,5 | 4,4 | 37,7 | 23,9 | 4,8 |
2013 | 100 | 32,5 | 0,5 | 5,8 | 32,6 | 23,9 | 4,6 |
2014 | 100 | 29,6 | 0,4 | 5,6 | 35,5 | 24,3 | 4,6 |
2015 | 100 | 30,6 | 0,4 | 5,4 | 35,5 | 23,6 | 4,3 |
2016 | 100 | 29,1 | 0,3 | 6,0 | 34,6 | 25,3 | 4,7 |
2017 | 100 | 29,3 | 0,5 | 7,7 | 30,4 | 27,2 | 5,0 |
2018 | 100 | 28,4 | 0,3 | 6,3 | 33,4 | 27,0 | 4,7 |
2019 | 100 | 20,5 | 0,2 | 6,9 | 36,8 | 31,0 | 4,6 |
2020 | 100 | 19,9 | 0,3 | 8,7 | 25,1 | 40,6 | 5,4 |
2021 | 100 | 29,4 | 0,4 | 8,6 | 22,0 | 35,8 | 3,8 |
2022 | 100 | 32,0 | 0,7 | 7,3 | 20,7 | 34,4 | 4,9 |
2023 | 100 | 25,2 | 0,7 | 10,8 | 5,2 | 52,5 | 5,5 |

Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern in Baden-Württemberg seit 1973*) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bruttostromerzeugung | Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern | Davon | ||||
Wasserkraft1) | Photovoltaik | Windkraft2) | Biomasse3) | Sonstige | |||
Mill. kWh | |||||||
*) Auf Grund der nachträglichen Korrektur einer Kraftwerksmeldung wurde zum Stand Oktober 2017 die Bruttostromerzeugung aus Steinkohle, Heizöl und Erdgas für das Jahr 2015 korrigiert. Die Bruttostromerzeugung insgesamt wurde entsprechend korrigiert. 1) Bis 1992 einschließlich Pumpspeicherwasserkraftwerke. Ab 1993 nur noch einschließlich natürlichem Zufluss aus Pumpspeicherwasserkraftwerken. 2) Bis 2002 ohne Eigenverbrauch. 3) Feste und flüssige biogene Stoffe, Biogas, Biomethan, Klärschlamm und Abfall biogen (bis 1989 Stromerzeugung aus Abfall zu 100%. Ab 1990 werden 60% und ab 2010 noch 50% der Stromerzeugung aus Hausmüll und Siedlungsabfällen als erneuerbare Energie angesehen). Seit 2015 einschließlich Bruttostromerzeugung aus Klärgas in Industriekraftwerken. Datenquelle: Energiestatistiken nach EnStatG, eigene Berechnungen, Stand: 29.11.2024. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||||||
1973 | 29.511 | 4.150 | 4.005 | · | · | 145 | · |
1974 | 27.314 | 4.574 | 4.419 | · | · | 155 | · |
1975 | 26.224 | 4.450 | 4.301 | · | · | 149 | · |
1976 | 31.429 | 3.937 | 3.769 | · | · | 168 | · |
1977 | 30.864 | 4.923 | 4.754 | · | · | 169 | · |
1978 | 32.794 | 5.434 | 5.252 | · | · | 182 | · |
1979 | 34.077 | 5.552 | 5.365 | · | · | 187 | · |
1980 | 34.281 | 5.384 | 5.152 | · | · | 232 | · |
1981 | 33.633 | 5.930 | 5.698 | · | · | 232 | · |
1982 | 36.880 | 5.966 | 5.747 | · | · | 219 | · |
1983 | 36.978 | 5.519 | 5.279 | · | · | 240 | · |
1984 | 39.265 | 5.348 | 5.101 | · | · | 247 | · |
1985 | 48.186 | 5.148 | 4.936 | · | · | 212 | · |
1986 | 50.506 | 5.395 | 5.177 | · | · | 218 | · |
1987 | 52.653 | 5.627 | 5.408 | · | · | 219 | · |
1988 | 54.861 | 5.956 | 5.714 | · | · | 242 | · |
1989 | 59.366 | 5.286 | 5.031 | · | · | 255 | · |
1990 | 60.383 | 5.116 | 4.943 | · | · | 173 | · |
1991 | 62.366 | 4.897 | 4.726 | · | · | 171 | · |
1992 | 62.762 | 5.309 | 5.129 | · | · | 180 | · |
1993 | 60.947 | 4.536 | 4.221 | · | · | 315 | – |
1994 | 62.439 | 4.871 | 4.556 | · | · | 315 | – |
1995 | 64.773 | 5.182 | 4.734 | · | · | 448 | – |
1996 | 67.700 | 4.510 | 4.051 | · | · | 458 | 1 |
1997 | 65.821 | 5.004 | 4.482 | · | · | 522 | – |
1998 | 68.240 | 4.367 | 3.689 | · | 19 | 582 | 77 |
1999 | 69.065 | 5.153 | 4.331 | · | 38 | 704 | 80 |
2000 | 67.807 | (8.451) | (7.583) | 18 | 35 | 697 | 118 |
2001 | 68.748 | 6.774 | 5.750 | 19 | 92 | 786 | 127 |
2002 | 69.860 | 6.615 | 5.769 | 33 | 174 | 436 | 203 |
2003 | 70.189 | 5.198 | 3.917 | 79 | 239 | 755 | 208 |
2004 | 70.037 | 6.143 | 4.426 | 134 | 312 | 1.023 | 248 |
2005 | 71.902 | 7.169 | 4.910 | 272 | 321 | 1.416 | 250 |
2006 | 73.251 | 8.516 | 5.186 | 465 | 408 | 2.239 | 218 |
2007 | 72.440 | 9.556 | 5.261 | 668 | 599 | 2.797 | 230 |
2008 | 67.237 | 9.472 | 4.691 | 951 | 628 | 2.981 | 222 |
2009 | 65.708 | 9.841 | 4.470 | 1.370 | 561 | 3.238 | 202 |
2010 | 66.019 | 11.383 | 5.133 | 2.085 | 560 | 3.402 | 203 |
2011 | 59.639 | 11.860 | 4.405 | 3.320 | 603 | 3.340 | 193 |
2012 | 58.101 | 13.885 | 4.945 | 4.032 | 684 | 4.034 | 191 |
2013 | 61.625 | 14.735 | 5.616 | 4.028 | 686 | 4.207 | 197 |
2014 | 60.873 | 14.816 | 4.803 | 4.648 | 695 | 4.466 | 204 |
2015 | 63.347 | 14.973 | 4.300 | 4.863 | 851 | 4.760 | 198 |
2016 | 62.688 | 15.881 | 4.850 | 4.719 | 1.266 | 4.843 | 203 |
2017 | 60.487 | 16.445 | 4.396 | 4.984 | 2.025 | 4.834 | 207 |
2018 | 61.934 | 16.696 | 3.941 | 5.173 | 2.581 | 4.791 | 210 |
2019 | 57.129 | 17.719 | 4.500 | 5.282 | 2.909 | 4.822 | 207 |
2020 | 44.337 | 18.014 | 4.130 | 5.738 | 2.986 | 4.952 | 208 |
2021 | 50.590 | 18.093 | 4.529 | 5.742 | 2.679 | 4.939 | 204 |
2022 | 53.899 | 18.540 | 3.840 | 6.553 | 3.021 | 4.919 | 208 |
2023 | 37.147 | 19.508 | 4.493 | 6.463 | 3.888 | 4.458 | 206 |

Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern in Baden-Württemberg seit 1973*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bruttostromerzeugung aus Erneuerbaren Energieträgern | Davon | ||||
Wasserkraft1) | Photovoltaik | Windkraft2) | Biomasse3) | Sonstige | ||
% der Stromerzeugung | ||||||
*) Auf Grund der nachträglichen Korrektur einer Kraftwerksmeldung wurde zum Stand Oktober 2017 die Bruttostromerzeugung aus Steinkohle, Heizöl und Erdgas für das Jahr 2015 korrigiert. Die Bruttostromerzeugung insgesamt wurde entsprechend korrigiert. 1) Bis 1992 einschließlich Pumpspeicherwasserkraftwerke. Ab 1993 nur noch einschließlich natürlichem Zufluss aus Pumpspeicherwasserkraftwerken. 2) Bis 2002 ohne Eigenverbrauch. 3) Feste und flüssige biogene Stoffe, Biogas, Biomethan, Klärschlamm und Abfall biogen (bis 1989 Stromerzeugung aus Abfall zu 100%. Ab 1990 werden 60% und ab 2010 noch 50% der Stromerzeugung aus Hausmüll und Siedlungsabfällen als erneuerbare Energie angesehen). Seit 2015 einschließlich Bruttostromerzeugung aus Klärgas in Industriekraftwerken. Datenquelle: Energiestatistiken nach EnStatG, eigene Berechnungen, Stand: 29.11.2024. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | ||||||
1973 | 14,06 | 13,57 | · | · | 0,49 | · |
1974 | 16,75 | 16,18 | · | · | 0,57 | · |
1975 | 16,97 | 16,40 | · | · | 0,57 | · |
1976 | 12,53 | 11,99 | · | · | 0,53 | · |
1977 | 15,95 | 15,40 | · | · | 0,55 | · |
1978 | 16,57 | 16,02 | · | · | 0,55 | · |
1979 | 16,29 | 15,74 | · | · | 0,55 | · |
1980 | 15,71 | 15,03 | · | · | 0,68 | · |
1981 | 17,63 | 16,94 | · | · | 0,69 | · |
1982 | 16,18 | 15,58 | · | · | 0,59 | · |
1983 | 14,93 | 14,28 | · | · | 0,65 | · |
1984 | 13,62 | 12,99 | · | · | 0,63 | · |
1985 | 10,68 | 10,24 | · | · | 0,44 | · |
1986 | 10,68 | 10,25 | · | · | 0,43 | · |
1987 | 10,69 | 10,27 | · | · | 0,42 | · |
1988 | 10,86 | 10,42 | · | · | 0,44 | · |
1989 | 8,90 | 8,47 | · | · | 0,43 | · |
1990 | 8,47 | 8,19 | · | · | 0,29 | · |
1991 | 7,85 | 7,58 | · | · | 0,27 | · |
1992 | 8,46 | 8,17 | · | · | 0,29 | · |
1993 | 7,44 | 6,93 | · | · | 0,52 | – |
1994 | 7,80 | 7,30 | · | · | 0,50 | – |
1995 | 8,00 | 7,31 | · | · | 0,69 | – |
1996 | 6,66 | 5,98 | · | · | 0,68 | 0,00 |
1997 | 7,60 | 6,81 | · | · | 0,79 | – |
1998 | 6,40 | 5,41 | · | 0,03 | 0,85 | 0,11 |
1999 | 7,46 | 6,27 | · | 0,06 | 1,02 | 0,12 |
2000 | (12,46) | (11,18) | 0,03 | 0,05 | 1,03 | 0,17 |
2001 | 9,85 | 8,36 | 0,03 | 0,13 | 1,14 | 0,18 |
2002 | 9,47 | 8,26 | 0,05 | 0,25 | 0,62 | 0,29 |
2003 | 7,41 | 5,58 | 0,11 | 0,34 | 1,08 | 0,30 |
2004 | 8,77 | 6,32 | 0,19 | 0,45 | 1,46 | 0,35 |
2005 | 9,97 | 6,83 | 0,38 | 0,45 | 1,97 | 0,35 |
2006 | 11,63 | 7,08 | 0,63 | 0,56 | 3,06 | 0,30 |
2007 | 13,19 | 7,26 | 0,92 | 0,83 | 3,86 | 0,32 |
2008 | 14,09 | 6,98 | 1,41 | 0,93 | 4,43 | 0,33 |
2009 | 14,98 | 6,80 | 2,09 | 0,85 | 4,93 | 0,31 |
2010 | 17,24 | 7,77 | 3,16 | 0,85 | 5,15 | 0,31 |
2011 | 19,89 | 7,39 | 5,57 | 1,01 | 5,60 | 0,32 |
2012 | 23,90 | 8,51 | 6,94 | 1,18 | 6,94 | 0,33 |
2013 | 23,91 | 9,11 | 6,54 | 1,11 | 6,83 | 0,32 |
2014 | 24,34 | 7,89 | 7,64 | 1,14 | 7,34 | 0,33 |
2015 | 23,64 | 6,79 | 7,68 | 1,34 | 7,51 | 0,31 |
2016 | 25,33 | 7,74 | 7,53 | 2,02 | 7,73 | 0,32 |
2017 | 27,19 | 7,27 | 8,24 | 3,35 | 7,99 | 0,34 |
2018 | 26,96 | 6,36 | 8,35 | 4,17 | 7,74 | 0,34 |
2019 | 31,02 | 7,88 | 9,25 | 5,09 | 8,44 | 0,36 |
2020 | 40,63 | 9,31 | 12,94 | 6,73 | 11,17 | 0,47 |
2021 | 35,76 | 8,95 | 11,35 | 5,30 | 9,76 | 0,40 |
2022 | 34,40 | 7,13 | 12,16 | 5,60 | 9,13 | 0,39 |
2023 | 52,51 | 12,10 | 17,40 | 10,47 | 12,00 | 0,55 |
