Erwerbstätigenquote von Frauen nach Alter und Zahl der Kinder
Erwerbstätigenquoten von Frauen in Baden-Württemberg seit 2005 nach Alter und Zahl der Kinder [MZ] *) | ||||
---|---|---|---|---|
Alter der Frau von … bis unter … Jahren | Ohne Kinder | 1 Kind | 2 Kinder | 3 und mehr Kinder |
in % | ||||
Hinweis: Eingeschränkte Vergleichbarkeit der Daten von 2005 und der ab 2011 aufgrund unterschiedlicher Hochrechnungsbasis (2005:Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987; Ab 2011: Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011). Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus [MZ]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||
2019 | ||||
20–25 | 71,8 | (45,9) | / | . |
25–30 | 91,1 | 58,6 | 41,3 | / |
30–35 | 92,3 | 75,5 | 64,9 | 39,9 |
35–40 | 89,5 | 82,5 | 79,9 | 57,3 |
40–45 | 88,6 | 86,5 | 86,0 | 69,3 |
45–50 | 89,1 | 87,2 | 88,8 | 75,2 |
50–55 | 86,5 | 85,3 | 87,2 | 77,7 |
2011 | ||||
20–25 | 69,2 | (40,2) | / | / |
25–30 | 88,5 | 61,5 | 44,8 | / |
30–35 | 91,0 | 69,5 | 60,9 | (37,7) |
35–40 | 90,3 | 80,2 | 73,6 | 55,7 |
40–45 | 89,3 | 84,5 | 82,7 | 69,2 |
45–50 | 85,2 | 85,3 | 85,2 | 72,0 |
50–55 | 82,5 | 80,0 | 80,8 | 76,1 |
2005 | ||||
20–25 | 70,7 | (29,9) | / | . |
25–30 | 84,8 | 50,5 | 36,0 | / |
30–35 | 90,1 | 59,6 | 55,9 | 36,4 |
35–40 | 88,7 | 72,5 | 69,6 | 50,9 |
40–45 | 88,4 | 79,9 | 77,5 | 65,2 |
45–50 | 79,6 | 80,8 | 78,1 | 71,3 |
50–55 | 75,2 | 73,9 | 73,4 | 64,8 |
![Erwerbstätigenquoten von Frauen in Baden-Württemberg nach Alter und Zahl der Kinder [MZ] Erwerbstätigenquoten von Frauen in Baden-Württemberg nach Alter und Zahl der Kinder [MZ]](MZ-ErwTaetQuot-F_c00.png)