Nettoeinkommen Familien nach Einkommensgruppen und Kinderzahl
Monatliches Nettoeinkommen der Familien in Baden-Württemberg 2019 nach Einkommensgruppen und Anzahl der Kinder [MZ] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einkommen von … bis unter ... EUR | Familien1) | ||||
ohne Kinder | mit Kindern | Anzahl der Kinder | |||
1 Kind | 2 Kinder | 3 und mehr Kinder | |||
Anteile in % | |||||
1) Ehepaare, nichteheliche Lebensgemeinschaften, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende; Alter der Bezugsperson in der Familie 35 bis unter 45 Jahre; Familien ohne Einkommen bzw. ohne Angaben zum Einkommen wurden hier nicht berücksichtigt. Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus [MZ], Bevölkerung am Wohnsitz der Lebensgemeinschaft. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||||
unter 2.000 | (5,8) | 11,2 | 17,6 | 8,1 | (8,1) |
2.000–4.000 | 37,1 | 43,6 | 42,6 | 42,8 | 47,0 |
4.000 und mehr | 57,2 | 45,2 | 39,8 | 49,1 | 44,9 |
