Nettoeinkommen junger Familien nach Einkommensgruppen und Kinderzahl
Monatliches Nettoeinkommen junger Familien in Baden-Württemberg 2019 nach Einkommensgruppen und Anzahl der Kinder [MZ] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einkommen
von … bis unter ... EUR | Familien1) | ||||
ohne Kinder | mit Kindern | Anzahl der Kinder | |||
1 Kind | 2 Kinder | 3 und mehr Kinder | |||
Anteile in % | |||||
1) Ehepaare, nichteheliche Lebensgemeinschaften, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften und Alleinerziehende; Alter der Bezugsperson in der Familie 25 bis unter 35 Jahre; Familien ohne Einkommen bzw. ohne Angaben zum Einkommen wurden hier nicht berücksichtigt. Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus [MZ], eigene Berechnungen, Bevölkerung am Wohnsitz der Lebensgemeinschaft © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | |||||
unter 2.000 | 7,4 | 19,7 | 22,3 | (15,7) | (.) |
2.000-4.000 | 42,2 | 54,6 | 52,3 | 57,1 | (60,5) |
4.000 und mehr | 50,4 | 25,7 | 25,4 | 27,2 | (.) |
insgesamt | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
