Frauen nach Anzahl der Kinder
Frauen in Baden-Württemberg 1972 und 2019 nach Anzahl der Kinder | ||
---|---|---|
Anzahl der Kinder | Frauen1) | |
1972 | 2019 | |
Anteil in % | ||
1) Frauen im Alter von 35 bis unter 45 Jahren, die Bezugsperson oder Partner in einer Familie sind, nach Anzahl der in der Familie/Lebensform lebenden Kindern. Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus [MZ]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2021 | ||
ohne Kinder | 19,5 | 22,8 |
1 Kind | 20,2 | 23,4 |
2 Kinder | 28,5 | 37,2 |
3 Kinder | 18,6 | 12,8 |
4 und mehr Kinder | 12,5 | 3,8 |
