Bevölkerung nach Familienstand
Bevölkerung in Baden-Württemberg 1980 und 2019 nach Familienstand | ||||
---|---|---|---|---|
Familienstand | 19801) | 20192) | ||
1.000 | % | 1.000 | % | |
1) Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung. 2) Personen am Hauptwohnsitz in Privathaushalten, Lebenspartnerschaften wurden der Heirat gleichgestellt, d.h. dem jeweiligen Status zugeordnet. Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus [MZ]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||
Ledig | 3.749 | 40,6 | 4.520 | 41,5 |
Verheiratet | 4.558 | 49,4 | 5.049 | 46,3 |
Verwitwet | 728 | 7,9 | 638 | 5,9 |
Geschieden | 188 | 2,0 | 690 | 6,3 |
Insgesamt | 9.224 | 100 | 10.897 | 100 |
