Familien nach Strukturmerkmalen
Familien in Baden-Württemberg seit 2005 nach Migrationshintergrund und Kinderzahl*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Familien mit … | Insgesamt | Familien… | ||||
mit Migrationshintergrund | ohne Migrationshintergrund | |||||
1.000 | % | 1.000 | % | 1.000 | % | |
*) Eine Familie/Lebensform hat einen Migrationshintergrund, wenn mindestens eine Person der Familie/Lebensform (nicht jedoch die ledigen Kinder) einen Migrationshintergrund besitzt. Datenquelle: Ergebnisse des Mikrozensus [MZ]. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2020 | ||||||
2005 | ||||||
1 Kind | 780 | 45,7 | 242 | 45,0 | 539 | 45,9 |
2 Kinder | 678 | 39,7 | 202 | 37,6 | 477 | 40,7 |
3 und mehr Kinder | 250 | 14,6 | 93 | 17,4 | 157 | 13,4 |
Gesamt | 1.709 | 100,0 | 536 | 100,0 | 1.172 | 100,0 |
2011 | ||||||
1 Kind | 738 | 46,2 | 233 | 44,3 | 505 | 47,1 |
2 Kinder | 641 | 40,1 | 206 | 39,3 | 434 | 40,5 |
3 und mehr Kinder | 219 | 13,7 | 86 | 16,4 | 133 | 12,4 |
Gesamt | 1.597 | 100,0 | 525 | 100,0 | 1.072 | 100,0 |
2019 | ||||||
1 Kind | 781 | 48,1 | 330 | 45,6 | 451 | 50,1 |
2 Kinder | 621 | 38,2 | 276 | 38,1 | 345 | 38,3 |
3 und mehr Kinder | 222 | 13,7 | 118 | 16,3 | 104 | 11,5 |
Gesamt | 1.623 | 100,0 | 724 | 100,0 | 900 | 100,0 |
