Gewerbesteuereinnahmen
Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinden Baden-Württembergs 2022 nach Gemeindegrößenklassen | |||
---|---|---|---|
Gemeinden von ... bis unter ... Einwohner | Gewerbesteuereinnahmen (netto)1) insgesamt | Einwohner2) | Gewerbesteuereinnahmen (netto)1) je Einwohner |
1.000 EUR | Anzahl | EUR/EW | |
1) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. 2) Stand: 30.06.2022. Datenquelle: Vierteljährliche Kommunale Kassenstatistik © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||
Stadtkreise zusammen | 2.604.502 | 2.088.793 | 1.247 |
50.000–100.000 | 51.263 | 56.888 | 901 |
100.000–200.000 | 543.997 | 543.643 | 1.001 |
200.000–500.000 | 937.747 | 856.097 | 1.095 |
500.000 und mehr | 1.071.496 | 632.165 | 1.695 |
Kreisangehörige Gemeinden zusammen | 6.406.741 | 9.147.282 | 700 |
unter 1.000 | 18.965 | 38.951 | 487 |
1.000–3.000 | 284.728 | 556.461 | 512 |
3.000–5.000 | 507.334 | 913.020 | 556 |
5.000–10.000 | 1.119.877 | 1.895.407 | 591 |
10.000–20.000 | 1.235.861 | 2.081.026 | 594 |
20.000–50.000 | 2.000.508 | 2.504.322 | 799 |
50.000–100.000 | 1.192.792 | 1.041.061 | 1.146 |
100.000 und mehr | 46.677 | 117.034 | 399 |
Land Baden-Württemberg | 9.011.243 | 11.236.075 | 802 |
