Steuereinnahmen der Gemeinden
Steuereinnahmen der Gemeinden Baden-Württembergs 2022 nach Gemeindegrößenklassen | |||
---|---|---|---|
Gemeinden von ... bis unter ... Einwohner | Steuereinnahmen (netto)1) insgesamt | Einwohner2) | Steuereinnahmen (netto)1) je Einwohner |
1.000 EUR | Anzahl | EUR/EW | |
1) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 2) Stand: 30.06.2022. Datenquelle: Vierteljährliche kommunale Kassenstatistik (GFK) 2022 © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||
Stadtkreise zusammen | 4.736.352 | 2.088.793 | 2.268 |
50.000 - 100.000 | 111.247 | 56.888 | 1.956 |
100.000 - 200.000 | 1.052.030 | 543.643 | 1.935 |
200.000 - 500.000 | 1.774.057 | 856.097 | 2.072 |
500.000 und mehr | 1.799.018 | 632.165 | 2.846 |
Kreisangehörige Gemeinden zusammen | 14.683.386 | 9.147.282 | 1.605 |
unter 1.000 | 50.530 | 38.951 | 1.297 |
1.000 - 3.000 | 749.633 | 556.461 | 1.347 |
3.000 - 5.000 | 1.277.664 | 913.020 | 1.399 |
5.000 - 10.000 | 2.771.247 | 1.895.407 | 1.462 |
10.000 - 20.000 | 3.092.958 | 2.081.026 | 1.486 |
20.000 - 50.000 | 4.368.429 | 2.504.322 | 1.744 |
50.000 - 100.000 | 2.214.846 | 1.041.061 | 2.127 |
100.000 und mehr | 158.079 | 117.034 | 1.351 |
Land Baden-Württemberg | 19.419.738 | 11.236.075 | 1.728 |
