Steuereinnahmen der Gemeinden
Steuereinnahmen der Gemeinden Baden-Württembergs 2024 nach Gemeindegrößenklassen | |||
---|---|---|---|
Gemeinden von ... bis unter ... gemeldete Personen | Steuereinnahmen (netto)1) insgesamt | Bevölkerung2) | Steuereinnahmen (netto)1) je gemeldete Person |
1.000 EUR | Anzahl | EUR/EW | |
1) Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage 2) Stand: 30.06.2024 auf Basis Zensus 2022 Datenquelle: Vierteljährliche kommunale Kassenstatistik (GFK) 2024 © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2025 | |||
Stadtkreise zusammen | 5.067.207 | 2.082.525 | 2.433 |
50.000 - 100.000 | 103.909 | 56.738 | 1.831 |
100.000 - 200.000 | 1.084.310 | 551.873 | 1.965 |
200.000 - 500.000 | 1.888.792 | 860.928 | 2.194 |
500.000 und mehr | 1.990.196 | 612.986 | 3.247 |
Kreisangehörige Gemeinden zusammen | 16.032.261 | 9.158.809 | 1.750 |
unter 1.000 | 56.428 | 39.616 | 1.424 |
1.000 - 3.000 | 826.741 | 559.835 | 1.477 |
3.000 - 5.000 | 1.418.742 | 908.357 | 1.562 |
5.000 - 10.000 | 3.041.089 | 1.860.768 | 1.634 |
10.000 - 20.000 | 3.463.915 | 2.113.353 | 1.639 |
20.000 - 50.000 | 4.449.528 | 2.360.807 | 1.885 |
50.000 - 100.000 | 2.595.027 | 1.197.358 | 2.167 |
100.000 und mehr | 180.792 | 118.715 | 1.523 |
Land Baden-Württemberg | 21.099.468 | 11.241.334 | 1.877 |
