Empfängerinnen und Empfänger von Renten im Inland und Höhe der Leistung nach Besteuerungsansatz seit 2015
Empfängerinnen und Empfänger von Renten im Inland und Höhe der Leistung nach Besteuerungsansatz und der Größenklasse der Summe der Rentenleistungen in Baden-Württemberg 2015 (vorläufige Ergebnisse) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größenklasse Summe der Rentenleistungen von … bis unter … Euro | Summe der Rentenleistungen | Nachrichtlich: Steuerschädliche Verwendung und sonstige Besteuerungsnormen | |||||||||||
Insgesamt | davon gemäß Besteuerungsansatz | ||||||||||||
Kohortenprinzip | Ertragswertbesteuerung (Ertragsanteil) | Volle nachgelagerte Besteuerung | |||||||||||
Anzahl | 1.000 EUR | Anzahl | 1.000 EUR | % | Anzahl | 1.000 EUR | % | Anzahl | 1.000 EUR | % | Anzahl | 1.000 EUR | |
Datenquelle: Statistik der Rentenbezugsmitteilungen. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019 | |||||||||||||
unter 0 | 2.185 | −2.726 | 1.073 | −1.859 | 68 | 893 | −759 | 28 | 357 | −108 | 4 | 240 | 39 |
0–2.500 | 197.713 | 283.000 | 165.429 | 246.489 | 87 | 29.566 | 26.198 | 9 | 15.577 | 10.313 | 4 | 44.168 | 544 |
2.500–5.000 | 262.157 | 978.154 | 250.758 | 918.732 | 94 | 28.017 | 48.397 | 5 | 9.055 | 11.025 | 1 | 1.028 | 416 |
5.000–7.500 | 257.606 | 1.610.006 | 251.419 | 1.528.162 | 95 | 35.302 | 70.846 | 4 | 9.727 | 10.997 | 1 | 931 | 208 |
7.500–10.000 | 280.472 | 2.462.657 | 276.731 | 2.346.584 | 95 | 49.020 | 104.225 | 4 | 13.826 | 11.848 | 0 | 899 | 412 |
10.000–15 000 | 555.185 | 6.893.193 | 550.875 | 6.524.226 | 95 | 130.073 | 337.254 | 5 | 38.983 | 31.714 | 0 | 1.433 | 691 |
15.000–20.000 | 514.462 | 8.992.827 | 512.170 | 8.363.140 | 93 | 168.157 | 584.684 | 7 | 46.837 | 45.002 | 1 | 1.070 | 725 |
20.000–30.000 | 457.922 | 10.678.363 | 455.810 | 9.464.629 | 89 | 215.323 | 1.102.129 | 10 | 59.922 | 111.604 | 1 | 1.122 | 748 |
30.000 und mehr | 67.496 | 2.586.280 | 66.059 | 1.741.739 | 67 | 48.291 | 632.302 | 24 | 21.580 | 212.239 | 8 | 398 | 181 |
Insgesamt | 2.595.198 | 34.481.754 | 2.530.324 | 31.131.843 | 90 | 704.642 | 2.905.277 | 8 | 215.864 | 444.635 | 1 | 51.289 | 3.964 |
