FuE-Intensität ausgewählter Staaten seit 1995
FuE-Ausgabenintensität in ausgewählten Ländern ab 2015*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2023 |
% | |||||
*) FuE-Ausgaben insgesamt bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt. Für Baden-Württemberg und Deutschland Berechnungsstand August 2022 / Februar 2023. 1) Stand 2023. Datenquellen: Eurostat Stand März 2023, Statistisches Bundesamt, Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder". © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||||
Baden-Württemberg | 4,9 | 5,6 | 5,8 | … | … |
EU-271) | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | … |
Belgien | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | … |
Bulgarien | 1,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | … |
Dänemark | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | … |
Deutschland | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | … |
Estland | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | … |
Finnland | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | … |
Frankreich | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | … |
Griechenland | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | … |
Irland | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | … |
Italien | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | … |
Kroatien | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | … |
Lettland | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | … |
Litauen | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | … |
Luxemburg | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | … |
Malta | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | … |
Niederlande | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | … |
Österreich | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | … |
Polen | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | … |
Portugal | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | … |
Rumänien | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | … |
Schweden | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | … |
Slowakei | 1,2 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | … |
Slowenien | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | … |
Spanien | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | … |
Tschechien | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | … |
Ungarn | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | … |
Zypern | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | … |
nachrichtlich: | |||||
China | 2,1 | 2,1 | 2,2 | … | … |
Island | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | … |
Japan | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | … |
Norwegen | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | … |
Russland | 1,1 | 1,1 | 1,0 | … | … |
Südkorea | 4,0 | 4,3 | 4,6 | … | … |
Türkei | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | … |
Vereinigte Staaten | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | … |
Vereinigtes Königreich | 1,7 | 1,7 | 1,8 | … | … |
FuE-Ausgabenintensität in ausgewählten Ländern 2005–2013*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 |
% | |||||
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||||
Baden-Württemberg | 4,1 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 4,7 |
EU-271) | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
Belgien | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
Bulgarien | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Dänemark | 2,4 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 3,0 |
Deutschland | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,8 |
Estland | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 1,7 |
Finnland | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,6 | 3,3 |
Frankreich | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Griechenland | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
Irland | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Italien | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Kroatien | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
Lettland | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Litauen | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Luxemburg | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
Malta | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Niederlande | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
Österreich | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 |
Polen | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
Portugal | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,5 | 1,3 |
Rumänien | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 |
Schweden | 3,4 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,3 |
Slowakei | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 |
Slowenien | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,6 |
Spanien | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Tschechien | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,9 |
Ungarn | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
Zypern | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
nachrichtlich: | |||||
China | 1,3 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
Island | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 1,7 |
Japan | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 |
Norwegen | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
Russland | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
Südkorea | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6 | 4,0 |
Türkei | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Vereinigte Staaten | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,7 |
Vereinigtes Königreich | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
*) FuE-Ausgaben insgesamt bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt. Für Baden-Württemberg und Deutschland Berechnungsstand August 2020 / Februar 2021. | |||||
Datenquellen: Eurostat Stand Juni 2021, Statistisches Bundesamt, Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder". |
FuE-Ausgabenintensität in ausgewählten Ländern 1995-2003*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 |
% | |||||
*) FuE-Ausgaben insgesamt bezogen auf das nominale Bruttoinlandsprodukt. Für Baden-Württemberg und Deutschland Berechnungsstand August 2020 / Februar 2021. Datenquellen: Eurostat Stand Juni 2021, Statistisches Bundesamt, Arbeitskreis "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder". © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | |||||
Baden-Württemberg | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
EU-27 | : | : | : | 1,8 | 1,8 |
Belgien | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 |
Bulgarien | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Dänemark | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
Deutschland | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,5 |
Estland | : | : | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
Finnland | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
Frankreich | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Griechenland | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Irland | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
Italien | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
Kroatien | : | : | : | : | 0,9 |
Lettland | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Litauen | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
Luxemburg | : | : | : | : | 1,6 |
Malta | : | : | : | : | 0,2 |
Niederlande | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Österreich | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,2 |
Polen | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 |
Portugal | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Rumänien | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Schweden | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,9 | 3,6 |
Slowakei | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Slowenien | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 |
Spanien | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Tschechien | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Ungarn | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
Zypern | : | : | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
nachrichtlich: | |||||
China | : | : | : | 0,9 | 1,1 |
Island | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 2,7 |
Japan | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
Norwegen | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Russland | : | : | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
Südkorea | : | : | 2,0 | 2,3 | 2,3 |
Türkei | : | : | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Vereinigte Staaten | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,6 |
Vereinigtes Königreich | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |