Messzahl zum Bruttoinlandsprodukt
Bruttoinlandsprodukt in Baden-Württemberg seit 1996*) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr/ Quartal | Originalwerte | Saison- und arbeitstäglich bereinigt | |||
Kettenindex (2015 = 100) | Veränderung gegenüber Vorjahresquartal in % | gleitende Jahreswachstumsrate in % | Kettenindex (2015 = 100) | Veränderung gegenüber Vorquartal in % | |
*) Preisbereinigt, verkettet, Stand: 27.06.2022. Datenquellen: VGRdL, Destatis, eigene Berechnungen. Bemerkung: Berechnung des zuletzt veröffentlichten Quartalsergebnisses t+90 Tage nach Ablauf des Berichtsquartals. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | |||||
1996 | 73,0 | x | x | x | x |
I | 71,0 | x | x | 72,8 | x |
II | 71,3 | x | x | 72,8 | – |
III | 73,2 | x | x | 73,1 | +0,4 |
IV | 76,4 | x | x | 73,7 | +0,8 |
1997 | 74,3 | +1,8 | x | x | x |
I | 70,2 | −1,2 | x | 73,5 | −0,3 |
II | 73,8 | +3,5 | x | 74,2 | +1,0 |
III | 74,8 | +2,1 | x | 74,6 | +0,5 |
IV | 78,3 | +2,5 | +1,8 | 75,2 | +0,8 |
1998 | 76,0 | +2,4 | +2,4 | x | x |
I | 73,8 | +5,2 | +3,3 | 76,0 | +1,0 |
II | 74,4 | +0,8 | +2,6 | 75,9 | −0,2 |
III | 76,2 | +1,9 | +2,6 | 75,9 | – |
IV | 79,7 | +1,7 | +2,4 | 75,6 | −0,4 |
1999 | 77,9 | +2,5 | +2,5 | x | x |
I | 74,1 | +0,3 | +1,2 | 76,5 | +1,1 |
II | 76,0 | +2,2 | +1,6 | 76,9 | +0,6 |
III | 78,4 | +2,8 | +1,8 | 78,0 | +1,5 |
IV | 83,3 | +4,6 | +2,5 | 79,2 | +1,4 |
2000 | 80,7 | +3,5 | +3,5 | x | x |
I | 77,6 | +4,8 | +3,6 | 79,1 | −0,1 |
II | 79,5 | +4,5 | +4,2 | 80,6 | +1,9 |
III | 81,0 | +3,4 | +4,3 | 81,3 | +0,9 |
IV | 84,8 | +1,7 | +3,5 | 82,4 | +1,4 |
2001 | 83,3 | +3,3 | +3,3 | x | x |
I | 81,9 | +5,5 | +3,7 | 83,8 | +1,7 |
II | 82,7 | +4,1 | +3,6 | 83,9 | +0,1 |
III | 83,4 | +3,0 | +3,6 | 83,7 | −0,2 |
IV | 85,3 | +0,6 | +3,3 | 82,9 | −0,9 |
2002 | 82,6 | −0,9 | −0,9 | x | x |
I | 79,7 | −2,7 | +1,3 | 82,7 | −0,2 |
II | 81,9 | −1,0 | – | 82,7 | −0,1 |
III | 83,1 | −0,4 | −0,8 | 82,7 | – |
IV | 85,7 | +0,5 | −0,9 | 83,1 | +0,5 |
2003 | 82,4 | −0,2 | −0,2 | x | x |
I | 79,9 | +0,3 | −0,2 | 82,5 | −0,7 |
II | 81,1 | −1,0 | −0,2 | 82,4 | −0,1 |
III | 83,2 | – | −0,1 | 82,6 | +0,2 |
IV | 85,6 | −0,1 | −0,2 | 82,8 | +0,2 |
2004 | 82,7 | +0,3 | +0,3 | x | x |
I | 80,9 | +1,3 | – | 82,9 | +0,2 |
II | 82,0 | +1,2 | +0,6 | 82,7 | −0,3 |
III | 82,8 | −0,4 | +0,5 | 82,1 | −0,7 |
IV | 85,1 | −0,7 | +0,3 | 81,5 | −0,8 |
2005 | 83,1 | +0,5 | +0,5 | x | x |
I | 78,7 | −2,7 | −0,7 | 81,8 | +0,4 |
II | 82,6 | +0,8 | −0,8 | 82,1 | +0,4 |
III | 83,9 | +1,4 | −0,3 | 83,3 | +1,5 |
IV | 87,2 | +2,5 | +0,5 | 84,5 | +1,4 |
2006 | 88,4 | +6,4 | +6,4 | x | x |
I | 84,6 | +7,4 | +3,0 | 86,0 | +1,8 |
II | 86,8 | +5,1 | +4,0 | 88,1 | +2,4 |
III | 89,0 | +6,1 | +5,2 | 89,3 | +1,4 |
IV | 93,1 | +6,8 | +6,4 | 90,8 | +1,8 |
2007 | 91,6 | +3,7 | +3,7 | x | x |
I | 89,4 | +5,7 | +5,9 | 91,0 | +0,2 |
II | 90,0 | +3,7 | +5,6 | 91,5 | +0,5 |
III | 92,0 | +3,3 | +4,9 | 92,1 | +0,6 |
IV | 95,1 | +2,1 | +3,7 | 93,0 | +1,0 |
2008 | 92,0 | +0,4 | +0,4 | x | x |
I | 91,6 | +2,5 | +2,9 | 94,2 | +1,3 |
II | 93,3 | +3,6 | +2,9 | 93,5 | −0,8 |
III | 92,5 | +0,6 | +2,2 | 91,6 | −2,0 |
IV | 90,6 | −4,7 | +0,4 | 88,0 | −3,9 |
2009 | 83,0 | −9,8 | −9,8 | x | x |
I | 80,4 | −12,2 | −3,2 | 82,7 | −6,1 |
II | 80,5 | −13,7 | −7,5 | 82,2 | −0,6 |
III | 83,4 | −9,9 | −10,1 | 82,4 | +0,3 |
IV | 87,5 | −3,4 | −9,8 | 83,9 | +1,8 |
2010 | 89,4 | +7,8 | +7,8 | x | x |
I | 83,2 | +3,5 | −6,2 | 85,6 | +2,0 |
II | 88,1 | +9,4 | −0,5 | 88,9 | +3,9 |
III | 91,0 | +9,2 | +4,5 | 90,4 | +1,7 |
IV | 95,3 | +8,9 | +7,8 | 92,0 | +1,7 |
2011 | 94,1 | +5,2 | +5,2 | x | x |
I | 92,1 | +10,7 | +9,5 | 93,6 | +1,8 |
II | 92,9 | +5,5 | +8,5 | 93,6 | – |
III | 94,6 | +3,9 | +7,2 | 94,0 | +0,4 |
IV | 96,7 | +1,4 | +5,2 | 94,5 | +0,5 |
2012 | 94,7 | +0,7 | +0,7 | x | x |
I | 93,8 | +1,8 | +3,1 | 94,7 | +0,2 |
II | 93,5 | +0,7 | +1,9 | 94,9 | +0,2 |
III | 95,2 | +0,6 | +1,1 | 95,0 | – |
IV | 96,5 | −0,2 | +0,7 | 94,7 | −0,3 |
2013 | 95,4 | +0,7 | +0,7 | x | x |
I | 92,1 | −1,8 | −0,2 | 94,8 | +0,1 |
II | 94,4 | +1,0 | −0,1 | 95,4 | +0,6 |
III | 96,8 | +1,7 | +0,2 | 96,0 | +0,6 |
IV | 98,4 | +2,0 | +0,7 | 96,5 | +0,5 |
2014 | 97,5 | +2,2 | +2,2 | x | x |
I | 94,7 | +2,9 | +1,9 | 96,9 | +0,5 |
II | 95,6 | +1,2 | +1,9 | 97,1 | +0,1 |
III | 98,5 | +1,8 | +2,0 | 97,8 | +0,8 |
IV | 101,3 | +3,0 | +2,2 | 98,8 | +1,0 |
2015 | 100,0 | +2,5 | +2,5 | x | x |
I | 97,1 | +2,5 | +2,1 | 99,3 | +0,5 |
II | 98,7 | +3,3 | +2,6 | 100,1 | +0,9 |
III | 100,7 | +2,2 | +2,7 | 100,1 | −0,1 |
IV | 103,6 | +2,2 | +2,5 | 100,0 | −0,1 |
2016 | 101,1 | +1,1 | +1,1 | x | x |
I | 97,6 | +0,5 | +2,1 | 100,3 | +0,3 |
II | 100,5 | +1,8 | +1,7 | 100,2 | – |
III | 101,7 | +1,0 | +1,4 | 101,2 | +1,0 |
IV | 104,5 | +0,9 | +1,1 | 101,9 | +0,7 |
2017 | 104,7 | +3,6 | +3,6 | x | x |
I | 102,1 | +4,6 | +2,0 | 103,1 | +1,1 |
II | 103,2 | +2,7 | +2,3 | 104,6 | +1,5 |
III | 105,1 | +3,4 | +2,9 | 105,5 | +0,9 |
IV | 108,5 | +3,8 | +3,6 | 106,8 | +1,3 |
2018 | 107,0 | +2,2 | +2,2 | x | x |
I | 105,2 | +3,1 | +3,3 | 107,1 | +0,3 |
II | 106,5 | +3,2 | +3,4 | 107,6 | +0,5 |
III | 107,0 | +1,8 | +3,0 | 107,3 | −0,3 |
IV | 109,4 | +0,9 | +2,2 | 107,1 | −0,2 |
2019 | 106,8 | −0,2 | −0,2 | x | x |
I | 105,9 | +0,7 | +1,6 | 107,7 | +0,5 |
II | 104,9 | −1,5 | +0,5 | 107,0 | −0,7 |
III | 107,7 | +0,6 | +0,2 | 107,4 | +0,4 |
IV | 108,7 | −0,6 | −0,2 | 106,1 | −1,2 |
2020 | 101,1 | −5,4 | −5,4 | x | x |
I | 103,3 | −2,5 | −1,0 | 104,8 | −1,2 |
II | 90,6 | −13,7 | −4,0 | 92,5 | −11,7 |
III | 102,8 | −4,5 | −5,3 | 102,8 | +11,1 |
IV | 107,5 | −1,1 | −5,4 | 102,9 | +0,2 |
2021 | 104,5 | +3,4 | +3,4 | x | x |
I | 100,5 | −2,7 | −5,5 | 102,7 | −0,2 |
II | 102,6 | +13,3 | +0,8 | 103,8 | +1,1 |
III | 104,3 | +1,4 | +2,3 | 104,5 | +0,6 |
IV | 110,4 | +2,7 | +3,4 | 105,9 | +1,3 |
2022 | … | … | … | x | x |
I | 105,8 | +5,2 | +5,4 | 107,4 | +1,5 |
II | … | … | … | … | … |
III | … | … | … | … | … |
IV | … | … | … | … | … |
