Baupreisindex
Entwicklung der Baupreise für Wohn- und Nichtwohngebäude, Straßenbau und Ortskanäle*) | ||
---|---|---|
Merkmal | Veränderung 1. Quartal 2023 gegenüber | |
4. Quartal 2022 | 1. Quartal 2022 | |
% | ||
*) Einschließlich Mehrwertsteuer. Datenquelle: Statistik der Bauleistungspreise. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2023 | ||
Wohngebäude | +2,1 | +12,8 |
Rohbauarbeiten | +1,3 | +11,0 |
Verbauarbeiten | +3,7 | +10,1 |
Stahlbauarbeiten | −1,3 | +13,8 |
Ausbauarbeiten | +2,8 | +14,2 |
Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden | +4,3 | +16,8 |
Instandhaltung von Wohngebäuden | +2,7 | +14,4 |
Bürogebäude | +2,1 | +13,9 |
Gewerbliche Betriebsgebäude | +2,0 | +13,6 |
Straßenbau | +4,0 | +14,7 |
Ortskanäle | +4,2 | +12,6 |
Brücken im Straßenbau | +1,3 | +12,2 |

