Baupreisindex
Korrektur vom : Korrektur der Werte 3. Quartal 2020
Entwicklung der Baupreise für Wohn- und Nichtwohngebäude, Straßenbau und Ortskanäle*) | ||
---|---|---|
Merkmal | Veränderung 1. Quartal 2022 gegenüber | |
4. Quartal 2021 | 1. Quartal 2021 | |
% | ||
*) Einschließlich Mehrwertsteuer. Datenquelle: Statistik der Bauleistungspreise. © Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2022 | ||
Wohngebäude | +3,6 | +14,1 |
Rohbauarbeiten | +2,9 | +13,5 |
Verbauarbeiten | +2,5 | +3,5 |
Stahlbauarbeiten | +2,6 | +13,8 |
Ausbauarbeiten | +4,2 | +14,7 |
Gas-, Wasser- u. Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden | +3,1 | +13,3 |
Instandhaltung von Wohngebäuden | +3,5 | +13,6 |
Bürogebäude | +4,0 | +14,6 |
Gewerbliche Betriebsgebäude | +3,6 | +14,3 |
Straßenbau | +2,7 | +5,6 |
Ortskanäle | +2,3 | +6,4 |
Brücken im Straßenbau | +2,9 | +10,3 |

